| ID | Name | Birthday | Rtg_Nat | príznak | Partií |
| 401032137 | Ábel, Ján | 18.07.78 | 1526 | s | 0 |
| 705010329 | Ábel, Peter | 15.12.70 | 2197 | a | 6 |
| 402023534 | Ábrahám, Ján | 09.03.40 | 1986 | a | 13 |
| 403033153 | Abrahám, Rudolf | 26.07.27 | 1978 | s | 0 |
| 301010385 | Ackerman, Ernest | 27.07.55 | 2161 | a | 10 |
| 101101804 | Ač, Alexander | 04.11.80 | 2018 | a | 1 |
| 101010094 | Ač, Michal | 20.03.54 | 2219 | a | 6 |
| 513010780 | Adam, Dušan | 19.06.80 | 1578 | a | 1 |
| 402020884 | Ádám, Štefan | 20.07.91 | 1437 | s | 0 |
| 206035028 | Ádám, Tomáš | 30.01.90 | 1565 | n | 9 |
| 806034453 | Adamčiak, Tomáš | 10.04.97 | 1515 | a | 46 |
| 607013985 | Adamčík, Ctibor | 27.09.67 | 1558 | a | 3 |
| 803011871 | Adamčík, Peter | 23.07.63 | 1769 | a | 2 |
| 803010271 | Adamčík, Robert | 23.07.63 | 2009 | a | 11 |
| 201010621 | Adamčík, Samuel | 21.01.88 | 1477 | s | 0 |
| 101012805 | Adamčík, Tomáš | 21.05.79 | 1949 | a | 10 |
| 601011615 | Adamec, Denis | 05.10.94 | 1350 | s | 0 |
| 212011720 | Adamec, Dušan | 18.03.75 | 1828 | a | 11 |
| 701062856 | Adamec, Jozef | 03.07.43 | 1461 | a | 11 |
| 608010541 | Adámik, Bohuslav | 25.10.63 | 2068 | a | 10 |
| 608044630 | Adámik, František | 13.05.54 | 1350 | s | 0 |
| 608010542 | Adámik, Ján | 25.06.54 | 1758 | a | 9 |
| 608014571 | Adámik, Vladimír | 18.10.63 | 1405 | a | 4 |
| 701034460 | Adamovič, Ján | 15.07.80 | 1350 | s | 0 |
| 213032983 | Adamson, Jaak | 25.04.38 | 1782 | a | 5 |
| 501052384 | Adzima, Miroslav | 06.06.60 | 2043 | a | 7 |
| 404040666 | Alaxa, Marek | 17.03.76 | 2005 | a | 16 |
| 507011447 | Albert, Gregor | 08.07.93 | 1365 | s | 0 |
| 207013723 | Albert, Marián | 07.01.74 | 1548 | a | 5 |
| 507011445 | Albert, Šimon | 19.02.54 | 1521 | a | 10 |
| 507011446 | Albert, Šimon | 25.07.91 | 1409 | a | 2 |
| 507014153 | Albertová, Klaudia | 23.08.95 | 1350 | s | 0 |
| 209012191 | Alexa, Ľubomír | 18.09.57 | 1898 | a | 9 |
| 507063471 | Alexaj, Ondrej | 16.07.62 | 2020 | s | 0 |
| 402024784 | Alexovics, Attila | 29.03.78 | 1350 | s | 0 |
| 606011036 | Alexy, Peter | 04.09.66 | 1910 | a | 17 |
| 210031755 | Allarám, Norbert | 08.12.78 | 1764 | a | 9 |
| 301073740 | Alter, Mikuláš | 29.11.80 | 1503 | s | 0 |
| 203010983 | Ambros, Jakub | 26.01.90 | 1957 | a | 9 |
| 203010984 | Ambrós, Jan | 18.03.86 | 1690 | s | 0 |
| 203030985 | Ambros, Rafael | 09.03.78 | 2043 | a | 8 |
| 804013026 | Ambrózi, Peter | 02.07.78 | 2057 | a | 13 |
| 401034025 | Amrich, Martin | 31.03.92 | 1874 | a | 53 |
| 103024634 | Andel, Juraj | 26.10.82 | 1350 | s | 0 |
| 704020827 | Andel, Matúš | 05.07.95 | 1377 | s | 0 |
| 702063858 | Andicsová, Alexandra | 25.09.89 | 1375 | s | 0 |
| 301010386 | Andráš, František | 10.11.45 | 1604 | s | 0 |
| 504040661 | Andráš, Tomáš | 15.06.90 | 2071 | a | 39 |
| 307041880 | Andráši, Ján | 24.06.41 | 1502 | a | 10 |
| 608065322 | Andrejčák, Samuel | 23.12.97 | 1350 | s | 0 |
| 101091747 | Androvič, Peter | 04.05.42 | 1908 | a | 34 |
| 402020885 | Angyal, Gábor | 22.04.93 | 1443 | s | 0 |
| 101010095 | Antal, Jozef | 18.11.55 | 1780 | a | 10 |
| 204010490 | Antal, Jozef | 31.03.49 | 1350 | s | 0 |
| 101101796 | Antala, Ján | 24.10.55 | 2015 | a | 24 |
| 103042810 | Antol, Ladislav | 18.11.75 | 2043 | a | 1 |
| 809044206 | Antol, Lukáš | 02.02.94 | 1395 | s | 0 |
| 809044207 | Antolová, Barbora | 18.11.92 | 1350 | s | 0 |
| 402020886 | Anyalai, Robert | 07.01.91 | 1504 | s | 0 |
| 801025294 | Ardamica, Marek | 11.09.99 | 1350 | s | 0 |
| 801025293 | Ardamicová, Alena | 10.04.01 | 1365 | n | 16 |
| 101142885 | Ardo, Peter | 06.02.53 | 1881 | s | 0 |
| 608063773 | Arendáš, Marek | 09.09.81 | 2102 | a | 20 |
| 402010504 | Arendáš, Nikolas | 17.10.94 | 1493 | s | 0 |
| 402010505 | Arendáš, Roman | 06.12.70 | 1556 | a | 9 |
| 809053836 | Argaláš, Lukáš | 01.06.92 | 1350 | s | 0 |
| 702041625 | Árpa, Zoltán | 02.02.74 | 1857 | a | 7 |
| 101071272 | Aubrecht, Alexander | 17.07.38 | 1550 | a | 14 |
| 201020622 | Auxt, Ján | 18.08.51 | 1640 | a | 14 |
| 501031317 | Azari, Pavol | 25.12.37 | 1682 | a | 12 |
| 211010208 | Babic, Jaroslav | 18.10.71 | 1581 | a | 2 |
| 404053215 | Bábindeli, Zoltán | 04.08.77 | 1863 | a | 5 |
| 404025097 | Babinský, Michal | 19.09.52 | 1599 | n | 17 |
| 701034790 | Babirát, Michal | 03.09.92 | 1588 | n | 38 |
| 705032360 | Babiš, Jozef | 22.11.46 | 1534 | s | 0 |
| 203010986 | Babnič, Jaroslav | 22.07.55 | 1880 | a | 6 |
| 210011012 | Babolčai, Jozef | 18.02.62 | 1903 | a | 4 |
| 101074787 | Bača, Miroslav | 21.01.65 | 1350 | s | 0 |
| 507011454 | Bačík, Peter | 25.03.86 | 1350 | s | 0 |
| 607020564 | Bačinský, Vasil | 18.11.62 | 1663 | a | 17 |
| 809053410 | Bačkor, Marek | 08.08.93 | 1434 | s | 0 |
| 801040718 | Badík, Ivan | 08.04.38 | 1558 | a | 10 |
| 101162858 | Baďura, Miroslav | 27.11.48 | 1762 | a | 8 |
| 101162859 | Baďura, Peter | 31.03.75 | 1979 | a | 37 |
| 702064968 | Baffi, Bálint | 17.05.96 | 1350 | s | 0 |
| 702064000 | Bagyánszká, Melinda | 09.03.91 | 1350 | s | 0 |
| 702063855 | Bagyánszki, Juraj | 27.03.61 | 1350 | s | 0 |
| 701031554 | Bahna, Ján | 27.08.51 | 1956 | a | 18 |
| 501041954 | Bahurinská, Jana | 19.07.91 | 1400 | s | 0 |
| 705014983 | Bajaník, Samuel | 21.03.96 | 1350 | s | 0 |
| 705035100 | Bajcar, Pavol | 16.08.93 | 1426 | n | 16 |
| 804013035 | Bajdich, Milan | 28.09.52 | 1788 | s | 0 |
| 403023851 | Baka, Gábor | 30.05.90 | 1450 | s | 0 |
| 801072072 | Bakalár, Ján | 21.08.46 | 2108 | a | 45 |
| 404040667 | Bakiji, Sefer | 10.12.48 | 1799 | s | 0 |
| 401032138 | Bako, Ľubor | 27.12.44 | 1615 | a | 12 |
| 403045119 | Bakó, Štefan | 16.11.44 | 1350 | s | 0 |
| 707014479 | Bakoš, Adrian | 02.11.96 | 1350 | s | 0 |
| 101075186 | Bakoš, Oliver | 25.10.93 | 1350 | s | 0 |
| 203010987 | Baksa, Milan | 27.09.92 | 1478 | a | 20 |
| 608044100 | Bakyta, Jaroslav | 27.01.63 | 1466 | s | 0 |
| 608044101 | Bakyta, Vladimír | 26.05.87 | 1350 | s | 0 |
| 605014628 | Balák, Bohuslav | 29.04.55 | 1350 | s | 0 |
| 807053018 | Baľaľa, Jozef | 01.01.40 | 1625 | a | 5 |
| 801030237 | Balala, Milan | 14.08.39 | 1788 | f | 12 |
| 301085355 | Balász, Attila | 09.12.91 | 1350 | s | 0 |
| 206035029 | Balázs, Pavel | 15.04.88 | 1350 | s | 0 |
| 809063507 | Balázsik, David | 13.01.92 | 1402 | s | 0 |
| 201015303 | Baláž, Jakub | 06.11.93 | 1433 | n | 14 |
| 404020668 | Baláž, Peter | 22.08.62 | 1757 | a | 17 |
| 809073526 | Baleja, Jakub | 04.05.94 | 1350 | a | 13 |
| 807032988 | Baleja, Marián | 07.07.82 | 1977 | a | 23 |
| 809073525 | Baleja, Tomáš | 04.02.92 | 1350 | a | 13 |
| 806034670 | Bálek, Róbert | 05.07.53 | 1704 | a | 9 |
| 210014552 | Balga, Dominik | 24.07.96 | 1350 | s | 0 |
| 210011022 | Balga, František | 04.04.92 | 1625 | a | 24 |
| 210014108 | Balga, Jozef | 16.11.82 | 1350 | s | 0 |
| 210021268 | Balga, Ladislav | 21.01.89 | 1483 | s | 0 |
| 210014551 | Balga, Miroslav | 15.06.96 | 1350 | s | 0 |
| 210021267 | Balga, Tomáš | 22.08.92 | 1350 | s | 0 |
| 503023992 | Balický, Dávid | 06.01.89 | 1350 | s | 0 |
| 404010368 | Bálint, Alexander | 03.10.52 | 1532 | a | 10 |
| 301085356 | Bálint, Dominik | 15.01.97 | 1350 | s | 0 |
| 807032989 | Bálint, Vladimír | 27.12.78 | 2054 | f | 48 |
| 401032139 | Balko, Dominik | 12.09.39 | 1970 | a | 33 |
| 507073791 | Balko, Tibor | 07.05.45 | 1350 | s | 0 |
| 404053220 | Ballo, Jozef | 11.01.46 | 1478 | s | 0 |
| 101145197 | Ballo, Juraj | 26.01.78 | 1350 | s | 0 |
| 206035206 | Ballo, René | 15.09.75 | 1350 | s | 0 |
| 809093419 | Ballová, Henrieta | 30.07.97 | 1388 | a | 7 |
| 404065169 | Ballová, Martina | 10.06.96 | 1350 | s | 0 |
| 601012184 | Balluch, Ivan | 14.11.71 | 1953 | a | 4 |
| 308035227 | Balog, Jozef | 17.05.51 | 1586 | a | 4 |
| 101012799 | Balog, Ľuboš | 21.01.72 | 1525 | a | 9 |
| 402025310 | Balogh, Csaba | 23.08.00 | 1350 | s | 0 |
| 404040669 | Balogh, Marian | 19.11.61 | 2234 | a | 15 |
| 404040670 | Balogh, Peter | 30.04.77 | 2308 | a | 11 |
| 402023295 | Balogh, Peter | 05.01.97 | 1685 | a | 32 |
| 402043530 | Balogh, Tomáš | 03.03.78 | 2369 | s | 0 |
| 203010988 | Baloha, František | 18.09.49 | 1871 | a | 10 |
| 203010989 | Baloha, Róbert | 19.04.74 | 1935 | a | 1 |
| 203010990 | Baloha, Vladimír | 10.09.75 | 1630 | a | 7 |
| 807063640 | Balta, Vincent | 18.12.48 | 1767 | s | 0 |
| 308033234 | Baňacký, Mikuláš | 13.11.40 | 1626 | a | 6 |
| 706020096 | Báňas, Ján | 03.06.47 | 2366 | s | 0 |
| 103012101 | Baňas, Kamil | 21.08.81 | 2308 | a | 12 |
| 501031318 | Baňas, Matúš | 03.04.83 | 1754 | a | 10 |
| 103010848 | Baňasová, Katarína | 06.04.84 | 2117 | a | 3 |
| 807040731 | Banduka, Željko | 13.10.63 | 2291 | a | 36 |
| 607010035 | Banič, Marek | 22.04.77 | 1890 | a | 31 |
| 507063472 | Banik, Dušan | 24.04.85 | 1716 | s | 0 |
| 507063473 | Baniková, Ľubica | 18.12.86 | 1435 | s | 0 |
| 501052380 | Bánoci, Jaroslav | 08.05.56 | 2027 | a | 29 |
| 501062616 | Bánoci, Jaroslav | 15.10.84 | 1350 | s | 0 |
| 501062617 | Bánoci, Matej | 23.02.88 | 1350 | s | 0 |
| 501062618 | Bánoci, Miroslav | 06.09.81 | 1411 | s | 0 |
| 501062619 | Bánoci, Rastislav | 21.09.78 | 1718 | a | 7 |
| 501062620 | Bánoci, Vladimír | 25.07.80 | 1446 | a | 4 |
| 501062621 | Bánoci, Vladimír | 13.02.55 | 1449 | a | 3 |
| 404014716 | Bara, Boris | 15.01.92 | 1350 | s | 0 |
| 507022055 | Baran, Miroslav | 20.12.84 | 1570 | s | 0 |
| 213011494 | Baran, Peter | 20.07.55 | 2122 | s | 0 |
| 212024233 | Baran, Rastislav | 18.06.88 | 1685 | s | 0 |
| 501052383 | Baran, Vincent | 05.04.48 | 1393 | s | 0 |
| 405034372 | Baranay, Daniel | 19.12.90 | 1350 | s | 0 |
| 503012255 | Barančík, Michal | 10.01.42 | 1930 | a | 15 |
| 402023532 | Baránek, Jozef | 27.07.57 | 2185 | a | 10 |
| 607014221 | Baránek, Jozef | 30.11.76 | 1862 | s | 0 |
| 401063439 | Barát, Ondrej | 06.03.33 | 1579 | s | 0 |
| 101040560 | Baráti, Barnabáš | 11.06.54 | 1546 | a | 2 |
| 706032919 | Barcaj, Jaroslav | 18.06.68 | 1605 | a | 11 |
| 706033117 | Barcaj, Miroslav | 26.02.63 | 1558 | s | 0 |
| 402010506 | Bárczi, Tibor | 18.03.88 | 2169 | a | 11 |
| 703031549 | Barczi, Tomáš | 19.11.88 | 1601 | s | 0 |
| 402010507 | Bárczi, Viktor | 15.06.84 | 2031 | a | 5 |
| 703033982 | Barczi, Zsolt | 09.12.68 | 1350 | s | 0 |
| 703033983 | Barcziová, Laura | 15.06.99 | 1350 | s | 0 |
| 704021842 | Barča, Michal | 11.12.87 | 1783 | a | 16 |
| 201010623 | Barčiak, Robert | 14.07.80 | 1350 | s | 0 |
| 705010330 | Bardík, Jozef | 23.06.51 | 1792 | a | 6 |
| 705010331 | Bardíková, Lenka | 26.05.88 | 1536 | s | 0 |
| 206035031 | Bariak, Marian | 13.03.71 | 1350 | s | 0 |
| 507022054 | Barilla, Tomáš | 16.01.85 | 1931 | a | 7 |
| 301073741 | Bariš, Ján | 24.01.50 | 1390 | s | 0 |
| 301043968 | Barna, Alexander | 15.08.90 | 1350 | s | 0 |
| 211024607 | Barniak, Adam | 15.12.91 | 1422 | a | 13 |
| 403033151 | Baroška, Alfréd | 24.11.41 | 1878 | s | 0 |
| 401063922 | Bárta, Miroslav | 13.11.90 | 1350 | s | 0 |
| 101113803 | Barta, Ondrej | 04.04.71 | 1350 | s | 0 |
| 101102886 | Barták, Ľubomír | 07.02.57 | 1826 | a | 7 |
| 404065168 | Bartalová, Lucia | 26.05.96 | 1350 | s | 0 |
| 102021651 | Bartalský, Branislav | 04.01.77 | 1627 | s | 0 |
| 807053020 | Bartánus, Stanislav | 19.04.53 | 1734 | a | 11 |
| 602024975 | Bartek, Jaroslav | 21.09.92 | 1530 | n | 13 |
| 806031416 | Bartek, Ladislav | 16.06.63 | 2089 | a | 34 |
| 101142650 | Bartek, Zdenek | 08.02.23 | 1861 | s | 0 |
| 512012962 | Bartko, Jozef | 07.02.48 | 1756 | s | 0 |
| 707042309 | Bartoš, Bohumil | 18.05.55 | 1570 | a | 8 |
| 307063764 | Bartoš, Jozef | 30.11.61 | 1553 | a | 2 |
| 103010837 | Bartoš, Miloslav | 23.04.77 | 1789 | s | 0 |
| 809083395 | Bartoš, Peter | 10.12.54 | 1585 | a | 31 |
| 103014680 | Bartošová, Eva | 10.09.75 | 1350 | s | 0 |
| 502025157 | Barútová, Jana | 22.06.99 | 1350 | s | 0 |
| 513032522 | Baškovský, Jozef | 19.03.63 | 2003 | a | 2 |
| 705010332 | Bašovský, Filip | 27.03.89 | 1549 | a | 3 |
| 705010333 | Bašovský, Matúš | 04.10.86 | 1422 | s | 0 |
| 505022468 | Bašta, Marek | 24.04.80 | 1516 | s | 0 |
| 101194254 | Bašták, Ondrej Ďurán | 06.03.76 | 1621 | s | 0 |
| 510013806 | Batmendijn, Eduard | 19.01.96 | 1500 | a | 11 |
| 406014365 | Bátora, Vojtech | 07.04.78 | 1457 | s | 0 |
| 608063783 | Bauko, Michal | 07.06.70 | 1591 | a | 3 |
| 608064022 | Bauko, Patrik | 24.05.96 | 1350 | s | 0 |
| 707042310 | Baumgartner, Milan | 28.08.47 | 1613 | a | 12 |
| 501062622 | Bavoľár, Alexander | 16.02.52 | 1350 | s | 0 |
| 101072788 | Bayer, Branislav | 12.06.80 | 2055 | a | 2 |
| 603012433 | Bažant, Petr | 17.03.57 | 2314 | s | 0 |
| 702011098 | Bebiak, Jozef | 18.12.85 | 2185 | a | 5 |
| 405010375 | Bečko, František | 22.05.61 | 1911 | a | 28 |
| 401064301 | Beďač, Jozef | 07.07.86 | 1697 | a | 17 |
| 508024416 | Bednár, Anton | 29.01.64 | 1799 | s | 0 |
| 103040453 | Bednár, Ján | 17.06.74 | 2160 | a | 23 |
| 507032225 | Bednár, Luboš | 27.09.91 | 1350 | s | 0 |
| 504041319 | Bednár, Milan | 05.10.78 | 2275 | a | 19 |
| 607031311 | Bednár, Miloš | 03.09.85 | 1350 | s | 0 |
| 101012795 | Bednár, Miroslav | 24.08.78 | 2109 | a | 11 |
| 809063508 | Bednárik, Filip | 29.08.92 | 1470 | s | 0 |
| 807042996 | Bednář, Jaromír | 20.02.74 | 2434 | a | 20 |
| 807044431 | Bednář, Radoslav | 12.09.92 | 1494 | n | 11 |
| 807044430 | Bednář, Vladimír | 12.09.92 | 1350 | s | 0 |
| 101145316 | Bednařík, Šimon | 01.12.99 | 1350 | s | 0 |
| 101143870 | Beer, Michal | 11.10.91 | 1442 | a | 3 |
| 101030316 | Behrán, Jozef | 21.03.37 | 1598 | a | 5 |
| 504040334 | Behul, Bohuš | 03.06.65 | 2185 | a | 18 |
| 404031678 | Behul, Pavol | 30.01.53 | 1997 | a | 12 |
| 401032140 | Behul, Pavol | 07.03.81 | 2185 | a | 5 |
| 801025297 | Bechný, Vladimír | 14.09.97 | 1387 | n | 35 |
| 101012804 | Bejda, Dušan | 13.09.77 | 1350 | s | 0 |
| 502012434 | Bekiaris, Kosmas | 16.08.46 | 1759 | s | 0 |
| 605010431 | Belák, Jaroslav | 06.12.61 | 1945 | f | 20 |
| 605010432 | Belák, Peter | 11.01.59 | 1719 | a | 9 |
| 607010036 | Belák, Štefan | 11.05.53 | 1878 | a | 12 |
| 406011966 | Belaň, Jozef | 20.03.69 | 2108 | a | 10 |
| 103010838 | Beláň, Július | 15.04.47 | 1661 | a | 14 |
| 607010037 | Belanec, Patrik | 17.02.90 | 1350 | s | 0 |
| 101111863 | Belas, Jozef | 27.07.57 | 1741 | a | 13 |
| 307010180 | Belej, Jozef | 20.05.68 | 1718 | s | 0 |
| 101091748 | Belej, Marián | 11.02.62 | 1736 | a | 1 |
| 103021225 | Beleš, Milan | 21.12.59 | 2112 | a | 24 |
| 703042706 | Beleš, Ondrej | 18.11.31 | 1683 | a | 8 |
| 801094266 | Beliančin, Martin | 25.05.73 | 1350 | s | 0 |
| 101143797 | Bělik, Zdenko | 14.07.91 | 1367 | a | 4 |
| 508010061 | Beliš, Rudolf | 07.12.59 | 2137 | a | 10 |
| 809073397 | Belko, Patrik | 14.07.78 | 1684 | a | 7 |
| 503023988 | Belko, Radoslav | 12.07.87 | 1367 | s | 0 |
| 203024030 | Bella, Július | 03.05.90 | 1725 | a | 7 |
| 806034851 | Bella, Ľubomír | 30.04.65 | 1705 | a | 10 |
| 707042325 | Bellay, Ondrej | 13.06.86 | 1350 | s | 0 |
| 301071939 | Beluš, Benjamín | 30.11.81 | 2050 | a | 47 |
| 304010866 | Bemák, Mikhail | 03.07.59 | 2091 | s | 0 |
| 602010160 | Beňačka, Bohumil | 15.02.57 | 1599 | s | 0 |
| 707010013 | Benák, Peter | 01.10.85 | 1605 | a | 1 |
| 405034451 | Benček, Marcel | 22.09.79 | 1350 | s | 0 |
| 403011463 | Benčík, Pavol | 03.12.78 | 2000 | a | 3 |
| 101113928 | Benčík, Peter | 26.11.70 | 1350 | s | 0 |
| 809044209 | Benčo, Ľubomír | 05.12.73 | 1504 | s | 0 |
| 809043299 | Benčo, Ľudovít | 05.03.60 | 1714 | a | 20 |
| 809043300 | Benčo, Pavol | 30.04.71 | 1707 | a | 16 |
| 403015154 | Benčok, Ladislav | 15.08.77 | 1532 | n | 10 |
| 707010012 | Benčová, Anna | 12.02.70 | 1350 | s | 0 |
| 706034377 | Bendžela, Tibor | 07.10.66 | 1477 | a | 6 |
| 207013721 | Bene, Alfréd | 15.12.42 | 1684 | a | 3 |
| 801051353 | Benech, Peter | 25.06.82 | 1662 | a | 11 |
| 701073123 | Beníček, Martin | 05.10.81 | 1721 | s | 0 |
| 507042350 | Benko, Daniel | 28.09.67 | 1666 | a | 2 |
| 806042550 | Benko, Ivan | 06.12.46 | 1772 | a | 9 |
| 213021920 | Benko, Jozef | 30.01.47 | 1692 | a | 5 |
| 301063350 | Benko, Jozef | 22.02.54 | 1576 | a | 3 |
| 807024261 | Benko, Robert | 14.01.74 | 1350 | s | 0 |
| 702045230 | Benkovsky, Lajos | 29.07.33 | 1350 | s | 0 |
| 101135201 | Beňo, Daniel | 14.12.81 | 1350 | s | 0 |
| 101111865 | Beňo, Milan | 29.01.54 | 1858 | f | 37 |
| 101010097 | Beňová, Zita | 23.01.40 | 1700 | a | 20 |
| 605014629 | Beňovič, Marek | 11.06.92 | 1728 | a | 11 |
| 608022277 | Beňovič, Pavel | 03.07.49 | 1409 | s | 0 |
| 203010991 | Berák, Rudolf | 10.08.89 | 1350 | s | 0 |
| 706022870 | Beran, Ján | 27.07.47 | 1680 | a | 6 |
| 101073118 | Beran, Ján | 23.08.77 | 1700 | a | 11 |
| 607024448 | Beran, Ján | 21.10.75 | 1350 | s | 0 |
| 101112794 | Beránek, Tomáš | 14.04.84 | 1704 | a | 6 |
| 401011666 | Berec, Andrej | 07.11.86 | 1350 | s | 0 |
| 804013041 | Berec, Imrich | 23.09.76 | 1822 | a | 18 |
| 404043830 | Berek, Géza | 05.04.68 | 2194 | s | 0 |
| 403033143 | Béreš, Dominik | 11.03.63 | 2056 | a | 11 |
| 304010863 | Béreš, Juraj | 27.04.51 | 1655 | a | 8 |
| 403035135 | Béreš, Lukáš | 02.09.92 | 1350 | s | 0 |
| 707045176 | Berger, Patrik | 04.07.95 | 1537 | n | 9 |
| 810010212 | Berko, Jozef | 19.09.66 | 1405 | s | 0 |
| 603013547 | Berky, Jozef | 10.12.52 | 1740 | a | 11 |
| 210045004 | Berky, Lukáš | 20.03.94 | 1350 | s | 0 |
| 210045342 | Berkyová, Andrea | 19.06.99 | 1350 | s | 0 |
| 210045341 | Berkyová, Mariana | 03.12.97 | 1350 | s | 0 |
| 101012800 | Bernát, Bratislav | 13.02.83 | 1609 | s | 0 |
| 702041626 | Bernáth, Mikuláš | 10.12.51 | 1840 | a | 11 |
| 103024623 | Berta, Martin | 14.05.79 | 1669 | s | 0 |
| 304010864 | Berta, Milan | 19.10.52 | 1678 | a | 2 |
| 304010880 | Berta, Peter | 26.11.87 | 2016 | a | 1 |
| 101152786 | Bertušek, Rastislav | 29.03.80 | 1838 | s | 0 |
| 402023533 | Berza, Štefan | 31.10.63 | 2119 | a | 4 |
| 601014609 | Beták, Peter | 19.03.81 | 1535 | n | 13 |
| 706054740 | Betinský, Jakub | 24.06.88 | 1350 | s | 0 |
| 806063075 | Beťko, Ľubomír | 03.08.78 | 2245 | a | 4 |
| 606022008 | Bezák, Radovan | 10.01.74 | 1680 | a | 9 |
| 404031679 | Bezdeda, Vladimír | 10.01.52 | 1374 | s | 0 |
| 804013025 | Bezeg, Juraj | 29.09.46 | 1909 | s | 0 |
| 101101795 | Bezúch, Martin | 12.12.83 | 2257 | a | 8 |
| 601022172 | Bežák, Rudolf | 12.08.57 | 1667 | a | 8 |
| 603012432 | Bežo, Štefan | 06.04.74 | 2122 | a | 1 |
| 803054941 | Bibora, Peter | 21.06.63 | 1350 | s | 0 |
| 503012256 | Bidleň, Anton | 07.02.52 | 1901 | a | 13 |
| 809045200 | Bielený, Matej | 03.04.87 | 1350 | a | 3 |
| 607020565 | Bielik, Augustín | 13.04.35 | 1626 | s | 0 |
| 406011963 | Bielik, Miroslav | 06.10.77 | 2166 | a | 5 |
| 607020566 | Bielik, Peter | 07.04.60 | 1902 | a | 20 |
| 403022542 | Bielik, Vladimír | 25.07.48 | 1556 | a | 9 |
| 103010839 | Bílik, Martin | 12.11.76 | 1874 | s | 0 |
| 101122034 | Bilka, Vladimír | 25.11.40 | 1900 | s | 0 |
| 707010014 | Bilovský, Milan | 23.08.64 | 1895 | a | 10 |
| 705010335 | Binčík, Pavol | 29.07.82 | 1924 | a | 18 |
| 401064139 | Binka, Miroslav | 05.07.80 | 1757 | a | 31 |
| 404053218 | Bircsák, Róbert | 01.08.55 | 1703 | a | 1 |
| 401022125 | Bíro, Anton | 06.04.52 | 1691 | a | 9 |
| 101142887 | Bíro, Karol | 31.10.52 | 2203 | a | 26 |
| 801021401 | Biroš, Róbert | 17.02.77 | 2165 | a | 16 |
| 101050599 | Bisák, Viliam | 21.09.52 | 1544 | a | 1 |
| 602020811 | Bista, Emil | 29.03.45 | 1799 | a | 5 |
| 704021814 | Biščo, Igor | 09.01.65 | 2166 | s | 0 |
| 502012435 | Biško, Marián | 06.01.74 | 1655 | s | 0 |
| 807053017 | Bízik, Miroslav | 22.07.50 | 1593 | a | 9 |
| 807022825 | Bízik, Rudolf | 17.07.36 | 1606 | s | 0 |
| 807053021 | Bízik, Vladimír | 17.04.77 | 1609 | a | 2 |
| 101075094 | Bíziková, Barbora | 19.02.79 | 1350 | s | 0 |
| 705034216 | Bjel, Ján | 11.05.91 | 1703 | a | 14 |
| 705034217 | Bjel, Luboš | 01.03.95 | 1551 | n | 25 |
| 705032359 | Bjel, Pavol | 01.03.71 | 1353 | s | 0 |
| 705034218 | Bjel, Tomáš | 30.06.92 | 1623 | a | 10 |
| 303025224 | Bláha, Vladimír | 09.12.57 | 2137 | a | 5 |
| 404040671 | Blaho, Štefan | 18.01.72 | 2166 | a | 6 |
| 402010508 | Blahovics, Orsolya | 30.07.93 | 1350 | s | 0 |
| 601011593 | Blahuš, Miroslav | 09.05.63 | 2005 | a | 11 |
| 101094712 | Blanár, Alfréd | 21.10.39 | 1513 | n | 10 |
| 707031996 | Blanárik, Dominik | 29.11.53 | 1565 | a | 1 |
| 605010433 | Blaško, Anton | 29.01.39 | 1843 | f | 11 |
| 101085286 | Blaško, Rastislav | 19.01.71 | 1350 | s | 0 |
| 704014065 | Blaškovičová, Jana | 22.08.82 | 1350 | s | 0 |
| 705012367 | Blatnický, Miroslav | 16.06.84 | 2111 | a | 21 |
| 803044006 | Blažej, Michal | 21.11.73 | 1475 | a | 7 |
| 601011594 | Blažek, Miloš | 05.05.63 | 2100 | a | 7 |
| 706012920 | Blažková, Barbora | 26.11.85 | 1850 | a | 11 |
| 301063255 | Blicha, Martin | 19.06.89 | 2060 | a | 1 |
| 605010434 | Blšták, Ján | 06.06.75 | 1852 | a | 2 |
| 501031321 | Bobák, Juraj | 21.10.35 | 1748 | a | 6 |
| 501031322 | Bobák, Marek | 27.03.67 | 1835 | s | 0 |
| 601011595 | Bobák, Martin | 04.04.83 | 1990 | a | 3 |
| 402043541 | Bobál, Kamil | 30.04.55 | 1350 | s | 0 |
| 207013726 | Bobáľ, Ľubomír | 24.01.67 | 1350 | s | 0 |
| 207013732 | Bobáľová, Martina | 09.02.90 | 1350 | s | 0 |
| 809021988 | Bobček, Robert | 15.01.89 | 1350 | s | 0 |
| 507042343 | Bobovský, Milan | 15.10.62 | 1708 | a | 15 |
| 602020812 | Bobuš, Ľuboš | 24.01.83 | 1415 | a | 2 |
