M SR seniorov 2005, Tatranská Lomnica 5-11.6.2005
Konečné poradie
por. č.         Hráč FIDE OK FED         Klub dátum nar.   kat. body BH. výhry ratP n W-We Rp
1 1 FM Rückschloss Karol 2303 2285 SVK ŠK Slovan Bratislava 04.11.1948     8 45,5 7 2379 8 0,60 2379
2 3   Huba Martin 2144 2152 SVK ŠK Prievidza 10.09.1940   S60 7 45 6 2227 7 0,80 2227
3 9   Hebelka Miloš 2067 2055 SVK ŠK Slovan Bratislava 18.04.1941   S60 6,5 45 6 2160 5 1,54 2160
4 6   Vinarčík Ján 2086 2031 SVK ŠK Dunaj Bratislava 13.04.1934   S60 6 39,5 4 2071 7 -0,38 2071
5 14   Száraz Vojtech 2032 2017 SVK ŠK Veľký Kýr 21.06.1953     6 36,5 5 2012 2 0,39 2012
6 13   Julényi František 2033 1986 SVK Slovan Trenčianske Teplic 31.03.1943   S60 5,5 43,5 4 2045 5 1,39 2045
7 5   Hudec Ján 2116 2097 SVK ŠK Slovan Bratislava 22.06.1942   S60 5,5 42 4 2017 6 0,13 2017
8 12   Močáry Metod 2055 2053 SVK ŠK Liptov 27.02.1944   S60 5,5 41,5 5 2028 5 -0,42 2028
9 34   Majzlan Blažej 0 1743 SVK ŠK Travertín 28.02.1942   S60 5,5 41,5 3 2085 7   2085
10 25   Goga František 0 2067 SVK ŠK Dunaj Bratislava 06.04.1944   S60 5,5 40,5 4 2059 7   2059
11 4   Špik Peter 2123 2117 SVK Slovan Duslo Šaľa 23.06.1976     5,5 40 5 1985 5 -1,32 1985
12 15   Androvič Peter 2028 1975 SVK ŠK Domu Kultúry Ružinov 04.05.1942   S60 5,5 39 4 1999 5 -0,58 1999
13 2   Šturc Gustáv 2167 2075 SVK ŠK Slovan Bratislava 26.06.1942   S60 5,5 39 2 2008 6 -0,79 2008
14 8   Balko Dominik 2076 1907 SVK ZSK SPU Nitra 12.09.1939   S60 5 47,5 4 2078 8 -0,14 2078
15 11   Puobiš Jozef 2061 1976 SVK TJ ŠK Gabčíkovo 29.09.1943   S60 5 42 3 2010 6 -0,61 2010
16 19   Drugda Miloš 1953 1973 SVK MŠK Žiar nad Hronom 18.03.1959     5 40,5 4 2018 6 -0,14 2018
17 18   Feranec Milan 1962 1912 SVK ZŠK Vrbové - Šach 17.09.1941   S60 5 40 5 1984 5 0,12 1984
18 7   Mikuš Teodor 2085 2030 SVK TJ Štart - ŠO Bojnice 26.10.1938   S60 5 34 4 1863 2 -0,50 1863
19 26   Body Štefan 0 1849 SVK ŠK TJ VD Poprad 21.12.1953     4,5 46,5 4 2022 7   2022
20 37   Majerčák Jozef 0 1673 SVK KDV Kežmarok 04.01.1949     4,5 41,5 3 2028 9   2028
21 22   Jóny František 1898 1908 SVK KDV Kežmarok 25.12.1944   S60 4,5 41 3 2015 7 1,61 2015
22 10   Sopko Rudolf 2062 1925 SVK ŠK Hermes Beluša 03.11.1943   S60 4,5 35,5 4 1889 5 -1,65 1889
23 32   Kraml Ivan 0 1781 SVK ŠK Mestské lesy Kremnica 15.03.1944   S60 4,5 35 3 1894 5   1894
24 30   Kepšta Ján 0 1794 SVK ŠK TJ VD Poprad 04.12.1949     4 43 4 1974 8   1974
25 24   Paulička Ivan 1828 1857 SVK TJ Spoje Bratislava 24.09.1932   S70 4 41,5 3 1966 7 1,57 1966
26 21   Cibíček Jozef 1919 1919 SVK Komárňanský ŠC Komárno 26.03.1986     4 38,5 2 1885 4 0,28 1885
27 33   Polák Emanuel 0 1757 SVK Slovan Trenčianske Teplic 10.07.1944   S60 4 36 3 1924 8   1924
28 23   Beňová Zita 1861 1861 SVK ŠK Slovan Bratislava 23.01.1940 F S60 4 36 3 1899 5 -0,28 1899
29 31   Fiala Ivan 0 1787 SVK ŠK Svätý Jur 25.10.1940   S60 4 34,5 2 1797 5   1797
30 17   Valent Ján 1982 1907 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 04.11.1934   S70 4 30 2 1721 1 -0,66 1721
31 20   Ježo František 1928 1928 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratis 28.07.1948     4 29,5 2 1799 2 -0,33 1799
32 41   Šegul Milan 0 1628 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 27.02.1935   S70 3,5 38,5 1 1778 4   1778
33 28   Navrátil Josef 0 1822 CZE   15.10.1942   S60 3,5 37,5 1 1884 6   1884
34 40   Hrivnáková Anna 0 1637 SVK Tatran Turček 21.04.1940 F S60 3,5 31 2 1787 4   1787
35 38   Kvietok Kazimír 0 1667 SVK ŠK Mestské lesy Kremnica 21.06.1935   S60 3 34,5 1 1718 5   1718
36 35   Goroš Vladimír 0 1723 CZE   31.05.1952     3 32 2 1755 5   1755
37 29   Hríbik Július 0 1818 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 19.10.1946     3 31,5 1 1817 3   1817
38 27   Böhm Vilém 0 1833 CZE   08.01.1940   S60 3 31,5 1 1713 4   1713
39 36   Gurčík Ladislav 0 1709 SVK KDV Kežmarok 23.09.1930   S70 3 30,5 0 1682 3   1682
40 16   Just Jozef 1991 1782 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratis 04.01.1944   S60 3 28,5 2 1686 1 -0,63 1686
41 39   Cigler Milan 0 1639 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 23.03.1941   S60 2,5 33 1 1664 5   1664
M SR seniorov 2006, Tatranské Matliare 11-17.6.2006
Konečné poradie
por. č.         Hráč FIDE OK FED Klub dátum nar.   kat. body BH. výhry PostB n W-We Rp
1 1 FM Rückschloss Karol 2285 2330 SVK   04.11.1948   S50 7 45,5 5 36 9 0,30 2300
2 4   Jánoš Jozef 2227 2223 SVK   13.06.1955   S50 6,5 49,5 4 35 9 0,66 2272
3 5   Veselský Jozef 2215 2245 SVK   20.09.1942   S60 6,5 49,5 4 33,5 9 0,49 2242
4 9   Bakalár Ján 2110 2095 SVK   21.08.1946   S60 6,5 48,5 5 36 8 1,71 2255
5 3 FM Novák Ivan 2252 2307 SVK   25.01.1943   S60 6,5 46 6 35 9 0,27 2259
6 8   Šturc Gustáv 2110 2106 SVK   26.06.1942   S60 6,5 45 4 33,5 9 1,87 2265
7 2 FM Cibulka Vladimír 2265 2297 SVK   01.11.1941   S60 6,5 43,5 6 31 8 -0,71 2167
8 6   Navrátil František 2200 2189 CZE   07.05.1943   S60 6,5 43,5 5 34,5 9 0,69 2243
9 24   Novotný Michal 2018 2044 SVK   14.08.1949   S50 6 44,5 5 29 7 1,32 2166
10 13   Močáry Metod 2079 2067 SVK   27.02.1944   S60 6 43 5 30,5 5 0,43 2074
11 11   Rákay Kvetoslav 2101 2133 SVK   24.05.1945   S60 6 39,5 4 30 6 0,50 2083
12 23   Goga František 2019 2056 SVK   06.04.1944   S60 6 39,5 4 28 5 1,02 2092
13 12   Hudec Ján 2086 2061 SVK   22.06.1942   S60 6 37 5 27,5 6 -1,06 2026
14 16   Száraz Vojtech 2058 2010 SVK   21.06.1953   S50 5,5 45,5 4 32 7 0,78 2144
15 7   Zuberec Milan 2150 2069 SVK   05.06.1935   S70 5,5 41,5 5 30,5 8 -0,77 2077
16 10   Ďurka Ján 2103 1989 SVK   28.04.1946   S60 5,5 39,5 4 29 7 -1,29 2003
17 35   Feranec Milan 1887 1894 SVK   17.09.1941   S60 5,5 37,5 5 25,5 5 0,60 2029
18 15   Švoňavec Štefan 2061 2091 SVK   26.12.1942   S60 5,5 37 5 26 2 -1,05 1933
19 27   Priam Štefan 1965 1965 SVK   20.08.1936   S70 5,5 36,5 5 23 3 0,58 1947
20 29   Galbavý Dušan 1954 1917 SVK   03.05.1944   S60 5,5 34 5 23,5 2 -0,08 1907
21 25   Kraml Maroš 2007 1970 SVK   06.02.1971     5 45 5 29 7 0,49 2086
22 45   Mičiak Emanuel 0 1947 SVK   10.11.1952   S50 5 44,5 4 25,5 9   2081
23 46   Malinovský Jozef 0 1912 SVK   17.01.1949   S50 5 44 3 24 9   2063
24 14   Trojan Luboš 2062 2039 CZE   01.01.1942   S60 5 42 5 28 5 -0,57 1982
25 18   Vinárčik Ján 2046 2027 SVK   18.04.1937   S60 5 41 4 30 5 -0,75 1998
26 26   Knotek Anton 1982 1890 SVK   21.02.1952   S50 5 38 5 23 3 -0,95 1951
27 19   Julényi František 2045 2024 SVK   31.03.1943   S60 5 36,5 4 22,5 3 -0,88 1893
28 20   Balko Dominik 2031 1905 SVK   12.09.1939   S60 4,5 45 3 27 6 -0,39 2009
29 17   Viszlai Alexander 2057 1992 SVK   26.06.1930   S70 4,5 44,5 3 27,5 6 -0,77 1990
30 22   Sopko Rudolf 2020 1906 SVK   03.11.1943   S60 4,5 40,5 4 25 5 -1,87 1935
31 33   Halász Michal 1902 1840 SVK   29.09.1943   S60 4,5 37,5 3 25 4 0,40 1922
32 39   Rolný Jozef 1850 1796 SVK   04.05.1941   S60 4,5 37 4 20 4 0,07 1922
33 47   Danko Dušan 0 1889 SVK   14.06.1943   S60 4,5 37 4 19,5 5   1915
34 42   Šimončič Ladislav 1814 1838 SVK   24.05.1951   S50 4,5 36,5 3 23,5 5 0,45 1938
35 49   Majzlan Blažej 0 1836 SVK   28.02.1942   S60 4,5 35,5 3 20,5 7   1919
36 55   Fiala Ivan 0 1768 SVK   25.10.1940   S60 4,5 34 4 20,5 7   1934
37 52   Demko Ladislav 0 1795 SVK   16.07.1941   S60 4,5 34 3 18 6   1878
38 58   Kyselák Pavel 0 1708 CZE   13.05.1951   S50 4,5 33,5 3 18,5 9   1908
39 53   Navrátil Josef 0 1788 CZE   15.10.1942   S60 4 41,5 1 23 9   1970
40 48   Body Štefan 0 1874 SVK   21.12.1953   S50 4 39,5 4 22 8   1952
41 36   Paulička Ivan 1884 1907 SVK   24.09.1932   S70 4 39,5 3 21 3 -0,17 1867
42 32   Valent Ján 1931 1770 SVK   04.11.1934   S70 4 36,5 3 21 2 -0,49 1830
43 54   Vinárčik Milan 0 1781 SVK   05.08.1938   S60 4 35 4 20 7   1853
44 44   Kepšta Ján 0 1958 SVK   04.12.1949   S50 4 35 4 19 5   1881
45 37   Polák Emanuel 1879 1879 SVK   10.07.1944   S60 4 35 2 20 2   1826
46 50   Bohm Vilém 0 1833 CZE   08.01.1940   S60 4 34,5 3 19,5 5   1874
47 28   Just Jozef 1959 1721 SVK   04.01.1944   S60 4 34 2 20 2 -0,41 1800
48 59   Kručay Jozef 0 1703 SVK   09.11.1937   S60 3,5 40,5 3 22,5 8   1866
49 38   Lukáč Dušan 1860 1842 SVK   21.07.1943   S60 3,5 40,5 3 18 4 0,14 1855
50 51   Lonc Augustín 0 1825 SVK   29.03.1944   S60 3,5 37,5 3 22 7   1891
51 56   Čepela Vladimír 0 1746 SVK   12.06.1942   S60 3,5 36 2 14,5 6   1800
52 67   Havlíček Oto 0 1350 SVK   08.09.1935   S70 3,5 35 1 18,5 7   1767
53 41   Soták Andrej 1820 1776 SVK   30.04.1936   S70 3,5 34 1 16,5 2 0,27 1805
54 57   Kúth Vladimír 0 1729 SVK   11.08.1932   S70 3,5 31 2 17,5 8   1800
55 40   Beňová Zita