M SR seniorov 2005, Tatranská Lomnica 6-11.6.2005
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Birth Typ Pts BH.
1 1 FM Rückschloss, Karol 2303 SVK ŠK Slovan Bratislava 1948/11/04 8,0 45,5
2 3 Huba, Martin 2144 SVK ŠK Prievidza 1940/09/10 S60 7,0 45,0
3 9 Hebelka, Miloš 2067 SVK ŠK Slovan Bratislava 1941/04/18 S60 6,5 45,0
4 6 Vinarčík, Ján 2086 SVK ŠK Dunaj Bratislava 1934/04/13 S60 6,0 39,5
5 14 Száraz, Vojtech 2032 SVK ŠK Veľký Kýr 1953/06/21 6,0 36,5
6 13 Julényi, František 2033 SVK Slovan Trenčianske Teplic 1943/03/31 S60 5,5 43,5
7 5 Hudec, Ján 2116 SVK ŠK Slovan Bratislava 1942/06/22 S60 5,5 42,0
8 12 Močáry, Metod 2055 SVK ŠK Liptov 1944/02/27 S60 5,5 41,5
9 34 Majzlan, Blažej 1743 SVK ŠK Travertín 1942/02/28 S60 5,5 41,5
10 25 Goga, František 2067 SVK ŠK Dunaj Bratislava 1944/04/06 S60 5,5 40,5
11 4 Špik, Peter 2123 SVK Slovan Duslo Šaľa 1976/06/23 5,5 40,0
12 15 Androvič, Peter 2028 SVK ŠK Domu Kultúry Ružinov 1942/05/04 S60 5,5 39,0
13 2 Šturc, Gustáv 2167 SVK ŠK Slovan Bratislava 1942/06/26 S60 5,5 39,0
14 8 Balko, Dominik 2076 SVK ZSK SPU Nitra 1939/09/12 S60 5,0 47,5
15 11 Puobiš, Jozef 2061 SVK TJ ŠK Gabčíkovo 1943/09/29 S60 5,0 42,0
16 19 Drugda, Miloš 1953 SVK MŠK Žiar nad Hronom 1959/03/18 5,0 40,5
17 18 Feranec, Milan 1962 SVK ZŠK Vrbové - Šach 1941/09/17 S60 5,0 40,0
18 7 Mikuš, Teodor 2085 SVK TJ Štart - ŠO Bojnice 1938/10/26 S60 5,0 34,0
19 26 Body, Štefan 1849 SVK ŠK TJ VD Poprad 1953/12/21 4,5 46,5
20 37 Majerčák, Jozef 1673 SVK KDV Kežmarok 1949/01/04 4,5 41,5
21 22 Jóny, František 1898 SVK KDV Kežmarok 1944/12/25 S60 4,5 41,0
22 10 Sopko, Rudolf 2062 SVK ŠK Hermes Beluša 1943/11/03 S60 4,5 35,5
23 32 Kraml, Ivan 1781 SVK ŠK Mestské lesy Kremnica 1944/03/15 S60 4,5 35,0
24 30 Kepšta, Ján 1794 SVK ŠK TJ VD Poprad 1949/12/04 4,0 43,0
25 24 Paulička, Ivan 1828 SVK TJ Spoje Bratislava 1932/09/24 S70 4,0 41,5
26 21 Cibíček, Jozef 1919 SVK Komárňanský ŠC Komárno 1986/03/26 4,0 38,5
27 33 Polák, Emanuel 1757 SVK Slovan Trenčianske Teplic 1944/07/10 S60 4,0 36,0
28 23 Beňová, Zita 1861 SVK ŠK Slovan Bratislava 1940/01/23 S60 4,0 36,0
29 31 Fiala, Ivan 1787 SVK ŠK Svätý Jur 1940/10/25 S60 4,0 34,5
30 17 Valent, Ján 1982 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 1934/11/04 S70 4,0 30,0
31 20 Ježo, František 1928 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratis 1948/07/28 4,0 29,5
32 41 Šegul, Milan 1628 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 1935/02/27 S70 3,5 38,5
33 28 Navrátil, Josef 1822 CZE 1942/10/15 S60 3,5 37,5
34 40 Hrivnáková, Anna 1637 SVK Tatran Turček 1940/04/21 S60 3,5 31,0
35 38 Kvietok, Kazimír 1667 SVK ŠK Mestské lesy Kremnica 1935/06/21 S60 3,0 34,5
36 35 Goroš, Vladimír 1723 CZE 1952/05/31 3,0 32,0
37 29 Hríbik, Július 1818 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 1946/10/19 3,0 31,5
38 27 Böhm, Vilém 1833 CZE 1940/01/08 S60 3,0 31,5
39 36 Gurčík, Ladislav 1709 SVK KDV Kežmarok 1930/09/23 S70 3,0 30,5
40 16 Just, Jozef 1991 SVK ŠK Apollo Slovnaft Bratis 1944/01/04 S60 3,0 28,5
41 39 Cigler, Milan 1639 SVK ŠK TH Junior Banská Bystr 1941/03/23 S60 2,5 33,0
age group S60
Rank SNo. Name Rtg Typ Pts BH.
2 3 Huba, Martin 2144 S60 7,0 45,0
3 9 Hebelka, Miloš 2067 S60 6,5 45,0
4 6 Vinarčík, Ján 2086 S60 6,0 39,5
6 13 Julényi, František 2033 S60 5,5 43,5
7 5 Hudec, Ján 2116 S60 5,5 42,0
8 12 Močáry, Metod 2055 S60 5,5 41,5
9 34 Majzlan, Blažej 1743 S60 5,5 41,5
10 25 Goga, František 2067 S60 5,5 40,5
12 15 Androvič, Peter 2028 S60 5,5 39,0
13 2 Šturc, Gustáv 2167 S60 5,5 39,0
14 8 Balko, Dominik 2076 S60 5,0 47,5
15 11 Puobiš, Jozef 2061 S60 5,0 42,0
17 18 Feranec, Milan 1962 S60 5,0 40,0
18 7 Mikuš, Teodor 2085 S60 5,0 34,0
21 22 Jóny, František 1898 S60 4,5 41,0
22 10 Sopko, Rudolf 2062 S60 4,5 35,5
23 32 Kraml, Ivan 1781 S60 4,5 35,0
27 33 Polák, Emanuel 1757 S60 4,0 36,0
28 23 Beňová, Zita F 1861 S60 4,0 36,0
29 31 Fiala, Ivan 1787 S60 4,0 34,5
33 28 Navrátil, Josef 1822 S60 3,5 37,5
34 40 Hrivnáková, Anna F 1637 S60 3,5 31,0
35 38 Kvietok, Kazimír 1667 S60 3,0 34,5
38 27 Böhm, Vilém 1833 S60 3,0 31,5
40 16 Just, Jozef 1991 S60 3,0 28,5
41 39 Cigler, Milan 1639 S60 2,5 33,0
age group S70
Rank SNo. Name Rtg Typ Pts BH.
25 24 Paulička, Ivan 1828 S70 4,0 41,5
30 17 Valent, Ján 1982 S70 4,0 30,0
32 41 Šegul, Milan 1628 S70 3,5 38,5
39 36 Gurčík, Ladislav 1709 S70 3,0 30,5
best woman
Rank SNo. Name Rtg Typ Pts BH.
28 23 Beňová, Zita F 1861 S60 4,0 36,0
34 40 Hrivnáková, Anna F 1637 S60 3,5 31,0
Round 9 on 2005/06/11 at 8-13
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 13 Julényi, František 5,5 0 - 1 7,0 FM Rückschloss, Karol 1
2 3 Huba, Martin 6,0 1 - 0 5,5 Goga, František 25
3 9 Hebelka, Miloš 6,0 ½ - ½ 5,0 Šturc, Gustáv 2
4 4 Špik, Peter 5,0 ½ - ½ 5,0 Majzlan, Blažej 34
5 11 Puobiš, Jozef 5,0 0 - 1 5,0 Vinarčík, Ján 6
6 14 Száraz, Vojtech 5,0 1 - 0 5,0 Balko, Dominik 8
7 5 Hudec, Ján 4,5 1 - 0 4,5 Sopko, Rudolf 10
8 26 Body, Štefan 4,5 0 - 1 4,5 Močáry, Metod 12
9 37 Majerčák, Jozef 4,5 0 - 1 4,5 Androvič, Peter 15
10 7 Mikuš, Teodor 4,0 1 - 0 4,0 Polák, Emanuel 33
11 24 Paulička, Ivan 4,0 0 - 1 4,0 Feranec, Milan 18
12 19 Drugda, Miloš 4,0 1 - 0 4,0 Beňová, Zita 23
13 31 Fiala, Ivan 4,0 0 - 1 3,5 Jóny, František 22
14 20 Ježo, František 3,5 ½ - ½ 3,5 Cibíček, Jozef 21
15 32 Kraml, Ivan 3,5 1 - 0 3,5 Šegul, Milan 41
16 30 Kepšta, Ján 3,0 1 - 0 3,0 Just, Jozef 16
17 35 Goroš, Vladimír 3,0 0 - 1 3,0 Valent, Ján 17
18 36 Gurčík, Ladislav 2,5 ½ - ½ 3,0 Navrátil, Josef 28
19 40 Hrivnáková, Anna 2,5 1 - 0 3,0 Kvietok, Kazimír 38
20 39 Cigler, Milan 2,0 ½ - ½ 2,5 Böhm, Vilém 27
Round 8 on 2005/06/10 at 18-23
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM Rückschloss, Karol 6,0 1 - 0 5,0 Špik, Peter 4
2 2 Šturc, Gustáv 4,5 ½ - ½ 5,5 Huba, Martin 3
3 8 Balko, Dominik 5,0 0 - 1 5,0 Hebelka, Miloš 9
4 13 Julényi, František 4,5 1 - 0 4,5 Hudec, Ján 5
5 34 Majzlan, Blažej 4,5 ½ - ½ 4,5 Puobiš, Jozef 11
6 25 Goga, František 4,5 1 - 0 4,5 Body, Štefan 26
7 6 Vinarčík, Ján 4,0 1 - 0 4,0 Drugda, Miloš 19
8 12 Močáry, Metod 4,0 ½ - ½ 4,0 Majerčák, Jozef 37
9 33 Polák, Emanuel 4,0 0 - 1 4,0 Száraz, Vojtech 14
10 10 Sopko, Rudolf 3,5 1 - 0 3,5 Ježo, František 20
11 15 Androvič, Peter 3,5 1 - 0 3,5 Jóny, František 22
12 28 Navrátil, Josef 3,0 0 - 1 3,0 Mikuš, Teodor 7
13 23 Beňová, Zita 3,0 1 - 0 3,0 Valent, Ján 17
14 18 Feranec, Milan 3,0 1 - 0 3,0 Kepšta, Ján 30
15 21 Cibíček, Jozef 3,0 ½ - ½ 3,0 Kraml, Ivan 32
16 38 Kvietok, Kazimír 3,0 0 - 1 3,0 Paulička, Ivan 24
17 29 Hríbik, Július 3,0 0 - 1 3,0 Fiala, Ivan 31
18 41 Šegul, Milan 2,5 1 - 0 3,0 Goroš, Vladimír 35
19 16 Just, Jozef 2,0 1 - 0 2,0 Cigler, Milan 39
20 40 Hrivnáková, Anna 2,0 ½ - ½ 2,0 Gurčík, Ladislav 36
27 Böhm, Vilém 1,5 1 - - Bye
Round 7 on 2005/06/09 at 18-23
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM Rückschloss, Karol 5,0 1 - 0 4,5 Body, Štefan 26
2 3 Huba, Martin 4,5 1 - 0 5,0 Balko, Dominik 8
3 11 Puobiš, Jozef 4,0 ½ - ½ 4,0 Šturc, Gustáv 2
4 4 Špik, Peter 4,0 1 - 0 4,0 Drugda, Miloš 19
5 12 Močáry, Metod 4,0 0 - 1 4,0 Hebelka, Miloš 9
6 5 Hudec, Ján 3,5 1 - 0 3,5 Androvič, Peter 15
7 13 Julényi, František 3,5 1 - 0 3,5 Sopko, Rudolf 10
8 22 Jóny, František 3,5 0 - 1 3,5 Goga, František 25
9 18 Feranec, Milan 3,0 0 - 1 3,5 Majzlan, Blažej 34
10 28 Navrátil, Josef 3,0 0 - 1 3,0 Vinarčík, Ján 6
11 30 Kepšta, Ján 3,0 0 - 1 3,0 Száraz, Vojtech 14
12 37 Majerčák, Jozef 3,0 1 - 0 3,0 Cibíček, Jozef 21
13 24 Paulička, Ivan 3,0 0 - 1 3,0 Polák, Emanuel 33
14 7 Mikuš, Teodor 2,5 ½ - ½ 2,5 Kvietok, Kazimír 38
15 41 Šegul, Milan 2,5 0 - 1 2,5 Ježo, František 20
16 31 Fiala, Ivan 2,5 ½ - ½ 2,5 Beňová, Zita 23
17 32 Kraml, Ivan 2,5 ½ - ½ 2,5 Hríbik, Július 29
18 35 Goroš, Vladimír 2,0 1 - 0 2,0 Just, Jozef 16
19 17 Valent, Ján 2,0 1 - 0 2,0 Cigler, Milan 39
20 27 Böhm, Vilém 1,0 ½ - ½ 1,5 Hrivnáková, Anna 40
36 Gurčík, Ladislav 1,0 1 - - Bye
Round 6 on 2005/06/08 at 18-23
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 9 Hebelka, Miloš 4,0 0 - 1 4,0 FM Rückschloss, Karol 1
2 8 Balko, Dominik 4,0 1 - 0 4,0 Močáry, Metod 12
3 15 Androvič, Peter 3,5 0 - 1 3,5 Huba, Martin 3
4 19 Drugda, Miloš 3,5 ½ - ½ 3,5 Puobiš, Jozef 11
5 26 Body, Štefan 3,5 1 - 0 3,5 Julényi, František 13
6 2 Šturc, Gustáv 3,0 1 - 0 3,0 Paulička, Ivan 24
7 4 Špik, Peter 3,0 1 - 0 3,0 Feranec, Milan 18
8 10 Sopko, Rudolf 3,0 ½ - ½ 3,0 Jóny, František 22
9 6 Vinarčík, Ján 3,0 0 - 1 2,5 Hudec, Ján 5
10 34 Majzlan, Blažej 2,5 1 - 0 2,5 Mikuš, Teodor 7
11 14 Száraz, Vojtech 2,5 ½ - ½ 2,5 Majerčák, Jozef 37
12 21 Cibíček, Jozef 2,5 ½ - ½ 2,5 Navrátil, Josef 28
13 25 Goga, František 2,5 1 - 0 2,5 Šegul, Milan 41
14 16 Just, Jozef 2,0 0 - 1 2,0 Polák, Emanuel 33
15 20 Ježo, František 2,0 ½ - ½ 2,0 Kraml, Ivan 32
16 38 Kvietok, Kazimír 2,0 ½ - ½ 2,0 Hríbik, Július 29
17 39 Cigler, Milan 2,0 0 - 1 2,0 Kepšta, Ján 30
18 40 Hrivnáková, Anna 1,5 0 - 1 1,5 Fiala, Ivan 31
19 23 Beňová, Zita 1,5 1 - 0 1,0 Böhm, Vilém 27
20 36 Gurčík, Ladislav 1,0 0 - 1 1,0 Goroš, Vladimír 35
17 Valent, Ján 1,0 1 - - Bye
Round 5 on 2005/06/07 at 18-23
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM Rückschloss, Karol 3,5 ½ - ½ 3,5 Balko, Dominik 8
2 9 Hebelka, Miloš 3,0 1 - 0 3,5 Huba, Martin 3
3 24 Paulička, Ivan 3,0 0 - 1 3,0 Močáry, Metod 12
4 26 Body, Štefan 3,0 ½ - ½ 3,0 Androvič, Peter 15
5 11 Puobiš, Jozef 2,5 1 - 0 3,0 Feranec, Milan 18
6 22 Jóny, František 2,5 ½ - ½ 2,5 Vinarčík, Ján 6
7 13 Julényi, František 2,5 1 - 0 2,5 Cibíček, Jozef 21
8 19 Drugda, Miloš 2,5 1 - 0 2,5 Goga, František 25
9 29 Hríbik, Július 2,0 0 - 1 2,0 Šturc, Gustáv 2
10 30 Kepšta, Ján 2,0 0 - 1 2,0 Špik, Peter 4
11 5 Hudec, Ján 2,0 ½ - ½ 2,0 Majerčák, Jozef 37
12 39 Cigler, Milan 2,0 0 - 1 2,0 Sopko, Rudolf 10
13 41 Šegul, Milan 2,0 ½ - ½ 2,0 Száraz, Vojtech 14
14 28 Navrátil, Josef 2,0 ½ - ½ 2,0 Majzlan, Blažej 34
15 7 Mikuš, Teodor 1,5 1 - 0 1,5 Beňová, Zita 23
16 32 Kraml, Ivan 1,0 1 - 0 1,5 Hrivnáková, Anna 40
17 27 Böhm, Vilém 1,0 0 - 1 1,0 Just, Jozef 16
18 17 Valent, Ján 1,0 0 - 1 1,0 Kvietok, Kazimír 38
19 35 Goroš, Vladimír 1,0 0 - 1 1,0 Ježo, František 20
20 33 Polák, Emanuel 1,0 1 - 0 1,0 Gurčík, Ladislav 36
31 Fiala, Ivan 0,5 1 - - Bye
Round 4 on 2005/06/07 at 8-13
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Huba, Martin 3,0 ½ - ½ 3,0 FM Rückschloss, Karol 1
2 8 Balko, Dominik 2,5 1 - 0 2,5 Jóny, František 22
3 15 Androvič, Peter 2,5 ½ - ½ 2,5 Paulička, Ivan 24
4 12 Močáry, Metod 2,0 1 - 0 2,5 Puobiš, Jozef 11
5 18 Feranec, Milan 2,0 1 - 0 2,0 Hudec, Ján 5
6 6 Vinarčík, Ján 2,0 ½ - ½ 2,0 Julényi, František 13
7 37 Majerčák, Jozef 2,0 0 - 1 2,0 Hebelka, Miloš 9
8 14 Száraz, Vojtech 2,0 0 - 1 2,0 Body, Štefan 26
9 30 Kepšta, Ján 2,0 0 - 1 1,5 Drugda, Miloš 19
10 2 Šturc, Gustáv 1,5 ½ - ½ 1,5 Šegul, Milan 41
11 21 Cibíček, Jozef 1,5 1 - 0 1,5 Mikuš, Teodor 7
12 25 Goga, František 1,5 1 - 0 1,0 Valent, Ján 17
13 4 Špik, Peter 1,0 1 - 0 1,0 Kraml, Ivan 32
14 10 Sopko, Rudolf 1,0 1 - 0 1,0 Polák, Emanuel 33
15 20 Ježo, František 1,0 0 - 1 1,0 Cigler, Milan 39
16 23 Beňová, Zita 1,0 ½ - ½ 1,0 Hrivnáková, Anna 40
17 29 Hríbik, Július 1,0 1 - 0 1,0 Böhm, Vilém 27
18 38 Kvietok, Kazimír 1,0 0 - 1 1,0 Navrátil, Josef 28
19 34 Majzlan, Blažej 1,0 1 - 0 0,5 Fiala, Ivan 31
20 36 Gurčík, Ladislav 0,5 ½ - ½ 0,5 Just, Jozef 16
35 Goroš, Vladimír 0,0 1 - - Bye
Round 3 on 2005/06/06 at 18-23
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM Rückschloss, Karol 2,0 1 - 0 2,0 Močáry, Metod 12
2 3 Huba, Martin 2,0 1 - 0 2,0 Kepšta, Ján 30
3 11 Puobiš, Jozef 2,0 ½ - ½ 2,0 Balko, Dominik 8
4 24 Paulička, Ivan 2,0 ½ - ½ 1,5 Vinarčík, Ján 6
5 41 Šegul, Milan 1,5 0 - 1 1,5 Androvič, Peter 15
6 22 Jóny, František 1,5 1 - 0 1,0 Špik, Peter 4
7 19 Drugda, Miloš 1,0 ½ - ½ 1,0 Šturc, Gustáv 2
8 5 Hudec, Ján 1,0 1 - 0 1,0 Beňová, Zita 23
9 7 Mikuš, Teodor 1,0 ½ - ½ 1,0 Goga, František 25
10 9 Hebelka, Miloš 1,0 1 - 0 1,0 Majzlan, Blažej 34
11 26 Body, Štefan 1,0 1 - 0 1,0 Sopko, Rudolf 10
12 13 Julényi, František 1,0 1 - 0 1,0 Kvietok, Kazimír 38
13 28 Navrátil, Josef 1,0 0 - 1 1,0 Száraz, Vojtech 14
14 40 Hrivnáková, Anna 1,0 0 - 1 1,0 Feranec, Milan 18
15 16 Just, Jozef 0,5 0 - 1 1,0 Majerčák, Jozef 37
16 17 Valent, Ján 0,5 ½ - ½ 0,5 Hríbik, Július 29
17 33 Polák, Emanuel 0,5 ½ - ½ 0,5 Ježo, František 20
18 31 Fiala, Ivan 0,5 0 - 1 0,5 Cibíček, Jozef 21
19 27 Böhm, Vilém 0,0 1 - 0 0,5 Gurčík, Ladislav 36
20 35 Goroš, Vladimír 0,0 - - + 0,0 Kraml, Ivan 32
39 Cigler, Milan 0,0 1 - - Bye
M SR seniorov 2005, Tatranská Lomnica
Round 2 on 2005/06/06 at 8-13
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 14 Száraz, Vojtech 1,0 0 - 1 1,0 FM Rückschloss, Karol 1
2 18 Feranec, Milan 1,0 0 - 1 1,0 Huba, Martin 3
3 6 Vinarčík, Ján 1,0 ½ - ½ 1,0 Androvič, Peter 15
4 30 Kepšta, Ján 1,0 1 - 0 1,0 Mikuš, Teodor 7
5 8 Balko, Dominik 1,0 1 - 0 1,0 Drugda, Miloš 19
6 10 Sopko, Rudolf 1,0 0 - 1 1,0 Paulička, Ivan 24
7 37 Majerčák, Jozef 1,0 0 - 1 1,0 Puobiš, Jozef 11
8 12 Močáry, Metod 1,0 1 - 0 1,0 Hrivnáková, Anna 40
9 29 Hríbik, Július 0,0 ½ - ½ 1,0 Šegul, Milan 41
10 2 Šturc, Gustáv 0,5 ½ - ½ 0,5 Navrátil, Josef 28
11 34 Majzlan, Blažej 0,5 ½ - ½ 0,5 Hudec, Ján 5
12 25 Goga, František 0,5 ½ - ½ 0,5 Julényi, František 13
13 16 Just, Jozef 0,5 0 - 1 0,5 Jóny, František 22
14 4 Špik, Peter 0,0 1 - 0 0,0 Böhm, Vilém 27
15 32 Kraml, Ivan 0,0 0 - 1 0,0 Hebelka, Miloš 9
16 36 Gurčík, Ladislav 0,0 ½ - ½ 0,0 Valent, Ján 17
17 20 Ježo, František 0,0 ½ - ½ 0,0 Fiala, Ivan 31
18 21 Cibíček, Jozef 0,0 ½ - ½ 0,0 Polák, Emanuel 33
19 23 Beňová, Zita 0,0 1 - 0 0,0 Goroš, Vladimír 35
20 39 Cigler, Milan 0,0 0 - 1 0,0 Body, Štefan 26
38 Kvietok, Kazimír 0,0 1 - - Bye
Round 1 on 2005/06/05 at 18-23
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 FM Rückschloss, Karol 0,0 1 - 0 0,0 Cibíček, Jozef 21
2 22 Jóny, František 0,0 ½ - ½ 0,0 Šturc, Gustáv 2
3 3 Huba, Martin 0,0 1 - 0 0,0 Beňová, Zita 23
4 24 Paulička, Ivan 0,0 1 - 0 0,0 Špik, Peter 4
5 5 Hudec, Ján 0,0 ½ - ½ 0,0 Goga, František 25
6 26 Body, Štefan 0,0 0 - 1 0,0 Vinarčík, Ján 6
7 7 Mikuš, Teodor 0,0 1 - 0 0,0 Hríbik, Július 29
8 27 Böhm, Vilém 0,0 0 - 1 0,0 Balko, Dominik 8
9 9 Hebelka, Miloš 0,0 0 - 1 0,0 Kepšta, Ján 30
10 31 Fiala, Ivan 0,0 0 - 1 0,0 Sopko, Rudolf 10
11 11 Puobiš, Jozef 0,0 1 - 0 0,0 Kraml, Ivan 32
12 33 Polák, Emanuel 0,0 0 - 1 0,0 Močáry, Metod 12
13 13 Julényi, František 0,0 ½ - ½ 0,0 Majzlan, Blažej 34
14 35 Goroš, Vladimír 0,0 0 - 1 0,0 Száraz, Vojtech 14
15 15 Androvič, Peter 0,0 1 - 0 0,0 Gurčík, Ladislav 36
16 28 Navrátil, Josef 0,0 ½ - ½ 0,0 Just, Jozef 16
17 17 Valent, Ján 0,0 0 - 1 0,0 Majerčák, Jozef 37
18 38 Kvietok, Kazimír 0,0 0 - 1 0,0 Feranec, Milan 18
19 19 Drugda, Miloš 0,0 1 - 0 0,0 Cigler, Milan 39
20 40 Hrivnáková, Anna 0,0 1 - 0 0,0 Ježo, František 20
41 Šegul, Milan 0,0 1 - - Bye
Starting rank list
N T Name IRtg NRtg FED Club Birth Ident Typ Fide-No.
1 FM Rückschloss, Karol 2303 2285 SVK ŠK Slovan Bratislava 04.11.48 0143 14900386
2 Šturc, Gustáv 2167 2075 SVK ŠK Slovan Bratislava 26.06.42 0150 S60 14902303
3 Huba, Martin 2144 2152 SVK ŠK Prievidza 10.09.40 2292 S60 14900793
4 Špik, Peter 2123 2117 SVK Slovan Duslo Šaľa 23.06.76 1539 14905671
5 Hudec, Ján 2116 2097 SVK ŠK Slovan Bratislava 22.06.42 0120 S60 14902079
6 Vinarčík, Ján 2086 2031 SVK ŠK Dunaj Bratislava 13.04.34 2916 S60 14901030
7 Mikuš, Teodor 2085 2030 SVK TJ Štart - ŠO Bojnice 26.10.38 2736 S60 14907895
8 Balko, Dominik 2076 1907 SVK ZSK SPU Nitra 12.09.39 2139 S60 14906643
9 Hebelka, Miloš 2067 2055 SVK ŠK Slovan Bratislava 18.04.41 0117 S60 14901455
10 Sopko, Rudolf 2062 1925 SVK ŠK Hermes Beluša 03.11.43 1305 S60 14902435
11 Puobiš, Jozef 2061 1976 SVK TJ ŠK Gabčíkovo 29.09.43 1117 S60 14904578
12 Močáry, Metod 2055 2053 SVK ŠK Liptov 27.02.44 3090 S60 14904390
13 Julényi, František 2033 1986 SVK Slovan Trenčianske Tepli 31.03.43 2177 S60 14903601
14 Száraz, Vojtech 2032 2017 SVK ŠK Veľký Kýr 21.06.53 0377 14903903
15 Androvič, Peter 2028 1975 SVK ŠK Domu Kultúry Ružinov 04.05.42 1747 S60 14905515
16 Just, Jozef 1991 1782 SVK ŠK Apollo Slovnaft Brati 04.01.44 0589 S60 14908298
17 Valent, Ján 1982 1907 SVK ŠK TH Junior Banská Byst 04.11.34 0606 S70 14907496
18 Feranec, Milan 1962 1912 SVK ZŠK Vrbové - Šach 17.09.41 2368 S60 14909065
19 Drugda, Miloš 1953 1973 SVK MŠK Žiar nad Hronom 18.03.59 1480 14909170
20 Ježo, František 1928 1928 SVK ŠK Apollo Slovnaft Brati 28.07.48 0590 14908972
21 Cibíček, Jozef 1919 1919 SVK Komárňanský ŠC Komárno 26.03.86 3290 14911272
22 Jóny, František 1898 1908 SVK KDV Kežmarok 25.12.44 0647 S60 14903792
23 Beňová, Zita 1861 1861 SVK ŠK Slovan Bratislava 23.01.40 0097 S60 14906686
24 Paulička, Ivan 1828 1857 SVK TJ Spoje Bratislava 24.09.32 0803 S70 14910535
25 Goga, František 0 2067 SVK ŠK Dunaj Bratislava 06.04.44 2892 S60 0
26 Body, Štefan 0 1849 SVK ŠK TJ VD Poprad 21.12.53 2053 0
27 Böhm, Vilém 0 1833 CZE 08.01.40 S60 0
28 Navrátil, Josef 0 1822 CZE 15.10.42 S60 0
29 Hríbik, Július 0 1818 SVK ŠK TH Junior Banská Byst 19.10.46 0627 0
30 Kepšta, Ján 0 1794 SVK ŠK TJ VD Poprad 04.12.49 2051 0
31 Fiala, Ivan 0 1787 SVK ŠK Svätý Jur 25.10.40 2777 S60 0
32 Kraml, Ivan 0 1781 SVK ŠK Mestské lesy Kremnica 15.03.44 2971 S60 0
33 Polák, Emanuel 0 1757 SVK Slovan Trenčianske Tepli 10.07.44 2180 S60 0
34 Majzlan, Blažej 0 1743 SVK ŠK Travertín 28.02.42 2697 S60 0
35 Goroš, Vladimír 0 1723 CZE 31.05.52 0
36 Gurčík, Ladislav 0 1709 SVK KDV Kežmarok 23.09.30 0652 S70 0
37 Majerčák, Jozef 0 1673 SVK KDV Kežmarok 04.01.49 0645 0
38 Kvietok, Kazimír 0 1667 SVK ŠK Mestské lesy Kremnica 21.06.35 2982 S60 0
39 Cigler, Milan 0 1639 SVK ŠK TH Junior Banská Byst 23.03.41 0611 S60 0
40 Hrivnáková, Anna 0 1637 SVK Tatran Turček 21.04.40 0215 S60 0
41 Šegul, Milan 0 1628 SVK ŠK TH Junior Banská Byst 27.02.35 0605 S70 0
Bleskový turnaj 10.6.2005
Finále "A"
1. Rückschloss, Karol 9 b. z 9
2. Száraz, Vojtech 6
3. Androvič, Peter 6
4. Špik, Peter 5,5
5. Huba, Martin 5
6. Šturc, Gustáv 5
7. Drugda, Miloš 4,5
8. Navrátil, Josef 1,5
9. Mikuš, Teodor 1,5
10. Hrivnáková, Anna 1
Finále "B"
1. Beňová, Zita 8 b. z 10
2. Goga, František 8
3. Just, Jozef 5
4. Valent, Ján 3
5. Cígler, Milan 3
6. Polák, Emanuel 2
This page was created by program Swiss-Manager