M SR seniorov 2007, Tatranské Matliare 10-16.6.2007


Photos Games


Final Ranking

Rank SNo.    Name               NRtg IRtg FED Club                      age   Typ Pts BH. vict BHs    Ra   Rp 
   1    4    Veselský, Jozef    2260 2185 SVK Šk Zentiva Hlohovec        64   S60  7  46½  6   425  2050 2270 
   2    3    Vodička, Vlastimil 2189 2222 CZE Emerge Mladá Boleslav      60   S60  7  46   6   405  2048 2268 

   3    5 FM Mikuláš, Dušan     2165 2167 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis  53   S50 6½  48   4   410  2107 2273 
   4    7    Rákay, Kvetoslav   2116 2115 SVK Škš Dubnica N/V            62   S60 6½  47   4   421½ 2051 2217 
   5    2    Jánoš, Jozef       2261 2235 SVK Tatran Bratislava Dšk      52   S50 6½  46   5   417½ 2073 2239 
   6    8    Bakalár, Ján       2087 2113 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice  60   S60 6½  44½  5   413½ 2061 2202 
   7    1 FM Rückschloss, Karol 2307 2281 SVK Šk Slovan Bratislava       58   S50 6½  42½  5   396  2016 2140 

   8   10    Hebelka, Miloš     2117 2093 SVK Šk Slovan Bratislava       66   S60  6  46½  5   412½ 2071 2196 
   9   13    Száraz, Vojtech    2009 2065 SVK Tj So Lokomotíva Šurany    53   S50  6  44½  4   389  2041 2136 
  10   16    Kraml, Maroš       1998 2032 SVK Šk Mestské Lesy Kremnica   36        6  43½  4   399½ 2026 2167 
  11   21    Goga, František    1999 2005 SVK Šk Doprastav Bratislava    63   S60  6  40   4   389½ 1946 2003 

  12   14    Hudec, Ján         2053 2047 SVK Šk Slovan Bratislava       64   S60 5½  46   4   419  2063 2158 
  13   24    Balko, Dominik     1964 2004 SVK Ccvč-Spu Nitra             67   S60 5½  45   5   407½ 2039 2082 
  14   63    Popelka, Josef     2066    0 CZE Sokol Přemyslovice         51   S50 5½  44   3   401  2065 2145 
  15    6    Šturc, Gustáv      2127 2164 SVK Šk Slovan Bratislava       64   S60 5½  43½  3   401½ 2053 2096 
  16   68    Lonc, Augustín     1812    0 SVK Šo Centrál Žilina          63   S60 5½  42   5   368½ 2034 2114 
  17   11    Zuberec, Milan     2067 2093 SVK Šo Centrál Žilina          72   S70 5½  41   4   375  1973 2075 
  18   26    Goč, Ján           2020 2002 SVK Šk Važec                   71   S70 5½  40   5   394  1991 2034 
  19   66    Böhm, Vilém        1819    0 CZE Sokol Přemyslovice         67   S60 5½  40   4   368  1986 2066 
  20   18    Vinárčik, Ján      1989 2027 SVK Šk Doprastav Bratislava    70   S70 5½  35   5   373½ 1916 1993 

  21   27    Viszlai, Alexander 1960 1988 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice   76   S70  5  44   4   393  1998 2048 
  22    9    Švoňavec, Štefan   2099 2110 SVK Šk Tlmače                  64   S60  5  43½  4   393½ 1994 2044 
  23   37    Majzlan, Blažej    1974 1943 SVK Mk Slovenský orol Prievid  65   S60  5  42   2   372  2061 2011 
  24   12    Mičiak, Emanuel    2043 2072 SVK Považan Nové Mesto Nad Vá  54   S50  5  40½  3   383½ 1977 2020 
  25   17    Močáry, Metod      2003 2029 SVK Mšk Dolný Kubín            63   S60  5  39½  4   380  1982 2077 
  26   19    Milanov, Jasen     1989 2017 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis  53   S50  5  38½  4   377½ 1925 2020 
  27   65    Longauer, Igor     1869    0 SVK Tj Slávia Tu Zvolen        68   S60  5  37½  4   362½ 1960 2003 
  28   30    Šajtlava, Igor     1977 1977 SVK Šk Hermes Beluša           63   S60  5  37½  3   395½ 1957 1900 
  29   36    Mesároš, Ján       1887 1947 SVK Šk Tlmače                  66   S60  5  37½  3   367  1986 2043 
  30   23    Body, Štefan       2004 2004 SVK Šk Tjlš Vd Poprad          53   S50  5  36   5   370½ 1935 1985 
  31   34    Knotek, Anton      1916 1960 SVK Šk Vráble                  55   S50  5  36   4   375½ 1948 2005 
  32   20    Androvič, Peter    1978 2011 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov    65   S60  5  32½  4   359  1855 1855 
  33   28    Hagara, Vladimír   1946 1988 SVK Lokomotíva Trnava          59   S50  5  31   4   368½ 1787 1980 

  34   39    Kepšta, Ján        1866 1932 SVK Šk Tjlš Vd Poprad          57   S50 4½  43   3   399  2072 2029 
  35   42    Priam, Štefan      1873 1920 SVK Šk Doprastav Bratislava    70   S70 4½  40½  4   356  1946 1753 
  36   29    Marsina, Štefan    2003 1977 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice  56   S50 4½  39½  3   374½ 2024 1922 
  37   15    Puobiš, Jozef      2041 2043 SVK Tj Šk Gabčíkovo            63   S60 4½  39   3   333½ 1980 2082 
  38   58    Čepela, Vladimír   1802 1802 SVK Šk Dms Žilina              65   S60 4½  39   2   348½ 1988 1945 
  39   31    Galbavý, Dušan     1921 1973 SVK Šo Centrál Žilina          63   S60 4½  38   4   365  1942 1899 
  40   38    Klanica, Anton     1901 1934 SVK Lokomotíva Trnava          58   S50 4½  38   2   356½ 1972 1870 
  41   45    Marček, Ján        1811 1908 SVK Tj Spoje Bratislava        62   S60 4½  37   3   358½ 1981 1924 
  42   32    Sopko, Rudolf      1888 1969 SVK Šk Trenčín                 63   S60 4½  36   3   351  1935 1833 
  43   25    Vagovský, Jozef    2034 2003 SVK Šk Hydina Cífer            52   S50 4½  35   2   347  1822 1924 
  44   33    Tkáč, Milan        1966 1960 SVK Šk Neomax Partizánske      59   S60 4½  35   2   339½ 1863 2012 
  45   76    Jurčo, Ján         1460    0 SVK Šk Važec                   51   S50 4½  31   3   339½ 1891 1891 
  46   69    Hrivnák, Dušan     1754    0 SVK Úksúp Bratislava           80   S70 4½  31   3   335½ 1912 1862 

  47   46    Valent, Ján        1832 1907 SVK Šk Th Junior Banská Bystr  72   S70  4  41½  3   357½ 2044 1851 
  48   52    Polák, Emanuel     1842 1879 SVK Slovan Trenčianske Teplic  62   S60  4  39   2   364  1972 1885 
  49   35    Zdražil, Bohumír   1958 1958 CZE Šk Slovan Bratislava       68   S60  4  38   1   347½ 2022 1873 
  50   22    Lukáč, Štefan      1891 2005 SVK Šk Slovan Bratislava       74   S70  4  36½  3   356  1934 1934 
  51   40    Navratil, Josef    1856 1928 CZE Sokol Přemyslovice         64   S60  4  36   1   357½ 1949 1892 
  52   55    Rolný, Jozef       1751 1822 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice  66   S60  4  35½  3   355  1994 1721 
  53   62    Fiala, Ivan        1805 1652 SVK Šk Svätý Jur               66   S60  4  35   3   333½ 1956 1872 
  54   57    Komloš, Ján        1811 1808 SVK Šk Važec                   56   S50  4  34½  3   337  1945 1895 
  55   47    Kraml, Ivan        1774 1902 SVK Šk Mestské Lesy Kremnica   63   S60  4  34   3   340  1958 1685 
  56   71    Beňo, Milan        1690    0 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat  53   S50  4  33   2   345½ 1901 1858 
  57   70    Volek, Ján         1736    0 SVK Tj Spoje Bratislava        51   S50  4  28½  3   307  1888 1786 

  58   64    Danko, Dušan       1869    0 SVK Ccvč-Spu Nitra             64   S60 3½  39½  3   358  1994 1914 
  59   51    Paulička, Ivan     1823 1887 SVK Tj Spoje Bratislava        74   S70 3½  36   3   355  1961 1836 
  60   48    Lukáč, Dušan       1850 1894 SVK Šk Veľký Kýr               63   S60 3½  33½  3   342  1860 1711 
  61   67    Vinárčik, Milan    1830    0 SVK Neografia Martin           68   S60 3½  33   3   342½ 1934 1793 
  62   50    Feranec, Milan     1902 1890 SVK Zšk Vrbové - Šach          65   S60 3½  33   2   333½ 1934 1877 
  63   53    Kvietok, Kazimír   1713 1872 SVK Šk Mestské Lesy Kremnica   71   S70 3½  32   3   323  1956 1899 
  64   43    Kručay, Jozef      1914 1914 SVK Ccvč-Spu Nitra             69   S70 3½  31   2   348½ 1886 1761 

  65   54    Soták, Andrej      1781 1841 SVK Šk Drienov                 71   S70  3  39   1   341½ 1953 1795 
  66   59    Beňová, Zita       1703 1799 SVK Šk Slovan Bratislava       67 F S60  3  38   1   353  1973 1848 
  67   74    Balala, Milan      1624    0 SVK Šo Centrál Žilina          67   S60  3  36½  2   339  1945 1858 

  68   56    Demko, Ladislav    1833 1819 SVK Ošk Bešeňová               65   S60 2½  38   2   334  1979 1838 
  69   61    Bútora, František  1660 1663 SVK Šk Slovan Bratislava       60   S60 2½  34   1   319½ 1942 1776 
  70   41    Štefanides, Karol  1847 1927 SVK Mšk Dolný Kubín            65   S60 2½  33½  1   342  1872 1723 
  71   60    Šimončič, Ladislav 1707 1791 SVK Ccvč-Spu Nitra             56   S50 2½  31½  2   321  1944 1714 
  72   44    Kyselák, Pavel     1908 1908 CZE Sokol Postoupky            56   S50 2½  31   1   315  1878 1806 
  73   49    Just, Jozef        1718 1894 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis  63   S60 2½  27   1   271½ 1888 1615 

  74   72    Maurer, Tibor      1676    0 SVK Šk Slovan Levice           71   S70  2  29½  1   307½ 1893 1584 

  75   73    Ludwig, Anton      1656    0 SVK Šk Senec                   62   S60 1½  31½  1   320  1932 1681 
  76   75    Šegúl, Milan       1602    0 SVK Šk Th Junior Banská Bystr  72   S70 1½  28½  1   307½ 1867 1466 

age group S50

 3  5 FM Mikuláš, Dušan       2167 53 S50 6½ 48  
 5  2    Jánoš, Jozef         2235 52 S50 6½ 46  
 7  1 FM Rückschloss, Karol   2281 58 S50 6½ 42½ 
 9 13    Száraz, Vojtech      2065 53 S50 6  44½ 
14 63    Popelka, Josef       2066 51 S50 5½ 44  
24 12    Mičiak, Emanuel      2072 54 S50 5  40½ 
26 19    Milanov, Jasen       2017 53 S50 5  38½ 
30 23    Body, Štefan         2004 53 S50 5  36  
31 34    Knotek, Anton        1960 55 S50 5  36  
33 28    Hagara, Vladimír     1988 59 S50 5  31  

age group S60

 1  4    Veselský, Jozef      2185 64 S60 7  46½ 
 2  3    Vodička, Vlastimil   2222 60 S60 7  46  
 4  7    Rákay, Kvetoslav     2115 62 S60 6½ 47  
 6  8    Bakalár, Ján         2113 60 S60 6½ 44½ 
 8 10    Hebelka, Miloš       2093 66 S60 6  46½ 
11 21    Goga, František      2005 63 S60 6  40  
12 14    Hudec, Ján           2047 64 S60 5½ 46  
13 24    Balko, Dominik       2004 67 S60 5½ 45  
15  6    Šturc, Gustáv        2164 64 S60 5½ 43½ 
16 68    Lonc, Augustín       1812 63 S60 5½ 42  

age group S70

17 11    Zuberec, Milan       2093 72 S70 5½ 41  
18 26    Goč, Ján             2002 71 S70 5½ 40  
20 18    Vinárčik, Ján        2027 70 S70 5½ 35  
21 27    Viszlai, Alexander   1988 76 S70 5  44  
35 42    Priam, Štefan        1920 70 S70 4½ 40½ 
46 69    Hrivnák, Dušan       1754 80 S70 4½ 31  
47 46    Valent, Ján          1907 72 S70 4  41½ 
50 22    Lukáč, Štefan        2005 74 S70 4  36½ 
59 51    Paulička, Ivan       1887 74 S70 3½ 36  
63 53    Kvietok, Kazimír     1872 71 S70 3½ 32  

best woman

66 59    Beňová, Zita       F 1799 67 S60 3  38  

rating between 1350 and 1800

45 76    Jurčo, Ján           1460 51 S50 4½ 31  
46 69    Hrivnák, Dušan       1754 80 S70 4½ 31  
53 62    Fiala, Ivan          1652 66 S60 4  35  
56 71    Beňo, Milan          1690 53 S50 4  33  
57 70    Volek, Ján           1736 51 S50 4  28½ 
66 59    Beňová, Zita       F 1799 67 S60 3  38  
67 74    Balala, Milan        1624 67 S60 3  36½ 
69 61    Bútora, František    1663 60 S60 2½ 34  
71 60    Šimončič, Ladislav   1791 56 S50 2½ 31½ 
74 72    Maurer, Tibor        1676 71 S70 2  29½ 

rating between 1801 and 2000

16 68    Lonc, Augustín       1812 63 S60 5½ 42  
19 66    Böhm, Vilém          1819 67 S60 5½ 40  
21 27    Viszlai, Alexander   1988 76 S70 5  44  
23 37    Majzlan, Blažej      1943 65 S60 5  42  
27 65    Longauer, Igor       1869 68 S60 5  37½ 
28 30    Šajtlava, Igor       1977 63 S60 5  37½ 
29 36    Mesároš, Ján         1947 66 S60 5  37½ 
31 34    Knotek, Anton        1960 55 S50 5  36  
33 28    Hagara, Vladimír     1988 59 S50 5  31  
34 39    Kepšta, Ján          1932 57 S50 4½ 43  

Round 9 on 2007/06/16 at 8,30-12,30

 1  4    Veselský, Jozef   2185 6½ ½  -  ½ 6     Rákay, Kvetoslav   2115  7 
 2  5 FM Mikuláš, Dušan    2167 6  ½  -  ½ 6  FM Rückschloss, Karol 2281  1 
 3 18    Vinárčik, Ján     2027 5½ 0  -  1 6     Vodička, Vlastimil 2222  3 
 4  6    Šturc, Gustáv     2164 5½ 0  -  1 5½    Jánoš, Jozef       2235  2 
 5 68    Lonc, Augustín    1812 5½ 0  -  1 5½    Bakalár, Ján       2113  8 
 6 21    Goga, František   2005 5½ ½  -  ½ 5½    Száraz, Vojtech    2065 13 
 7 10    Hebelka, Miloš    2093 5  1  -  0 5     Močáry, Metod      2029 17 
 8 66    Böhm, Vilém       1819 5  ½  -  ½ 5     Zuberec, Milan     2093 11 
 9 14    Hudec, Ján        2047 5  ½  -  ½ 5     Popelka, Josef     2066 63 
10 16    Kraml, Maroš      2032 5  1  -  0 5     Milanov, Jasen     2017 19 
11 24    Balko, Dominik    2004 5  ½  -  ½ 4½    Švoňavec, Štefan   2110  9 
12 36    Mesároš, Ján      1947 4½ ½  -  ½ 4½    Mičiak, Emanuel    2072 12 
13 20    Androvič, Peter   2011 4½ ½  -  ½ 4½    Majzlan, Blažej    1943 37 
14 26    Goč, Ján          2002 4½ 1  -  0 4½    Marček, Ján        1908 45 
15 30    Šajtlava, Igor    1977 4½ ½  -  ½ 4½    Longauer, Igor     1869 65 
16 34    Knotek, Anton     1960 4  1  -  0 4     Lukáč, Štefan      2005 22 
17 35    Zdražil, Bohumír  1958 4  0  -  1 4     Body, Štefan       2004 23 
18 55    Rolný, Jozef      1822 4  0  -  1 4     Viszlai, Alexander 1988 27 
19 28    Hagara, Vladimír  1988 4  1  -  0 4     Valent, Ján        1907 46 
20 38    Klanica, Anton    1934 4  ½  -  ½ 4     Marsina, Štefan    1977 29 
21 32    Sopko, Rudolf     1969 4  ½  -  ½ 4     Čepela, Vladimír   1802 58 
22 69    Hrivnák, Dušan    1754 4  ½  -  ½ 4     Tkáč, Milan        1960 33 
23 25    Vagovský, Jozef   2003 3½ 1  -  0 4     Fiala, Ivan        1652 62 
24 51    Paulička, Ivan    1887 3½ 0  -  1 3½    Galbavý, Dušan     1973 31 
25 39    Kepšta, Ján       1932 3½ 1  -  0 3½    Danko, Dušan       1869 64 
26 40    Navratil, Josef   1928 3½ ½  -  ½ 3½    Polák, Emanuel     1879 52 
27 67    Vinárčik, Milan   1830 3½ 0  -  1 3½    Priam, Štefan      1920 42 
28 48    Lukáč, Dušan      1894 3½ 0  -  1 3½    Jurčo, Ján         1460 76 
29 43    Kručay, Jozef     1914 3  ½  -  ½ 3½    Beňo, Milan        1690 71 
30 47    Kraml, Ivan       1902 3  1  -  0 3     Balala, Milan      1624 74 
31 57    Komloš, Ján       1808 3  1  -  0 3     Soták, Andrej      1841 54 
32 70    Volek, Ján        1736 3  1  -  0 2½    Demko, Ladislav    1819 56 
33 61    Bútora, František 1663 2½ 0  -  1 2½    Feranec, Milan     1890 50 
34 53    Kvietok, Kazimír  1872 2½ 1  -  0 2½    Šimončič, Ladislav 1791 60 
35 59    Beňová, Zita      1799 2½ ½  -  ½ 2     Kyselák, Pavel     1908 44 
36 41    Štefanides, Karol 1927 1½ 1  -  0 1½    Šegúl, Milan       1602 75 
37 72    Maurer, Tibor     1676 1  1  -  0 1½    Ludwig, Anton      1656 73 

Round 8 on 2007/06/15 at 18-22

 1  5 FM Mikuláš, Dušan     2167 5½ ½  -  ½ 6  Veselský, Jozef   2185  4 
 2  1 FM Rückschloss, Karol 2281 5  1  -  0 5½ Lonc, Augustín    1812 68 
 3  3    Vodička, Vlastimil 2222 5  1  -  0 5  Hebelka, Miloš    2093 10 
 4  8    Bakalár, Ján       2113 5  ½  -  ½ 5  Šturc, Gustáv     2164  6 
 5  7    Rákay, Kvetoslav   2115 5  1  -  0 5  Balko, Dominik    2004 24 
 6  2    Jánoš, Jozef       2235 4½ 1  -  0 5  Hudec, Ján        2047 14 
 7  9    Švoňavec, Štefan   2110 4½ 0  -  1 4½ Vinárčik, Ján     2027 18 
 8 13    Száraz, Vojtech    2065 4½ 1  -  0 4½ Mesároš, Ján      1947 36 
 9 21    Goga, František    2005 4½ +  -  - 4½ Puobiš, Jozef     2043 15 
10 63    Popelka, Josef     2066 4½ ½  -  ½ 4½ Kraml, Maroš      2032 16 
11 11    Zuberec, Milan     2093 4  1  -  0 4  Knotek, Anton     1960 34 
12 12    Mičiak, Emanuel    2072 4  ½  -  ½ 4  Majzlan, Blažej   1943 37 
13 46    Valent, Ján        1907 4  0  -  1 4  Močáry, Metod     2029 17 
14 19    Milanov, Jasen     2017 4  1  -  0 4  Rolný, Jozef      1822 55 
15 23    Body, Štefan       2004 4  0  -  1 4  Böhm, Vilém       1819 66 
16 29    Marsina, Štefan    1977 4  0  -  1 3½ Androvič, Peter   2011 20 
17 22    Lukáč, Štefan      2005 3½ ½  -  ½ 3½ Zdražil, Bohumír  1958 35 
18 25    Vagovský, Jozef    2003 3½ 0  -  1 3½ Longauer, Igor    1869 65 
19 42    Priam, Štefan      1920 3½ 0  -  1 3½ Goč, Ján          2002 26 
20 27    Viszlai, Alexander 1988 3½ ½  -  ½ 3½ Klanica, Anton    1934 38 
21 58    Čepela, Vladimír   1802 3½ ½  -  ½ 3½ Hagara, Vladimír  1988 28 
22 64    Danko, Dušan       1869 3½ 0  -  1 3½ Šajtlava, Igor    1977 30 
23 31    Galbavý, Dušan     1973 3½ 0  -  1 3½ Marček, Ján       1908 45 
24 67    Vinárčik, Milan    1830 3½ 0  -  1 3  Sopko, Rudolf     1969 32 
25 33    Tkáč, Milan        1960 3  1  -  0 3  Komloš, Ján       1808 57 
26 52    Polák, Emanuel     1879 3  ½  -  ½ 3  Kepšta, Ján       1932 39 
27 76    Jurčo, Ján         1460 3  ½  -  ½ 3  Navratil, Josef   1928 40 
28 62    Fiala, Ivan        1652 3  1  -  0 3  Kraml, Ivan       1902 47 
29 50    Feranec, Milan     1890 2½ 0  -  1 3  Hrivnák, Dušan    1754 69 
30 54    Soták, Andrej      1841 2½ ½  -  ½ 2½ Kručay, Jozef     1914 43 
31 56    Demko, Ladislav    1819 2½ 0  -  1 2½ Lukáč, Dušan      1894 48 
32 51    Paulička, Ivan     1887 2½ 1  -  0 2½ Beňová, Zita      1799 59 
33 71    Beňo, Milan        1690 2½ 1  -  0 2½ Kvietok, Kazimír  1872 53 
34 44    Kyselák, Pavel     1908 2  0  -  1 2  Volek, Ján        1736 70 
35 49    Just, Jozef        1894 2  ½  -  ½ 2  Bútora, František 1663 61 
36 74    Balala, Milan      1624 2  1  -  0 1½ Štefanides, Karol 1927 41 
37 60    Šimončič, Ladislav 1791 1½ 1  -  0 1½ Ludwig, Anton     1656 73 
38 75    Šegúl, Milan       1602 ½  1  -  0 1  Maurer, Tibor     1676 72 

Round 7 on 2007/06/14 at 18-22

 1  4 Veselský, Jozef   2185 5  1  -  0 5     Vodička, Vlastimil 2222  3 
 2  6 Šturc, Gustáv     2164 4½ ½  -  ½ 5  FM Mikuláš, Dušan     2167  5 
 3  8 Bakalár, Ján      2113 4½ ½  -  ½ 4½    Rákay, Kvetoslav   2115  7 
 4 68 Lonc, Augustín    1812 4½ 1  -  0 4½    Švoňavec, Štefan   2110  9 
 5  2 Jánoš, Jozef      2235 4½ 0  -  1 4     Hebelka, Miloš     2093 10 
 6 17 Močáry, Metod     2029 4  0  -  1 4  FM Rückschloss, Karol 2281  1 
 7 24 Balko, Dominik    2004 4  1  -  0 4     Zuberec, Milan     2093 11 
 8 14 Hudec, Ján        2047 4  1  -  0 4     Marsina, Štefan    1977 29 
 9 63 Popelka, Josef    2066 4  ½  -  ½ 4     Goga, František    2005 21 
10 65 Longauer, Igor    1869 3½ 0  -  1 3½    Száraz, Vojtech    2065 13 
11 15 Puobiš, Jozef     2043 3½ 1  -  0 3½    Viszlai, Alexander 1988 27 
12 16 Kraml, Maroš      2032 3½ 1  -  0 3½    Galbavý, Dušan     1973 31 
13 18 Vinárčik, Ján     2027 3½ 1  -  0 3½    Zdražil, Bohumír   1958 35 
14 37 Majzlan, Blažej   1943 3½ ½  -  ½ 3½    Milanov, Jasen     2017 19 
15 26 Goč, Ján          2002 3½ 0  -  1 3½    Mesároš, Ján       1947 36 
16 23 Body, Štefan      2004 3  1  -  0 3½    Danko, Dušan       1869 64 
17 39 Kepšta, Ján       1932 3  0  -  1 3     Mičiak, Emanuel    2072 12 
18 45 Marček, Ján       1908 3  ½  -  ½ 3     Vagovský, Jozef    2003 25 
19 30 Šajtlava, Igor    1977 3  ½  -  ½ 3     Priam, Štefan      1920 42 
20 32 Sopko, Rudolf     1969 3  0  -  1 3     Valent, Ján        1907 46 
21 66 Böhm, Vilém       1833 3  1  -  0 3     Tkáč, Milan        1960 33 
22 34 Knotek, Anton     1960 3  1  -  0 3     Polák, Emanuel     1879 52 
23 38 Klanica, Anton    1934 3  ½  -  ½ 3     Čepela, Vladimír   1802 58 
24 47 Kraml, Ivan       1902 3  0  -  1 2½    Lukáč, Štefan      2005 22 
25 55 Rolný, Jozef      1822 3  1  -  0 2½    Beňo, Milan        1690 71 
26 59 Beňová, Zita      1799 2½ 0  -  1 2½    Androvič, Peter    2011 20 
27 28 Hagara, Vladimír  1988 2½ 1  -  0 2½    Demko, Ladislav    1819 56 
28 40 Navratil, Josef   1928 2½ ½  -  ½ 2½    Fiala, Ivan        1652 62 
29 53 Kvietok, Kazimír  1872 2½ 0  -  1 2½    Vinárčik, Milan    1830 67 
30 76 Jurčo, Ján        1460 2½ ½  -  ½ 2     Soták, Andrej      1841 54 
31 57 Komloš, Ján       1808 2  1  -  0 2     Volek, Ján         1736 70 
32 69 Hrivnák, Dušan    1754 2  1  -  0 2     Balala, Milan      1624 74 
33 41 Štefanides, Karol 1927 1½ 0  -  1 1½    Paulička, Ivan     1887 51 
34 43 Kručay, Jozef     1914 1½ 1  -  0 1½    Šimončič, Ladislav 1791 60 
35 61 Bútora, František 1663 1½ ½  -  ½ 1½    Kyselák, Pavel     1908 44 
36 73 Ludwig, Anton     1656 1½ 0  -  1 1½    Feranec, Milan     1890 50 
37 48 Lukáč, Dušan      1894 1½ 1  -  0 1     Maurer, Tibor      1676 72 
38 49 Just, Jozef       1894 1  1  -  0 ½     Šegúl, Milan       1602 75 

Round 6 on 2007/06/13 at 18-22

 1  3    Vodička, Vlastimil 2222 4  1  -  0 4½ Bakalár, Ján      2113  8 
 2  7    Rákay, Kvetoslav   2115 4  ½  -  ½ 4  Jánoš, Jozef      2235  2 
 3 10    Hebelka, Miloš     2093 4  0  -  1 4  Veselský, Jozef   2185  4 
 4  5 FM Mikuláš, Dušan     2167 4  1  -  0 4  Hudec, Ján        2047 14 
 5  1 FM Rückschloss, Karol 2281 3½ ½  -  ½ 3½ Popelka, Josef    2066 63 
 6 64    Danko, Dušan       1869 3½ 0  -  1 3½ Šturc, Gustáv     2164  6 
 7  9    Švoňavec, Štefan   2110 3½ 1  -  0 3½ Goč, Ján          2002 26 
 8 29    Marsina, Štefan    1977 3½ ½  -  ½ 3½ Močáry, Metod     2029 17 
 9 19    Milanov, Jasen     2017 3½ 0  -  1 3½ Lonc, Augustín    1812 68 
10 11    Zuberec, Milan     2093 3  1  -  0 3  Body, Štefan      2004 23 
11 12    Mičiak, Emanuel    2072 3  0  -  1 3  Balko, Dominik    2004 24 
12 13    Száraz, Vojtech    2065 3  ½  -  ½ 3  Majzlan, Blažej   1943 37 
13 31    Galbavý, Dušan     1973 3  ½  -  ½ 3  Puobiš, Jozef     2043 15 
14 35    Zdražil, Bohumír   1958 3  ½  -  ½ 3  Kraml, Maroš      2032 16 
15 21    Goga, František    2005 3  1  -  0 3  Kepšta, Ján       1932 39 
16 42    Priam, Štefan      1920 3  0  -  1 2½ Vinárčik, Ján     2027 18 
17 36    Mesároš, Ján       1947 2½ 1  -  0 2½ Lukáč, Štefan     2005 22 
18 25    Vagovský, Jozef    2003 2½ ½  -  ½ 2½ Klanica, Anton    1934 38 
19 27    Viszlai, Alexander 1988 2½ 1  -  0 2½ Beňová, Zita      1799 59 
20 46    Valent, Ján        1907 2½ ½  -  ½ 2½ Šajtlava, Igor    1977 30 
21 52    Polák, Emanuel     1879 2½ ½  -  ½ 2½ Sopko, Rudolf     1969 32 
22 33    Tkáč, Milan        1960 2½ ½  -  ½ 2½ Kraml, Ivan       1902 47 
23 58    Čepela, Vladimír   1802 2½ ½  -  ½ 2½ Knotek, Anton     1960 34 
24 57    Komloš, Ján        1808 2  0  -  1 2½ Longauer, Igor    1869 65 
25 20    Androvič, Peter    2011 2  ½  -  ½ 2  Demko, Ladislav   1819 56 
26 67    Vinárčik, Milan    1830 2  ½  -  ½ 2  Navratil, Josef   1928 40 
27 74    Balala, Milan      1624 2  0  -  1 2  Marček, Ján       1908 45 
28 51    Paulička, Ivan     1887 1½ 0  -  1 2  Böhm, Vilém       1833 66 
29 61    Bútora, František  1663 1½ 0  -  1 1½ Hagara, Vladimír  1988 28 
30 71    Beňo, Milan        1690 1½ 1  -  0 1½ Štefanides, Karol 1927 41 
31 62    Fiala, Ivan        1652 1½ 1  -  0 1½ Lukáč, Dušan      1894 48 
32 72    Maurer, Tibor      1676 1½ 0  -  1 1½ Kvietok, Kazimír  1872 53 
33 54    Soták, Andrej      1841 1½ ½  -  ½ 1½ Hrivnák, Dušan    1754 69 
34 73    Ludwig, Anton      1656 1½ 0  -  1 1½ Rolný, Jozef      1822 55 
35 60    Šimončič, Ladislav 1791 1½ 0  -  1 1½ Jurčo, Ján        1460 76 
36 50    Feranec, Milan     1890 1  ½  -  ½ 1  Kručay, Jozef     1914 43 
37 44    Kyselák, Pavel     1908 ½  1  -  0 1  Just, Jozef       1894 49 
38 70    Volek, Ján         1736 1  1  -  0 ½  Šegúl, Milan      1602 75 

Round 5 on 2007/06/13 at 9-13

 1 10 Hebelka, Miloš    2093 3½ ½  -  ½ 3½ FM Mikuláš, Dušan     2167  5 
 2  8 Bakalár, Ján      2113 3½ 1  -  0 3½    Švoňavec, Štefan   2110  9 
 3  2 Jánoš, Jozef      2235 3  1  -  0 3     Mičiak, Emanuel    2072 12 
 4 24 Balko, Dominik    2004 3  0  -  1 3     Vodička, Vlastimil 2222  3 
 5  4 Veselský, Jozef   2185 3  1  -  0 3     Száraz, Vojtech    2065 13 
 6  6 Šturc, Gustáv     2164 3  ½  -  ½ 3     Milanov, Jasen     2017 19 
 7 39 Kepšta, Ján       1932 3  0  -  1 3     Rákay, Kvetoslav   2115  7 
 8 14 Hudec, Ján        2047 3  1  -  0 3     Zuberec, Milan     2093 11 
 9 16 Kraml, Maroš      2032 3  0  -  1 2½ FM Rückschloss, Karol 2281  1 
10 15 Puobiš, Jozef     2043 2½ ½  -  ½ 2½    Zdražil, Bohumír   1958 35 
11 17 Močáry, Metod     2029 2½ 1  -  0 2½    Sopko, Rudolf      1969 32 
12 37 Majzlan, Blažej   1943 2½ ½  -  ½ 2½    Goga, František    2005 21 
13 22 Lukáč, Štefan     2005 2½ 0  -  1 2½    Danko, Dušan       1869 64 
14 26 Goč, Ján          2002 2½ 1  -  0 2½    Čepela, Vladimír   1802 58 
