M SR seniorov 2008, OPEN A, Tatranské Matliare 8-14.6.2008


Predbežná štartová listina, OPEN "A"

č.          Hráč           OK  FIDE FED         Klub              dátum nar. vek   kat. 
 1 FM Rückschloss, Karol  2304 2236 SVK Šk Slovan Bratislava      1948/11/04  59        
 2    Veselský, Jozef     2264 2182 SVK Šk Zentiva Hlohovec       1942/09/20  65        
 3 FM Tepper, František   2174 2162 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 1947/07/06  60        
 4    Šturc, Gustáv       2142 2144 SVK Šk Slovan Bratislava      1942/06/26  65        
 5    Bakalár, Ján        2119 2128 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice 1946/08/21  61        
 6    Rákay, Kvetoslav    2137 2114 SVK Škš Dubnica N/V           1945/05/24  62        
 7    Lesný, Štefan       2148 2101 SVK Šk Dunajská Streda        1945/04/22  63        
 8    Zuberec, Milan      2063 2081 SVK Šo Centrál Žilina         1935/06/05  72   S70  
 9    Hudec, Ján          2072 2065 SVK Šk Slovan Bratislava      1942/06/22  65        
10    Močáry, Metod       2074 2057 SVK Mšk Dolný Kubín           1944/02/27  64        
11    Liščák, Tibor       1961 2051 SVK Šk Dms Žilina             1929/10/29  78   S70  
12    Švoňavec, Štefan    2057 2020 SVK Šk Vráble                 1942/12/26  65        
13    Julényi, František  1957 2016 SVK Šk Trenčín                1943/03/31  65        
14    Puobiš, Jozef       2029 2008 SVK Tj Šk Gabčíkovo           1943/09/29  64        
15    Balko, Dominik      2001 2006 SVK Ccvč-Spu Nitra            1939/09/12  68        
16    Vinárčik, Ján       1993 1992 SVK Šk Doprastav Bratislava   1937/04/18  71   S70  
17    Viszlai, Alexander  1978 1984 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice  1930/06/26  77   S70  
18    Goč, Ján            2054 1978 SVK Šk Važec                  1935/08/31  72   S70  
19    Goga, František     2004 1975 SVK Šk Doprastav Bratislava   1944/04/06  64        
20    Hagara, Vladimír    1926 1967 SVK Lokomotíva Trnava         1948/04/18  60        
21    Mihálik, Anton      1974 1966 SVK Šk Kúpele Piešťany        1947/02/06  61        
22    Šajtlava, Igor      1990 1964 SVK Šk Hermes Beluša          1943/07/25  64        
23    Špiriak, Vladimír   1907 1958 SVK Šo Kysucké Nové Mesto     1946/11/05  61        
24    Zdražil, Bohumír    1947 1947 CZE Šk Slovan Bratislava      1939/06/03  68        
25    Lukáč, Štefan       1909 1943 SVK Šk Slovan Bratislava      1933/01/31  75   S70  
26    Majzlan, Blažej     1983 1939 SVK Šk Travertín              1942/02/28  66        
27    Sopko, Rudolf       1877 1937 SVK Šk Trenčín                1943/11/03  64        
28    Böhm, Vilém         1925 1925 CZE Sokol Přemyslovice        1940/01/08  68        
29    Galbavý, Dušan      1905 1924 SVK Šo Centrál Žilina         1944/05/03  64        
30    Mesároš, Ján        1878 1915 SVK Šk Tlmače                 1941/03/27  67        
31    Longauer, Igor      1895 1907 SVK Tj Slávia Tu Zvolen       1938/10/01  69   S70  
32    Danko, Dušan        1876 1903 SVK Ccvč-Spu Nitra            1943/06/14  64        
33    Marko, Ján          1875 1901 SVK Šk Televízia Karlova Ves  1946/02/01  62        
34    Priam, Štefan       1865 1894 SVK Šk Doprastav Bratislava   1936/08/20  71        
35    Valent, Ján         1843 1891 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 1934/11/04  73   S70  
36    Perašín, Marián     1818 1888 SVK Tatran Bratislava Dšk     1947/02/11  61        
37    Polák, Emanuel      1851 1884 SVK Slovan Trenčianske Teplic 1944/07/10  63        
38    Kručay, Jozef       1887 1883 SVK Ccvč-Spu Nitra            1937/09/11  70   S70  
39    Just, Jozef         1701 1879 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 1944/01/04  64        
40    Lukáč, Dušan        1835 1868 SVK Šk Veľký Kýr              1943/07/21  64        
41    Marček, Ján         1826 1860 SVK Tj Spoje Bratislava       1944/10/04  63        
42    Halász, Michal      1833 1859 SVK Šk Doprastav Bratislava   1943/09/29  64        
43    Paulička, Ivan      1814 1854 SVK Inč                       1932/09/24  75   S70  
44    Feranec, Milan      1882 1835 SVK Zšk Vrbové - Šach         1941/09/17  66        
45    Čepela, Vladimír    1830 1832 SVK Šk Dms Žilina             1942/06/12  65        
46    Rolný, Jozef        1783 1828 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice 1941/05/04  67        
47    Hrčka, Pavol        1718 1825 SVK Šk Slovan Nová Baňa       1934/01/10  74   S70  
48    Demko, Ladislav     1779 1824 SVK Ošk Bešeňová              1941/07/16  66        
49    Beňová, Zita        1705 1811 SVK Šk Slovan Bratislava      1940/01/23  68 F      
50    Lonc, Augustín      1884 1809 SVK Šo Centrál Žilina         1944/03/29  64        
51    Mathon, Dimitrij    1694 1808 CZE Sk Přerov                 1927/04/16  81   S80  
52    Vinárčik, Milan     1829 1797 SVK Neografia Martin          1938/08/05  69   S70  
53    Balala, Milan       1685 1788 SVK Šo Centrál Žilina         1939/08/14  68        
54    Štefanides, Karol   1760 1782 SVK Mšk Dolný Kubín           1941/09/12  66        
55    Hrivnáková, Anna    1739 1741 SVK Šk Turčianske Teplice     1940/04/21  68 F      
56    Fiala, Ivan         1819 1727 SVK Šk Svätý Jur              1940/10/25  67        
57    Ludwig, Anton       1653 1694 SVK Šk Senec                  1945/02/21  63        
58    Bútora, František   1676 1683 SVK Šk Slovan Bratislava      1946/11/19  61        
59    Krejči, Vladimír    1556 1659 SVK Šk Slovan Nová Baňa       1946/10/12  61        
60    Maurer, Tibor       1667 1623 SVK Šk Slovan Levice          1936/01/16  72   S70  
61    Garaj, Ivan         1836    0 SVK Tatran Bratislava Dšk     1943/08/18  64        
62    Hrivnák, Dušan      1743    0 SVK Úksúp Bratislava          1926/07/20  81   S80  
63    Kvačkaj, Peter      1690    0 SVK Tatran Sučany             1941/04/07  67        
64    Zalčík, Václav      1634    0 SVK Šk Dms Žilina             1935/07/28  72   S70  
65    Tkáč, Peter         1614    0 SVK Ššk Humenné               1948/04/09  60        
66    Moravčík, Peter     1612    0 SVK Tj Spoje Bratislava       1944/11/23  63        
67    Havlíček, Oto       1599    0 SVK Šk Televízia Karlova Ves  1935/09/08  72   S70  
68    Šegúl, Milan        1599    0 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 1935/02/27  73   S70  
69    Škrivánek, Anton    1593    0 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice 1947/06/02  60        
70    Brhlovič, Juraj     1562    0 SVK Tatran Bratislava Dšk     1939/02/28  69        
71    Aubrecht, Alexander 1532    0 SVK Tatran Bratislava Dšk     1938/07/17  69   S70  
72    Dobrucký, Miroslav  1516    0 SVK Šk Televízia Karlova Ves  1932/08/18  75   S70  
73    Gajdoš, Marián      1483    0 SVK Šk Th Junior Banská Bystr 1939/01/31  69        
74    Eremiáš, Igor       1350    0 SVK Ccvč-Spu Nitra            1942/05/10  66        
75    Navrátilová, Hana   1350    0 CZE                           1948/07/09  59 F      
76    Vdovičovič, Bohumír 1350    0 SVK ?                         1940/11/01  67        
77    Šturc, Ján          1350    0 SVK Šk Slovan Bratislava      1940/07/25  67        
78    Žilinský, František 1350    0 SVK ?                         1945/01/26  63        

www.slovan-bratislava.com