OPEN Tatry 2008, 27.9-4.10.2008
Predbežná štartovná listina (Temporary list of players)
št.c. Meno FIDE OK FED Klub dátum nar. kat. Slovan FIDE ID
1 IM Antoniewski Rafal 2503 2510 POL 03.12.1980 1111078
2 GM Markosian David S 2501 2501 ARM 00.00.1972 13300466
3 GM Ivanov Mikhail M 2489 2489 RUS 00.00.1969 4114906
4 IM Vavrák Peter 2474 2474 SVK Šk Slovan Bratislava 11.05.1982 14901080
5 IM Biolek Richard 2434 2438 CZE Agentura 64 Grygov 29.09.1970 300756
6 FM Vojta Tomáš 2411 2355 CZE Tj Spartak Vlašim 10.04.1976 308781
7 IM Michenka Jozef 2396 2403 CZE GEOFIN Ostrava 21.09.1955 301175
8 IM Vesselovsky Serguei 2377 2361 CZE Jäkl Karviná 26.01.1952 313998
9 IM Báňas Ján 2356 2356 SVK Šk Senica 03.06.1947 S60 14900076
10 Biolek Richard 2354 2318 CZE Agentura 64 Grygov 26.03.1990 U18 319996
11 IM Kantorík Marián 2341 2341 SVK Šk Caissa Čadca 16.12.1966 14900513
12 FM Motúz Karol 2339 2357 SVK Škš Dubnica N/V 22.02.1962 14902621
13 FM Ráchela Milan 2338 2347 SVK Šk Dunajská Streda 15.09.1982 14903180
14 GM Vul Arkadi Eremeevich 2332 2332 RUS 00.00.1953 4104307
15 IM Petrán Peter 2331 2331 SVK Šk Hoffer Komárno 25.08.1954 14900114
16 FM Ramík Zdeněk 2306 2300 CZE Šachový Klub Lokomotiva B 09.02.1958 303526
17 FM Kulago Alexander 2305 2305 RUS 00.00.1944 S60 24103950
18 IM Weglarz Leszek 2303 2303 POL 00.00.1966 1100432
19 FM Karlík Vladimír 2301 2311 CZE Slavia Kroměříž 05.01.1951 301027
20 FM Vojtek Vladimír 2301 2311 SVK Škš Dubnica N/V 05.01.1971 14901919
21 Demeter Peter 2299 2308 SVK Šachový Klub Sabinov 05.01.1955 14900459
22 FM Bělunek Vladimír 2295 2299 CZE Tatran Litovel 29.06.1973 307432
23 Růžička Petr 2286 2285 CZE Tž Třinec 22.01.1973 304069
24 Burdík Lubomír 2262 2259 CZE Sk Viktoria Žižkov 02.07.1966 321257
25 Pešout Jan 2251 2249 CZE Tj Praha-Pankrác 18.03.1945 S60 306347
26 Novák Michal 2249 2232 CZE Šk Sokol Klatovy 02.04.1975 310891
27 Sikora Jan 2241 2230 CZE Tž Třinec 22.08.1972 305405
28 FM Rückschloss Karol 2239 2261 SVK Šk Slovan Bratislava 04.11.1948 S60 14900386
29 Škreňo Vladimír 2234 2308 SVK Šk Zentiva Hlohovec 05.08.1979 14902893
30 FM Klemanič Emil 2230 2259 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 18.05.1967 14900360
31 Frink Ferencz 2229 2229 HUN Ftc Fiľakovo 03.02.1951 704946
32 Kubaľa Ján 2216 2246 SVK Šk Caissa Čadca 15.01.1981 14905973
33 Šplíchal Stanislav 2216 2204 CZE Tj Mittal Ostrava 02.08.1963 310476
34 Nagy Attila 2214 2229 SVK Chess Club Galanta 03.12.1979 14905388
35 Jandečka Tomáš 2214 2208 CZE Sk Viktoria Žižkov 12.01.1978 308358
36 Valenta Vít 2211 2232 CZE T.j. Sokol Šumperk 09.03.1978 307440
37 Blecha Miroslav 2211 2179 CZE Tj Sokol Plzeň-Letná 18.04.1980 311758
38 Burnett Andrew 2210 2210 SCO 28.04.1968 2400855
39 FM Sejkora Vlastimil 2206 2181 CZE Sk Děčín 16.03.1950 302457
40 Chovanec Milan 2194 2206 SVK Šk Sparta Považská Bystri 21.01.1959 14906511
41 FM Mikuláš Dušan 2185 2174 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 22.09.1953 14900521
42 Kovaľ Anton 2178 2206 SVK Bšk Bardejov 08.04.1963 14902931
43 Csala Ján 2175 2207 SVK Akademik Tu Košice 29.12.1977 14902150
44 Beran Petr 2162 2135 CZE Tj Slovan Havířov 13.04.1962 316296
45 Justus Ivan 2161 2254 SVK Lokomotíva Topoľčany 26.09.1990 U18 14909693
46 Jakúbek Peter 2160 2246 CZE Škš Dubnica N/V 09.04.1972 14901048
47 Jánoš Ivan 2159 2176 SVK Kš Pezinok 17.06.1957 14906597
48 Nicolini Alexander 2150 2161 SVK Lokomotíva Trnava 03.05.1966 14902737
49 Ptáčník Stanislav 2148 2107 CZE Sokol Domažlice 11.11.1955 308331
50 Vereš Andrej 2145 2163 SVK Škš Dubnica N/V 18.03.1982 14906074
51 Parák Dominik 2133 2129 CZE Zbrojovka Vsetín 26.04.1979 318094
52 Töröttö Antal 2133 2128 SVK Šo Europress Bátorove Kos 30.05.1960 14903865
53 Tropp František 2132 2148 SVK Kdv Kežmarok 04.07.1968 14905060
54 Masák Pavel 2132 2103 CZE Spartak Adamov 30.09.1970 319384
55 Straděj Vlastimil 2131 2112 CZE Zbrojovka Vsetín 25.02.1951 312711
56 Soukup Václav 2130 2156 CZE Sk Viktoria Žižkov 03.09.1971 307998
57 Oboňa Ján 2119 2116 SVK Šk Sparta Považská Bystri 22.02.1977 14903911
58 Bakalár Ján 2110 2108 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice 21.08.1946 S60 14901978
59 Meško Jozef 2100 2100 SVK Šk Važec 08.07.1981 14919338
60 Hujo Jozef 2090 2103 SVK Šk Zemplín Michalovce 01.09.1955 14900548
61 Krča Milan 2090 2064 CZE Šk Staré Město 11.06.1952 310794
62 Handl Martin 2087 2108 CZE Spartak Adamov 26.06.1980 320056
63 Stalmach Kamil 2084 2080 CZE Tatra Kopřivnice 10.07.1964 300195
64 Kracík Dobroslav 2082 2028 CZE Šk Líně 26.09.1978 310816
65 Zádrapa Radek 2075 2078 CZE Zbrojovka Vsetín 11.05.1966 321753
66 Drábek Miloslav 2071 2087 CZE Sokol Písek 09.07.1949 304786
67 Růžička Milan 2070 2081 CZE Loko Zábřeh 16.01.1969 315540
68 Mrážik Ľubomír 2070 2003 SVK Ššk Humenné 13.10.1961 14904632
69 Janočko Petr 2063 2035 CZE Tj Lokomotiva Plzeň 07.09.1971 320099
70 Hladík Lumír 2061 2013 CZE Viktorie Bohumín 08.11.1960 306142
71 Baumruk Josef 2056 2000 CZE Šk Přeštice 31.01.1967 315532
72 Davidovič Miroslav 2055 2039 SVK Akademik Tu Košice 01.10.1959 14906139
73 Socha Jaromír 2050 2056 CZE Tatra Kopřivnice 03.04.1976 324604
74 Cambel Vladimír 2050 2039 SVK Šk Slovan Bratislava 10.05.1956 Sl. 14908930
75 Žáčik Anton 2048 2068 SVK Kš Pezinok 24.09.1966 14904152
76 Jansa Václav 2048 2028 CZE Sk Motorlet Praha 12.09.1954 311693
77 Buček Eduard 2046 2059 SVK Šk Dms Žilina 26.11.1976 14909804
78 Peitl Tomáš 2045 2125 SVK Šk Slovan Bratislava 25.09.1992 U18 Sl. 14912465
79 Tyda Krzysztof 2036 2036 POL 00.00.1960 1105418
80 Száraz Vojtech 2032 2055 SVK Tj So Lokomotíva Šurany 21.06.1953 14903903
81 Papán Cyril 2032 2047 CZE Tj Nový Jičín 11.03.1947 S60 315729
82 Kočí Ladislav 2029 1953 CZE Tj Unex Šk 18.08.1951 313580
83 Capák Štefan 2025 2037 SVK Šk Sparta Považská Bystri 31.10.1956 14909634
84 Matějovský Ondřej 2014 1999 CZE Tj Spartak Vlašim 09.12.1975 323624
85 Mosný Jaroslav 2013 1980 SVK Lokomotíva Trnava 12.08.1965 14903598
86 Pekárková Eva 2011 1965 CZE Sokol Tábor 31.12.1981 320269
87 Novák Jaromír 2011 1933 CZE Šk Sokol Klatovy 12.05.1934 S60 308528
88 Pech Břetislav 2009 1893 CZE Tj Sokol Červené Poříčí 18.10.1971 323390
89 Šromovský Jozef 2008 2023 SVK Kdv Kežmarok 01.08.1970 14906902
90 Krutina Miroslav 1999 1980 CZE Sk Viktoria Žižkov 25.11.1955 313548
91 Paur Dušan 1998 1998 SVK Šk Višňové 07.02.1965 14916487
92 Šajtlava Igor 1995 1990 SVK Šk Hermes Beluša 25.07.1943 S60 14916622
93 Veřmiřovský Vlastimil 1993 2007 CZE Tatra Kopřivnice 04.06.1981 325872
94 WFM Možná Eva 1993 1952 CZE Tj Praha-Pankrác 30.10.1949 F 302619
95 Bielik Peter 1991 1902 SVK Šk Považské Podhradie 07.04.1960 14912210
96 Šmehlík Jaroslav 1991 1839 CZE Spartak Adamov 11.10.1964 318698
97 Viszlai Alexander 1988 1978 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice 26.06.1930 S60 14902214
98 Kincel Ján 1987 1975 SVK Považan Nové Mesto Nad Vá 06.10.1946 S60 14917173
99 Balko Dominik 1985 1970 SVK Ccvč-Spu Nitra 12.09.1939 S60 14906643
100 Magerčiak Roman 1985 1956 SVK Šk Sparta Považská Bystri 15.09.1967 14911337
101 Partyš Petr 1984 1959 CZE Sk Boršice 28.07.1978 320250
102 Raczko Peter 1979 1968 SVK Šk Doprastav Bratislava 16.09.1955 14907666
103 Bělunek Zdeněk 1977 1950 CZE Sokol Hutisko-Solanec 04.03.1979 331856
104 Goč Ján 1976 2036 SVK Šk Važec 31.08.1935 S60 14910985
105 Fejtek Petr 1976 1862 CZE Šk Kladno 24.03.1970 310603
106 Cehelský Cyril 1975 1930 SVK Ššk Humenné 10.04.1952 14908182
107 Polomis Zdeněk 1975 1812 CZE Šk Sokol Klatovy 03.04.1958 323179
108 Kováč Andrej 1969 2150 SVK Kšn Bratislava 03.08.1994 U18 14912767
109 Sedlák Jozef 1969 1969 SVK Šk Važec 09.07.1953 14919354
110 Hagara Vladimír 1969 1938 SVK Lokomotíva Trnava 18.04.1948 S60 14904624
111 Milanov Jasen 1961 1994 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 12.05.1954 14906945
112 Klanica Anton 1956 1885 SVK Lokomotíva Trnava 09.06.1949 14909707
113 Dobrowolski Henryk 1947 1947 POL 00.00.1943 S60 1120298
114 Knotek Anton 1947 1870 SVK Šk Vráble 21.02.1952 14907364
115 Barančík Michal 1946 1930 SVK Ššk Humenné 10.01.1942 S60 14900980
116 Belák Jaroslav 1945 1945 SVK Považan Nové Mesto Nad Vá 06.12.1961 14915057
117 Recký Norbert 1939 1906 SVK Mšk Spišská Nová Ves 06.03.1972 14904918
118 Bahna Ján 1935 1956 SVK Lokomotíva Trnava 27.08.1951 14915340
119 Böhm Vilém 1932 1871 CZE Sokol Přemyslovice 08.01.1940 S60 335886
120 Tropp Lukáš 1923 2016 SVK Kdv Kežmarok 20.05.1992 U18 14911370
121 Mesároš Ján 1915 1857 SVK Šk Tlmače 27.03.1941 S60 14906554
122 Jambrich Miroslav 1909 1913 SVK Ccvč-Spu Nitra 17.08.1957 14904233
123 Gruszczynski Boleslaw 1909 0 POL 00.00.1935 1141147
124 Hradský Aleš 1900 1766 CZE Sportovní Klub Prostějov 01.03.1980 328570
125 Rybár Peter 1899 1864 SVK Tj So Lokomotíva Šurany 21.09.1951 14908824
126 Suško Peter 1898 1893 SVK Šk Doprastav Bratislava 06.06.1951 14908581
127 Hašek Tomáš 1884 1845 CZE Tj Spartak Vlašim 27.05.1961 328383
128 Bříza Jiří 1883 1956 CZE Tatra Kopřivnice 26.03.1948 S60 324787
129 Kalod Michal 1882 1862 CZE Šachový Klub Lokomotiva B 19.03.1982 336963
130 Bidleň Anton 1880 1901 SVK Ššk Humenné 07.02.1952 14911256
131 Gettler Daniel 1879 2070 SVK Slávia Stu Bratislava 20.08.1954 14912708
132 Ďurovka Štefan 1875 1808 SVK Šk Doprastav Bratislava 16.04.1950 14909642
133 Holický Miroslav 1872 1863 SVK Lokomotíva Trnava 22.01.1980 14911736
134 Lukáč Dušan 1872 1851 SVK Šk Veľký Kýr 21.07.1943 S60 14909723
135 Perašín Marián 1872 1840 SVK Tatran Bratislava Dšk 11.02.1947 S60 14911248
136 Marko Ján 1863 1868 SVK Šk Televízia Karlova Ves 01.02.1946 S60 14911345
137 Paulička Ivan 1862 1795 SVK Individuálny Člen 24.09.1932 S60 14910535
138 Miklášová Marta 1854 1851 SVK Šk Slovan Bratislava 27.10.1963 F 14919346
139 Marček Ján 1853 1843 SVK Tj Spoje Bratislava 04.10.1944 S60 14907437
140 Blaško Anton 1843 1843 SVK Považan Nové Mesto Nad Vá 29.01.1939 S60 14919320
141 Navrátil Jiří 1841 1772 CZE Agentura 64 Grygov 10.09.1997 U18 332070
142 Feranec Milan 1832 1758 SVK Zšk Vrbové - Šach 17.09.1941 S60 14909065
143 Čepela Vladimír 1831 1817 SVK Šk Dms Žilina 12.06.1942 S60 14915502
144 Rolný Jozef 1829 1819 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice 04.05.1941 S60 14909758
145 Vonderka Lukáš 1827 1796 CZE Tj Spartak Vlašim 01.09.1979 335673
146 Lukáč Peter 1824 1727 SVK Šk Slovan Bratislava 15.08.1967 Sl. 14908310
147 Hrčka Pavol 1818 1705 SVK Šk Slovan Nová Baňa 10.01.1934 S60 14906660
148 Tkáč Peter 1813 1631 SVK Ššk Humenné 09.04.1948 S60 14922827
149 Beňová Zita 1809 1700 SVK Šk Slovan Bratislava 23.01.1940 F S60 Sl. 14906686
150 Šebo Viktor 1797 1886 SVK Kšn Bratislava 15.03.1995 U18 14916630
151 Mego Peter 1781 1778 SVK Šk Považské Podhradie 01.09.1962 14917394
152 Komloš Ján 1779 1729 SVK Šk Važec 07.02.1951 14911000
153 Šimončič Ladislav 1772 1627 SVK Ccvč-Spu Nitra 24.05.1951 14911361
154 Chochoy Patrick 1768 1768 FRA 00.00.1952 665681
155 Jurčo Ján 1726 1695 SVK Šk Važec 08.04.1956 14918870
156 Bútora František 1698 1665 SVK Šk Slovan Bratislava 19.11.1946 S60 Sl. 14911264
157 Cebo Vladimír 1474 1646 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 24.08.1956 14901218
158 Spurný Ondřej 0 1980 CZE Sokol Přemyslovice 03.05.1975 0
159 Spurný Antonín 0 1875 CZE Sokol Přemyslovice 21.05.1949 0
160 Pofelski Andrzej 0 1800 POL 24.07.1956 0
161 Valíček Jaroslav 0 1794 SVK Šk Višňové 12.08.1959 0
162 Bednář Petr 0 1727 CZE Spartak Adamov 16.11.1952 0
163 Staněk Ondřej 0 1726 CZE Tj Spartak Vlašim 15.05.1986 0
164 Profant Ján 0 1697 SVK Šk Važec 10.07.1945 S60 0
165 Tropp Oliver 0 1656 SVK Kdv Kežmarok 07.05.1996 U18 14913003
166 Krajčovič Miroslav 0 1621 SVK Šk Považské Podhradie 02.10.1967 14908948
167 Kukučka Matej 0 1592 SVK Šk Považské Podhradie 23.03.1993 U18 14917270
168 Požár Daniel 0 1456 SVK Šk Slovan Bratislava 16.06.1954 Sl. 14901870
169 Hloušek Dušan 0 1411 CZE Spartak Adamov 30.12.1945 S60 0
170 Fujerik Štefan 0 1396 SVK Úvv Košice 23.01.1951 0
171 Šebková Dana 0 1301 CZE Sokol Rudice 11.08.1976 F 0