OPEN Slovan 2010 - Memoriál dr. Nemca, Bratislava 1-2.5.2010


Konečné poradie po 8. kole

por. št.c.          Meno          FIDE  OK  FED s kat. body BH. výhry BH. 
   1   1   GM Likavský Tomáš      2473  0   SVK         8   38    8   42  
   2   5   FM Vojtek Vladimír     2311  0   SVK         6   38½   6   42  
   3  13      Kovaľ Maroš         2141  0   SVK         6   38    6   41½ 
   4   4      Castiglione Mário   2315  0   SVK         6   37½   6   41½ 
   5   3   IM Petrán Peter        2339  0   SVK         6   37    5   41½ 
   6   2   FM Kujovič Michal      2344  0   SVK         6   35½   5   40  
   7   6   FM Rückschloss Karol   2286  0   SVK   S60   6   32½   6   36  
   8  12      Vykydal František   2151  0   CZE   S60   6   32½   6   35½ 
   9  14      Oprea Erik          2122  0   SVK         5½  33½   5   37  
  10  28      Šturc Ján           1946  0   SVK   S60   5½  29    5   32  
  11  18      Zavarský Juraj      2058  0   SVK         5½  29    5   31  
  12   7   FM Motúz Karol         2242  0   SVK         5   39½   5   43  
  13   8   FM Novák Ivan          2211  0   SVK   S60   5   38    5   41½ 
  14   9      Šľacký Stanislav    2184  0   SVK         5   32½   5   33½ 
  15  11      Šošovička Juraj     2155  0   SVK   U20   5   32    3   35½ 
  16  23      Kebis Miloš         1994  0   SVK         5   30½   4   31½ 
  17  19      Miček Jaroslav      2054  0   SVK         5   30    5   32  
  18  10   FM Mikuláš Dušan       2163  0   SVK         5   30    4   32½ 
  19  15      Hricák Vasil        2084  0   SVK         5   29½   5   32  
  20  40      Danada Tomáš        1823  0   SVK   U15   4½  36    4   39  
  21  22      Padyšák Tomáš       2010  0   SVK   U20   4½  34½   4   36½ 
  22  21      Vespia Gianmarco     0   2020 ITA         4½  34    4   37½ 
  23  20      Merva František     2038  0   SVK         4½  34    4   36½ 
  24  35      Kučera Michal       1892  0   SVK         4½  33    4   34  
  25  24      Stanko Ivan         1982  0   SVK         4½  32½   4   35½ 
  26  17      Mandák Miroslav     2069  0   SVK         4½  31½   4   34½ 
  27  39      Dolnák Michal       1844  0   SVK   U15   4½  31½   4   34  
  28  29      Goga František      1940  0   SVK   S60   4½  31    4   33½ 
  29  32      Kimerling Martin    1904  0   SVK   U20   4½  31    3   33  
  30  38      Motúzová Marta      1858  0   SVK F       4½  30½   3   32½ 
  31  47      Beňová Zita         1771  0   SVK F S60   4½  29½   3   31½ 
  32  41      Halász Michal       1811  0   SVK   S60   4½  28½   4   31  
  33  25      Vinárčik Ján        1976  0   SVK   S60   4   36    3   39  
  34  26      Jancura Andrej      1956  0   SVK         4   34    3   37  
  35  31      Mikulášek Viktor    1928  0   SVK         4   31½   4   33½ 
      48      Dujava Daniel        0   1748 SVK         4   31½   4   33½ 
  37  37      Švaralová Monika     0   1876 SVK F U20   4   31    3   33  
  38  46      Paulička Ivan       1783  0   SVK   S60   4   29    4   31  
  39  16      Hudec Ján           2081  0   SVK   S60   4   29    3   32  
  40  42      Just Jozef          1806  0   SVK   S60   4   28½   3   30½ 
  41  65      Tomovicsová Evelina  0   1543 SVK F U15   4   27½   3   28½ 
  42  60      Molnár Viliam        0   1600 SVK         4   25½   4   26½ 
  43  34      Danada Ondrej       1895  0   SVK         4   24½   3   27  
  44  27      Soldán Ján          1946  0   SVK         3½  33½   3   36½ 
  45  52      Pánik Ladislav      1732  0   SVK   S60   3½  32    3   35½ 
  46  50      Demko Rastislav      0   1740 SVK         3½  30½   3   31½ 
  47  36      Prikler Bruno        0   1883 SVK         3½  30    3   31½ 
  48  43      Matúšek Ján         1802  0   SVK   S60   3½  29    3   31½ 
      70      Sucháň Jozef         0   1321 SVK         3½  29    3   31½ 
  50  49      Zemianek Juraj      1741  0   SVK         3½  27    2   28½ 
  51  44      Marček Ján          1801  0   SVK   S60   3½  26    3   28  
  52  57      Kollár Ján Marek    1650  0   SVK   U20   3½  26    3   27  
  53  54      Beňo Milan          1710  0   SVK         3   33½   2   36½ 
  54  33      Majchrák Jozef       0   1900 SVK   S60   3   31½   2   34  
  55  53      Husárik Pavol        0   1714 SVK         3   25    2   27  
  56  61      Kahancová Jana      1581  0   SVK F U15   3   24½   3   26  
  57  64      Barta Ondrej         0   1543 SVK         3   22½   2   24  
  58  62      Rožárová Katarína   1581  0   SVK F U20   3   21½   3   22½ 
  59  63      Synovec Jozef        0   1556 SVK         3   20½   3   22½ 
  60  66      Vrbiar Tomáš         0   1538 SVK   U20   3   16    3   17  
  61  51      Kuma Rudolf         1734  0   SVK   S60   2½  28½   2   30½ 
  62  30      Zdražil Bohumír     1931  0   CZE   S60   2½  28    2   31  
  63  69      Ivanič Martin        0   1446 SVK         2½  25½   2   27½ 
  64  56      Tomčík Leon         1675  0   SVK   S60   2½  25½   2   27  
  65  55      Škripek Ján          0   1693 SVK   S60   2   28    2   31  
  66  59      Moravčík Peter      1641  0   SVK   S60   2   25½   2   26½ 
  67  68      Klačik Ondrej        0   1456 SVK         2   24    2   25  
  68  67      Požár Daniel         0   1463 SVK         2   20½   1   22  
  69  58      Chripko Ľubomír     1643  0   SVK         2   20    2   21  
  70  72      Hervaiová Sandra     0   1203 SVK F U15   1½  20½   1   21½ 
  71  45      Kunák Stanislav     1783  0   SVK   S60   1   25½   1   27½ 
  72  71      Mészáros Tomáš       0   1282 SVK   U15   1   23    0   24½ 

ženy

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  30    38    Motúzová Marta      F 1858           4½  30½ 
  31    47    Beňová Zita         F 1771 S60  áno  4½  29½ 
  37    37    Švaralová Monika    F 1876 U20       4   31  

seniori

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
   7     6 FM Rückschloss Karol     2286 S60  áno  6   32½ 
   8    12    Vykydal František     2151 S60       6   32½ 
  10    28    Šturc Ján             1946 S60  áno  5½  29  

juniorky

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  37    37    Švaralová Monika    F 1876 U20       4   31  
  41    65    Tomovicsová Evelina F 1543 U15       4   27½ 
  56    61    Kahancová Jana      F 1581 U15       3   24½ 

juniori

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  15    11    Šošovička Juraj       2155 U20       5   32  
  20    40    Danada Tomáš          1823 U15       4½  36  
  21    22    Padyšák Tomáš         2010 U20       4½  34½ 

rating od 1901 do 2100

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  10    28    Šturc Ján             1946 S60  áno  5½  29  
  11    18    Zavarský Juraj        2058           5½  29  
  16    23    Kebis Miloš           1994           5   30½ 

rating od 1701 do 1900

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  20    40    Danada Tomáš          1823 U15       4½  36  
  24    35    Kučera Michal         1892           4½  33  
  27    39    Dolnák Michal         1844 U15       4½  31½ 

rating od 1501 do 1700

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  41    65    Tomovicsová Evelina F 1543 U15       4   27½ 
  42    60    Molnár Viliam         1600           4   25½ 
  52    57    Kollár Ján Marek      1650 U20  áno  3½  26  

rating od 1000 do 1500

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  49    70    Sucháň Jozef          1321           3½  29  
  63    69    Ivanič Martin         1446           2½  25½ 
  67    68    Klačik Ondrej         1456      áno  2   24  

žiaci

por. št.c.    Meno                   Rtg kat. sk. body BH. 
  20    40    Danada Tomáš          1823 U15       4½  36  
  27    39    Dolnák Michal         1844 U15       4½  31½ 
  41    65    Tomovicsová Evelina F 1543 U15       4   27½ 

náhodné žrebovanie

počítačom žrebovanú cenu, intarzovanú drevenú šachovnicu dostal IM Peter Petran

8. kolo 2.5.2010 o 15,00-16,30

š. št.c.    Meno                FIDE body  výs.   body    Meno             FIDE št.c. 
 1  13      Kovaľ Maroš         2141  6   0  -  1  7   GM Likavský Tomáš   2473   1   
 2   2   FM Kujovič Michal      2344  5½  ½  -  ½  5½  IM Petrán Peter     2339   3   
 3   4      Castiglione Mário   2315  5   1  -  0  5   FM Novák Ivan       2211   8   
 4   5   FM Vojtek Vladimír     2311  5   1  -  0  5   FM Mikuláš Dušan    2163  10   
 5   6   FM Rückschloss Karol   2286  5   1  -  0  5      Šľacký Stanislav 2184   9   
 6  12      Vykydal František   2151  5   1  -  0  5   FM Motúz Karol      2242   7   
 7  14      Oprea Erik          2122  4½  1  -  0  4½     Merva František  2038  20   
 8  18      Zavarský Juraj      2058  4½  1  -  0  4½     Kučera Michal    1892  35   
 9  28      Šturc Ján           1946  4½  1  -  0  4½     Danada Tomáš     1823  40   
10  22      Padyšák Tomáš       2010  4½  0  -  1  4      Hricák Vasil     2084  15   
11  11      Šošovička Juraj     2155  4   1  -  0  4      Vinárčik Ján     1976  25   
12  34      Danada Ondrej       1895  4   0  -  1  4      Miček Jaroslav   2054  19   
13  32      Kimerling Martin    1904  4   ½  -  ½  4      Vespia Gianmarco    0  21   
14  65      Tomovicsová Evelina    0  4   0  -  1  4      Kebis Miloš      1994  23   
15  24      Stanko Ivan         1982  4   ½  -  ½  4      Beňová Zita      1771  47   
16  48      Dujava Daniel          0  4   0  -  1  3½     Mandák Miroslav  2069  17   
17  26      Jancura Andrej      1956  3½  ½  -  ½  3½     Just Jozef       1806  42   
18  41      Halász Michal       1811  3½  1  -  0  3½     Soldán Ján       1946  27   
19  44      Marček Ján          1801  3½  0  -  1  3½     Goga František   1940  29   
20  50      Demko Rastislav        0  3½  0  -  1  3½     Motúzová Marta   1858  38   
21  39      Dolnák Michal       1844  3½  1  -  0  3½     Pánik Ladislav   1732  52   
22  16      Hudec Ján           2081  3   1  -  0  3      Beňo Milan       1710  54   
23  61      Kahancová Jana      1581  3   0  -  1  3      Mikulášek Viktor 1928  31   
24  62      Rožárová Katarína   1581  3   0  -  1  3      Švaralová Monika    0  37   
25  49      Zemianek Juraj      1741  3   ½  -  ½  3      Matúšek Ján      1802  43   
26  63      Synovec Jozef          0  3   0  -  1  3      Paulička Ivan    1783  46   
27  30      Zdražil Bohumír     1931  2½  0  -  1  3      Molnár Viliam       0  60   
28  36      Prikler Bruno          0  2½  1  -  0  2½     Ivanič Martin       0  69   
29  51      Kuma Rudolf         1734  2½  0  -  1  2½     Sucháň Jozef        0  70   
30  55      Škripek Ján            0  2   0  -  1  2½     Kollár Ján Marek 1650  57   
31  53      Husárik Pavol          0  2   1  -  0  2      Klačik Ondrej       0  68   
32  66      Vrbiar Tomáš           0  2   1  -  0  2      Moravčík Peter   1641  59   
33  67      Požár Daniel           0  2   0  -  1  2      Barta Ondrej        0  64   
34  72      Hervaiová Sandra       0  1½  0  -  1  1½     Tomčík Leon      1675  56   
35  45      Kunák Stanislav     1783  1   0  -  1  1      Chripko Ľubomír  1643  58   
    71      Mészáros Tomáš         0  0   1  -  -         Bye                 0       

7. kolo 2.5.2010 o 13,15-14,45

š. št.c.    Meno                 FIDE body  výs.   body    Meno                 FIDE št.c. 
 1   1   GM Likavský, Tomáš      2473  6   1  -  0  5      Castiglione, Mário   2315   4   
 2  13      Kovaľ, Maroš         2141  5   1  -  0  5   FM Vojtek, Vladimír     2311   5   
 3   3   IM Petrán, Peter        2339  4½  1  -  0  5   FM Motúz, Karol         2242   7   
 4  20      Merva, František     2038  4½  0  -  1  4½  FM Kujovič, Michal      2344   2   
 5  15      Hricák, Vasil        2084  4   0  -  1  4   FM Rückschloss, Karol   2286   6   
 6  19      Miček, Jaroslav      2054  4   0  -  1  4   FM Novák, Ivan          2211   8   
 7   9      Šľacký, Stanislav    2184  4   1  -  0  4      Stanko, Ivan         1982  24   
 8  21      Vespia, Gianmarco       0  4   0  -  1  4   FM Mikuláš, Dušan       2163  10   
 9  23      Kebis, Miloš         1994  4   0  -  1  4      Vykydal, František   2151  12   
10  35      Kučera, Michal       1892  4   ½  -  ½  3½     Šošovička, Juraj     2155  11   
11  29      Goga, František      1940  3½  0  -  1  3½     Oprea, Erik          2122  14   
12  17      Mandák, Miroslav     2069  3½  0  -  1  3½     Šturc, Ján           1946  28   
13  27      Soldán, Ján          1946  3½  0  -  1  3½     Zavarský, Juraj      2058  18   
14  38      Motúzová, Marta      1858  3½  0  -  1  3½     Padyšák, Tomáš       2010  22   
15  25      Vinárčik, Ján        1976  3½  ½  -  ½  3½     Danada, Ondrej       1895  34   
16  40      Danada, Tomáš        1823  3½  1  -  0  3      Hudec, Ján           2081  16   
17  50      Demko, Rastislav        0  3   ½  -  ½  3      Jancura, Andrej      1956  26   
18  31      Mikulášek, Viktor    1928  3   0  -  1  3      Tomovicsová, Evelina    0  65   
19  54      Beňo, Milan          1710  3   0  -  1  3      Kimerling, Martin    1904  32   
20  47      Beňová, Zita         1771  3   1  -  0  3      Majchrák, Jozef         0  33   
21  46      Paulička, Ivan       1783  3   0  -  1  3      Dujava, Daniel          0  48   
22  44      Marček, Ján          1801  2½  1  -  0  2½     Zdražil, Bohumír     1931  30   
23  52      Pánik, Ladislav      1732  2½  1  -  0  2½     Prikler, Bruno          0  36   
24  37      Švaralová, Monika       0  2½  ½  -  ½  2½     Zemianek, Juraj      1741  49   
25  39      Dolnák, Michal       1844  2½  1  -  0  2½     Kuma, Rudolf         1734  51   
26  70      Sucháň, Jozef           0  2½  0  -  1  2½     Halász, Michal       1811  41   
27  42      Just, Jozef          1806  2½  1  -  0  2½     Kollár, Ján Marek    1650  57   
28  43      Matúšek, Ján         1802  2   1  -  0  2½     Ivanič, Martin          0  69   
29  63      Synovec, Jozef          0  2   1  -  0  2      Škripek, Ján            0  55   
30  64      Barta, Ondrej           0  2   0  -  1  2      Molnár, Viliam          0  60   
31  68      Klačik, Ondrej          0  2   0  -  1  2      Kahancová, Jana      1581  61   
32  56      Tomčík, Leon         1675  1½  0  -  1  2      Rožárová, Katarína   1581  62   
33  53      Husárik, Pavol          0  1½  ½  -  ½  1½     Požár, Daniel           0  67   
34  45      Kunák, Stanislav     1783  1   0  -  1  1      Moravčík, Peter      1641  59   
35  58      Chripko, Ľubomír     1643  1   0  -  1  1      Vrbiar, Tomáš           0  66   
36  72      Hervaiová, Sandra       0  ½   1  -  0  0      Mészáros, Tomáš         0  71   

6. kolo 2.5.2010 o 11,15-12,45

š. št.c.    Meno                 FIDE body  výs.   body    Meno                 FIDE št.c. 
 1   7   FM Motúz, Karol         2242  5   0  -  1  5   GM Likavský, Tomáš      2473   1   
 2   4      Castiglione, Mário   2315  4   1  -  0  4½  IM Petrán, Peter        2339   3   
 3   5   FM Vojtek, Vladimír     2311  4   1  -  0  4      Šľacký, Stanislav    2184   9   
 4   8   FM Novák, Ivan          2211  4   0  -  1  4      Kovaľ, Maroš         2141  13   
 5   2   FM Kujovič, Michal      2344  3½  1  -  0  4      Vespia, Gianmarco       0  21   
 6  10   FM Mikuláš, Dušan       2163  3½  ½  -  ½  3½     Kebis, Miloš         1994  23   
 7  20      Merva, František     2038  3½  1  -  0  3½     Mandák, Miroslav     2069  17   
 8  26      Jancura, Andrej      1956  3   0  -  1  3   FM Rückschloss, Karol   2286   6   
 9  12      Vykydal, František   2151  3   1  -  0  3      Mikulášek, Viktor    1928  31   
10  14      Oprea, Erik          2122  3   ½  -  ½  3      Vinárčik, Ján        1976  25   
11  33      Majchrák, Jozef         0  3   0  -  1  3      Hricák, Vasil        2084  15   
12  16      Hudec, Ján           2081  3   0  -  1  3      Kučera, Michal       1892  35   
13  32      Kimerling, Martin    1904  3   0  -  1  3      Miček, Jaroslav      2054  19   
14  22      Padyšák, Tomáš       2010  3   ½  -  ½  3      Danada, Tomáš        1823  40   
15  24      Stanko, Ivan         1982  3   1  -  0  3      Beňo, Milan          1710  54   
16  36      Prikler, Bruno          0  2½  0  -  1  2½     Šošovička, Juraj     2155  11   
17  18      Zavarský, Juraj      2058  2½  1  -  0  2½     Dolnák, Michal       1844  39   
18  57      Kollár, Ján Marek    1650  2½  0  -  1  2½     Soldán, Ján          1946  27   
19  28      Šturc, Ján           1946  2½  1  -  0  2½     Sucháň, Jozef           0  70   
20  69      Ivanič, Martin          0  2½  0  -  1  2½     Goga, František      1940  29   
21  30      Zdražil, Bohumír     1931  2½  0  -  1  2½     Motúzová, Marta      1858  38   
22  34      Danada, Ondrej       1895  2½  1  -  0  2½     Pánik, Ladislav      1732  52   
23  65      Tomovicsová, Evelina    0  2½  ½  -  ½  2      Švaralová, Monika       0  37   
24  49      Zemianek, Juraj      1741  2   ½  -  ½  2      Just, Jozef          1806  42   
25  43      Matúšek, Ján         1802  2   0  -  1  2      Demko, Rastislav        0  50   
26  51      Kuma, Rudolf         1734  2   ½  -  ½  2      Marček, Ján          1801  44   
27  55      Škripek, Ján            0  2   0  -  1  2      Paulička, Ivan       1783  46   
28  60      Molnár, Viliam          0  2   0  -  1  2      Beňová, Zita         1771  47   
29  48      Dujava, Daniel          0  2   1  -  0  2      Klačik, Ondrej          0  68   
30  41      Halász, Michal       1811  1½  1  -  0  1½     Tomčík, Leon         1675  56   
31  64      Barta, Ondrej           0  1½  ½  -  ½  1      Husárik, Pavol          0  53   
32  62      Rožárová, Katarína   1581  1   1  -  0  1      Kunák, Stanislav     1783  45   
33  59      Moravčík, Peter      1641  1   0  -  1  1      Synovec, Jozef          0  63   
34  61      Kahancová, Jana      1581  1   1  -  0  1      Vrbiar, Tomáš           0  66   
35  67      Požár, Daniel           0  1   ½  -  ½  0      Hervaiová, Sandra       0  72   
36  71      Mészáros, Tomáš         0  0   0  -  1  0      Chripko, Ľubomír     1643  58   

5. kolo 2.5.2010 o 9,30-11,00

š. št.c.    Meno                 FIDE body  výs.   body    Meno                 FIDE št.c. 
 1   1   GM Likavský, Tomáš      2473  4   1  -  0  4   FM Vojtek, Vladimír     2311   5   
 2   7   FM Motúz, Karol         2242  4   1  -  0  3½     Merva, František     2038  20   
 3   6   FM Rückschloss, Karol   2286  3   0  -  1  3½  IM Petrán, Peter        2339   3   
 4  17      Mandák, Miroslav     2069  3   ½  -  ½  3   FM Kujovič, Michal      2344   2   
 5  19      Miček, Jaroslav      2054  3   0  -  1  3      Castiglione, Mário   2315   4   
 6  40      Danada, Tomáš        1823  3   0  -  1  3   FM Novák, Ivan          2211   8   
 7   9      Šľacký, Stanislav    2184  3   1  -  0  3      Padyšák, Tomáš       2010  22   
 8  21      Vespia, Gianmarco       0  3   1  -  0  3      Vykydal, František   2151  12   
 9  13      Kovaľ, Maroš         2141  3   1  -  0  3      Stanko, Ivan         1982  24   
10  23      Kebis, Miloš         1994  2½  1  -  0  3      Kimerling, Martin    1904  32   
11  27      Soldán, Ján          1946  2½  0  -  1  2½  FM Mikuláš, Dušan       2163  10   
12  33      Majchrák, Jozef         0  2½  ½  -  ½  2½     Beňo, Milan          1710  54   
13  11      Šošovička, Juraj     2155  2   ½  -  ½  2      Dolnák, Michal       1844  39   
14  37      Švaralová, Monika       0  2   0  -  1  2      Oprea, Erik          2122  14   
15  15      Hricák, Vasil        2084  2   1  -  0  2      Matúšek, Ján         1802  43   
16  42      Just, Jozef          1806  2   0  -  1  2      Hudec, Ján           2081  16   
17  38      Motúzová, Marta      1858  2   ½  -  ½  2      Zavarský, Juraj      2058  18   
18  44      Marček, Ján          1801  2   0  -  1  2      Vinárčik, Ján        1976  25   
19  47      Beňová, Zita         1771  2   0  -  1  2      Jancura, Andrej      1956  26   
20  52      Pánik, Ladislav      1732  2   ½  -  ½  2      Šturc, Ján           1946  28   
21  65      Tomovicsová, Evelina    0  2   ½  -  ½  2      Zdražil, Bohumír     1931  30   
22  31      Mikulášek, Viktor    1928  2   1  -  0  2      Dujava, Daniel          0  48   
23  69      Ivanič, Martin          0  2   ½  -  ½  2      Danada, Ondrej       1895  34   
24  35      Kučera, Michal       1892  2   1  -  0  2      Demko, Rastislav        0  50   
25  70      Sucháň, Jozef           0  2   ½  -  ½  2      Prikler, Bruno          0  36   
26  29      Goga, František      1940  1½  1  -  0  1½     Halász, Michal       1811  41   
27  57      Kollár, Ján Marek    1650  1½  1  -  0  1      Kunák, Stanislav     1783  45   
28  46      Paulička, Ivan       1783  1   1  -  0  1      Moravčík, Peter      1641  59   
29  49      Zemianek, Juraj      1741  1   1  -  0  1      Kahancová, Jana      1581  61   
30  51      Kuma, Rudolf         1734  1   1  -  0  1      Požár, Daniel           0  67   
31  60      Molnár, Viliam          0  1   1  -  0  1      Husárik, Pavol          0  53   
32  66      Vrbiar, Tomáš           0  1   0  -  1  1      Škripek, Ján            0  55   
33  56      Tomčík, Leon         1675  1   ½  -  ½  1      Barta, Ondrej           0  64   
34  68      Klačik, Ondrej          0  1   1  -  0  0      Mészáros, Tomáš         0  71   
35  58      Chripko, Ľubomír     1643  0   0  -  1  0      Synovec, Jozef          0  63   
36  72      Hervaiová, Sandra       0  0   0  -  1  0      Rožárová, Katarína   1581  62   

4. kolo 1.5.2010 o 16,30-18,00

š. št.c.    Meno                 FIDE body  výs.   body    Meno                 FIDE št.c. 
 1   8   FM Novák, Ivan          2211  3   0  -  1  3   GM Likavský, Tomáš      2473   1   
 2   2   FM Kujovič, Michal      2344  3   0  -  1  3   FM Motúz, Karol         2242   7   
 3  12      Vykydal, František   2151  3   0  -  1  3   FM Vojtek, Vladimír     2311   5   
 4   3   IM Petrán, Peter        2339  2½  1  -  0  3      Šľacký, Stanislav    2184   9   
 5  20      Merva, František     2038  2½  1  -  0  2½     Soldán, Ján          1946  27   
 6   4      Castiglione, Mário   2315  2   1  -  0  2      Mikulášek, Viktor    1928  31   
 7  25      Vinárčik, Ján        1976  2   0  -  1  2   FM Rückschloss, Karol   2286   6   
 8  10   FM Mikuláš, Dušan       2163  2   ½  -  ½  2      Majchrák, Jozef         0  33   
 9  26      Jancura, Andrej      1956  2   0  -  1  2      Kovaľ, Maroš         2141  13   
10  14      Oprea, Erik          2122  2   0  -  1  2      Danada, Tomáš        1823  40   
11  32      Kimerling, Martin    1904  2   1  -  0  2      Hricák, Vasil        2084  15   
12  36      Prikler, Bruno          0  2   0  -  1  2      Mandák, Miroslav     2069  17   
13  48      Dujava, Daniel          0  2   0  -  1  2      Miček, Jaroslav      2054  19   
14  50      Demko, Rastislav        0  2   0  -  1  2      Vespia, Gianmarco       0  21   
15  22      Padyšák, Tomáš       2010  2   1  -  0  2      Pánik, Ladislav      1732  52   
16  54      Beňo, Milan          1710  2   ½  -  ½  2      Kebis, Miloš         1994  23   
17  24      Stanko, Ivan         1982  2   1  -  0  2      Sucháň, Jozef           0  70   
18  16      Hudec, Ján           2081  1½  ½  -  ½  1½     Šošovička, Juraj     2155  11   
19  47      Beňová, Zita         1771  1½  ½  -  ½  1½     Motúzová, Marta      1858  38   
20  18      Zavarský, Juraj      2058  1   1  -  0  1½     Goga, František      1940  29   
21  28      Šturc, Ján           1946  1   1  -  0  1      Paulička, Ivan       1783  46   
22  30      Zdražil, Bohumír     1931  1   1  -  0  1      Zemianek, Juraj      1741  49   
23  34      Danada, Ondrej       1895  1   1  -  0  1      Kuma, Rudolf         1734  51   
24  53      Husárik, Pavol          0  1   0  -  1  1      Kučera, Michal       1892  35   
25  55      Škripek, Ján            0  1   0  -  1  1      Švaralová, Monika       0  37   
26  39      Dolnák, Michal       1844  1   1  -  0  1      Tomčík, Leon         1675  56   
27  41      Halász, Michal       1811  1   ½  -  ½  1      Kollár, Ján Marek    1650  57   
28  59      Moravčík, Peter      1641  1   0  -  1  1      Just, Jozef          1806  42   
29  43      Matúšek, Ján         1802  1   1  -  0  1      Molnár, Viliam          0  60   
30  61      Kahancová, Jana      1581  1   0  -  1  1      Marček, Ján          1801  44   
31  45      Kunák, Stanislav     1783  1   0  -  1  1      Tomovicsová, Evelina    0  65   
32  62      Rožárová, Katarína   1581  0   0  -  1  1      Ivanič, Martin          0  69   
33  67      Požár, Daniel           0  0   1  -  0  0      Chripko, Ľubomír     1643  58   
34  63      Synovec, Jozef          0  0   0  -  1  0      Klačik, Ondrej          0  68   
35  64      Barta, Ondrej           0  0   1  -  0  0      Hervaiová, Sandra       0  72   
36  71      Mészáros, Tomáš         0  0   0  -  1  0      Vrbiar, Tomáš           0  66   

3. kolo 1.5.2010 o 14,45-16,15

š. št.c.    Meno                 FIDE body  výs.   body    Meno                 FIDE št.c. 
 1   1   GM Likavský, Tomáš      2473  2   1  -  0  2      Oprea, Erik          2122  14   
 2  13      Kovaľ, Maroš         2141  2   0  -  1  2   FM Kujovič, Michal      2344   2   
 3   3   IM Petrán, Peter        2339  2   ½  -  ½  2      Merva, František     2038  20   
 4   5   FM Vojtek, Vladimír     2311  2   1  -  0  2      Prikler, Bruno          0  36   
 5   7   FM Motúz, Karol         2242  2   1  -  0  2      Pánik, Ladislav      1732  52   
 6  21      Vespia, Gianmarco       0  2   0  -  1  2   FM Novák, Ivan          2211   8   
 7   9      Šľacký, Stanislav    2184  2   1  -  0  2      Beňo, Milan          1710  54   
 8  25      Vinárčik, Ján        1976  2   0  -  1  2      Vykydal, František   2151  12   
 9  27      Soldán, Ján          1946  2   ½  -  ½  1½     Kimerling, Martin    1904  32   
10  11      Šošovička, Juraj     2155  1½  0  -  1  1      Castiglione, Mário   2315   4   
11   6   FM Rückschloss, Karol   2286  1   1  -  0  1      Kučera, Michal       1892  35   
12  37      Švaralová, Monika       0  1   0  -  1  1   FM Mikuláš, Dušan       2163  10   
13  15      Hricák, Vasil        2084  1   1  -  0  1      Dolnák, Michal       1844  39   
14  38      Motúzová, Marta      1858  1   ½  -  ½  1      Hudec, Ján           2081  16   
15  17      Mandák, Miroslav     2069  1   1  -  0  1      Halász, Michal       1811  41   
16  40      Danada, Tomáš        1823  1   1  -  0  1      Zavarský, Juraj      2058  18   
17  19      Miček, Jaroslav      2054  1   1  -  0  1      Matúšek, Ján         1802  43   
18  42      Just, Jozef          1806  1   0  -  1  1      Padyšák, Tomáš       2010  22   
19  23      Kebis, Miloš         1994  1   1  -  0  1      Kunák, Stanislav     1783  45   
20  44      Marček, Ján          1801  1   0  -  1  1      Stanko, Ivan         1982  24   
21  46      Paulička, Ivan       1783  1   0  -  1  1      Jancura, Andrej      1956  26   
22  48      Dujava, Daniel          0  1   1  -  0  1      Šturc, Ján           1946  28   
23  29      Goga, František      1940  1   ½  -  ½  1      Beňová, Zita         1771  47   
24  70      Sucháň, Jozef           0  1   1  -  0  1      Zdražil, Bohumír     1931  30   
25  31      Mikulášek, Viktor    1928  1   1  -  0  1      Zemianek, Juraj      1741  49   
26  33      Majchrák, Jozef         0  1   1  -  0  1      Tomovicsová, Evelina    0  65   
27  50      Demko, Rastislav        0  1   1  -  0  1      Danada, Ondrej       1895  34   
28  51      Kuma, Rudolf         1734  0   1  -  0  0      Rožárová, Katarína   1581  62   
29  53      Husárik, Pavol          0  0   1  -  0  0      Synovec, Jozef          0  63   
30  55      Škripek, Ján            0  0   1  -  0  0      Barta, Ondrej           0  64   
31  56      Tomčík, Leon         1675  0   1  -  0  0      Požár, Daniel           0  67   
32  66      Vrbiar, Tomáš           0  0   0  -  1  0      Kollár, Ján Marek    1650  57   
33  58      Chripko, Ľubomír     1643  0   0  -  1  0      Ivanič, Martin          0  69   
34  68      Klačik, Ondrej          0  0   0  -  1  0      Moravčík, Peter      1641  59   
35  60      Molnár, Viliam          0  0   1  -  0  0      Mészáros, Tomáš         0  71   
36  72      Hervaiová, Sandra       0  0   0  -  1  0      Kahancová, Jana      1581  61   

2. kolo 1.5.2010 o 12,45-14,15

š. št.c.    Meno                 FIDE body  výs.   body    Meno                 FIDE št.c. 
 1  22      Padyšák, Tomáš       2010  1   0  -  1  1   GM Likavský, Tomáš      2473   1   
