OPEN Tatry 2010, 2.-9.10.2010
Konečné poradie (po 9. kole)
por. št. č. T Meno FIDE OK FED Klub s kat. sk. body BH. K FIDE+/- Rp
1 12 IM Piankov Evgenij 2310 0 UKR S60 7½ 48 10 29 2576
2 1 GM Talla Vladimír 2456 0 CZE Beskydská Šachová Škola O 7 46½ 10 3 2467
3 6 IM Michenka Jozef 2365 0 CZE Šachový Klub Geofin Ostra 6½ 50 10 7 2424
4 13 FM Kriebel Tadeáš 2299 0 CZE Beskydská Šachová Škola O U20 6½ 49½ 15 22 2412
5 9 IM Jasný Stanislav 2332 0 CZE Beskydská Šachová Škola O 6½ 48 15 19 2419
6 2 IM Pacher Milan 2449 0 SVK Šk Slovan Bratislava 6½ 47½ 10 -3 2410
7 3 IM Kantorík Marián 2379 0 SVK Tj Inbest Dunajov 6½ 45½ 15 5 2403
8 8 IM Kernazhitsky Leonid 2347 0 UKR S60 6½ 44 10 2 2362
9 29 Frink Ferencz 2205 0 HUN Ftc Fiľakovo 6½ 41½ 15 17 2295
10 10 IM Petrán Peter 2325 0 SVK Šk Slovan Bratislava 6 50 10 5 2335
11 4 FM Vojta Tomáš 2369 0 CZE Šachový Klub Zikuda Turno 6 48½ 10 1 2371
12 19 Jossien Remy 2267 0 FRA 6 44 15 10 2312
13 20 Dočekal Jan 2263 0 CZE Sk Gym. A Stredni Pedagog 6 43 15 9 2307
14 44 Kovaľ Anton 2156 0 SVK Bšk Bardejov 6 43 15 8 2188
15 11 IM Báňas Ján 2310 0 SVK Šk Slovan Bratislava S60 6 43 10 -2 2294
16 25 FM Motúz Karol 2244 0 SVK Škš Dubnica N/V 6 42½ 15 1 2240
17 17 FM Zambor Norbert 2281 0 SVK Šo Tj Slávia Košice 6 42½ 15 -3 2259
18 43 Škreňo Vladimír 2160 0 SVK Zemplín Michalovce 6 42½ 15 0 2179
19 26 Sikora Jan 2240 0 CZE Tž Třinec 6 42 15 0 2230
20 36 Janoušek Petr 2176 0 CZE Tj Šakal Kozolupy 6 42 15 3 2189
21 16 GM Vul Arkadi Eremeevich 2291 0 RUS 6 41 10 -6 2236
22 167 Kubík Michael 1806 0 CZE Beskydská Šachová Škola O U15 6 40½ 15 51 2199
23 23 Demeter Peter 2246 0 SVK Šachový Klub Sabinov 5½ 46½ 15 11 2298
24 14 FM Vojtek Vladimír 2296 0 SVK Škš Dubnica N/V 5½ 46 15 -1 2287
25 35 Jandourek Lukáš 2177 0 CZE Tj Neratovice 5½ 45½ 15 18 2273
26 21 FM Vukovic Ivo 2251 0 CRO S60 5½ 45 15 5 2271
27 89 Kvaššay Peter 2008 0 SVK Šk Sparta Považská Bystri 5½ 44½ 15 43 2246
28 27 IM Volodin Viktor 2219 0 RUS 5½ 43 10 -3 2185
29 40 Parák Dominik 2168 0 CZE Zbrojovka Vsetín 5½ 42½ 15 10 2217
30 34 Bargel Martin 2179 0 CZE Tj Neratovice 5½ 42 15 0 2177
31 38 Jelen Peter 2172 0 SVK Šk Liptov 5½ 42 15 5 2194
32 45 Jablonický František 2150 0 SVK Individuálny Člen 5½ 41½ 15 11 2211
33 28 Burdík Lubomír 2215 0 CZE Sk Viktoria Žižkov 5½ 41½ 15 -2 2198
34 24 Krak Tomáš 2245 0 SVK Šo Tj Slávia Košice 5½ 40 15 -12 2167
35 47 Oboňa Ján 2145 0 SVK Šk Sparta Považská Bystri 5½ 39½ 15 0 2137
114 Šturc Ján 1961 0 SVK Šk Slovan Bratislava S60 Slo 5½ 39½ 15 27 2122
37 53 Mohapl Petr 2120 0 CZE Tatran Litovel 5½ 39 15 0 2115
38 139 Šebo Viktor 1903 0 SVK Kšn Bratislava U20 5½ 38½ 15 37 2116
39 148 Mejsnar Miroslav 0 1880 SVK Šk Sparta Považská Bystri 5½ 38 25 2060
40 7 FM Jossien Arnaud 2348 0 FRA 5½ 37 15 -30 2135
41 155 Buriánek Petr 1849 0 CZE Caissa Úholičky 5½ 37 15 39 2067
42 18 FM Bělunek Vladimír 2278 0 CZE Tatran Litovel 5 46½ 10 -4 2237
43 32 FM Bombek Peter 2194 0 SVK Škš Dubnica N/V 5 45 15 0 2191
44 46 Nicolini Alexander 2149 0 SVK Lokomotíva Trnava 5 43½ 15 3 2193
131 Bříza Jiří 1919 0 CZE Tatra Kopřivnice S60 5 43½ 15 34 2151
46 50 Czajkowski Ryszard 2124 0 POL 5 43½ 15 2 2129
47 52 FM Mikuláš Dušan 2122 0 SVK Tj Dopravný Podnik Bratis 5 43½ 15 12 2224
48 42 Valenta Vít 2161 0 CZE T.J. Sokol Šumperk 5 43 15 2 2172
49 22 Turňa Štefan 2249 0 SVK Šk Slovan Bratislava 5 43 15 -4 2218
50 62 Papán Cyril 2091 0 CZE Tj Nový Jičín S60 5 42 15 10 2145
51 37 FM Sejkora Vlastimil 2172 0 CZE Sk Děčín 5 42 15 12 2248
52 94 Vrba Michal 1999 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 5 42 15 5 2126
53 33 Vanka Miloslav 2189 0 CZE Caissa Úholičky S60 5 41½ 15 -18 2086
54 151 Dobrowolski Henryk 1871 0 POL S60 5 40½ 15 36 2092
55 83 Tropp Lukáš 2018 0 SVK Kdv Kežmarok U20 5 40½ 15 11 2082
56 15 FM Rückschloss Karol 2293 0 SVK Šk Slovan Bratislava S60 5 40½ 15 -22 2166
57 72 Vohnout Pavel 2041 0 CZE Sk Viktoria Žižkov 5 40 15 12 2116
58 137 Goga František 1912 0 SVK Šk Doprastav Bratislava S60 5 40 15 24 2115
59 60 Hujo Jozef 2094 0 SVK Šk Zemplín Michalovce 5 40 15 -2 2079
60 92 Orosi Peter 2004 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 5 39½ 15 16 2098
61 64 Hodovský Jiří 2075 0 CZE Šk Zlín 5 39 15 -1 2072
62 98 Beluš Benjamín 1987 0 SVK Akademik Tu Košice 5 39 15 7 2024
63 112 Hanzlúvka Peter 1961 0 SVK Šk Osuské 5 38½ 15 23 2092
64 49 Giertli Vladimír 2127 0 SVK Šo Podbrezová 5 38½ 15 -18 2059
65 30 Poláčik Igor 2199 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 5 38½ 15 -19 2089
66 78 Partyš Petr 2026 0 CZE Sk Boršice 5 38½ 15 11 2093
67 48 FM Mrva Vladimír 2130 0 SVK Šachový Klub Sabinov 5 38 15 -3 2117
68 84 Veřmiřovský Vlastimil 2018 0 CZE Tatra Kopřivnice 5 38 15 8 2069
69 80 Gallinnisová Václava 2024 0 CZE Sk Viktoria Žižkov F 5 37½ 15 3 2041
70 68 Slovák Pavel 2060 0 CZE Šk Zlín 5 37 15 3 2082
71 66 Édes Zsófia 2065 0 SVK Komárňanský Šc Komárno F U20 5 36½ 15 -8 2020
72 51 Stalmach Kamil 2124 0 CZE Tatra Kopřivnice 5 36½ 25 -28 2027
73 73 Socha Jaromír 2037 0 CZE Tatra Kopřivnice 5 36½ 15 -6 2010
74 74 Murín Pavol 2035 0 SVK Mšk Dolný Kubín 5 36 15 4 2065
75 79 Krča Milan 2025 0 CZE Šk Staré Město 5 36 15 -3 2008
76 67 Vávra Radim 2064 0 CZE 2222 Šk Polabiny 5 35 15 -20 1954
77 90 Vágner Ladislav 2005 0 CZE Tj Studenka 5 34½ 25 3 1980
78 71 Buček Eduard 2041 0 SVK Šk Dms Žilina 5 34½ 15 -5 2017
79 76 Budinský Jozef 2029 0 SVK Šk Slovan Nová Baňa 5 34 15 -4 1969
80 75 Šromovský Jozef 2034 0 SVK Kdv Kežmarok 5 34 15 -1 2030
81 70 Hoták Marián 2047 0 SVK Kdv Kežmarok 5 32½ 15 -3 1992
82 88 Dobeš Oldřich 2008 0 CZE 4½ 43½ 15 24 2149
83 5 IM Dobrovolský Ladislav 2365 0 CZE Šk Šenov 4½ 42½ 10 -8 2259
84 91 Gettler Daniel 2004 0 SVK Slávia Stu Bratislava 4½ 42½ 15 12 2071
85 65 Bakalár Ján 2073 0 SVK Tj Slovan Rajecké Teplice S60 4½ 42 15 8 2122
101 Močáry Metod 1979 0 SVK Tj Šo Lúčky S60 4½ 42 15 27 2141
87 31 Jandečka Tomáš 2195 0 CZE Sk Viktoria Žižkov 4½ 41½ 15 -19 2070
88 109 Kanoš Jozef 1968 0 SVK Šk Orlová Pohorelá 4½ 40 15 24 2107
89 69 Jurčišin Imrich 2048 0 SVK Šo Tj Slávia Košice 4½ 40 15 12 2123
90 87 Drábek Miloslav 2014 0 CZE Sokol Písek S60 4½ 40 15 6 2053
91 107 Paur Dušan 1975 0 SVK Šo Centrál Žilina 4½ 40 15 25 2114
92 61 Dvořák Libor 2091 0 CZE Tj Znojmo 4½ 39 15 -9 2040
93 108 Tropp Oliver 1973 0 SVK Kdv Kežmarok U15 4½ 38½ 15 24 2105
94 82 Kubín Petr 2023 0 CZE Gumárny Zubří 4½ 38½ 15 13 2103
95 58 Hrnčiar Roman 2095 0 SVK Mšk Dolný Kubín 4½ 38 15 1 2094
96 127 Kukučka Matej 1929 0 SVK Šk Považské Podhradie U20 4½ 38 15 10 1985
97 97 Žáčik Anton 1990 0 SVK Kš Pezinok 4½ 38 15 -13 1918
98 134 Raczko Peter 1917 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 4½ 37½ 15 1991
99 77 Táborská Veronika 2027 0 CZE Sk Viktoria Žižkov F 4½ 37½ 15 -5 2000
100 95 Framberk Jan 1996 0 CZE Caissa Úholičky 4½ 37½ 15 -3 2041
101 85 Capák Štefan 2016 0 SVK Šk Sparta Považská Bystri 4½ 37 15 -4 1994
102 59 Tropp František 2095 0 SVK Kdv Kežmarok 4½ 36½ 15 -15 2046
103 110 Nahálka Ján 1964 0 SVK Šk Kriváň L.Ondrašová 4½ 36 15 -11 1905
153 Motúzová Marta 1854 0 SVK Šk Sparta Považská Bystri F 4½ 36 15 21 2005
105 57 Urbánek Štěpán 2101 0 CZE Tj Praha-Pankrác 4½ 35½ 15 -18 2000
106 54 Kovaľ Daniel 2118 0 SVK Prvý Šk Prešov 4½ 35½ 15 -27 1954
107 106 Gouvart Stephane 1975 0 FRA 4½ 35 15 -4 1952
108 177 Houdek Daniel 0 1737 CZE Tj Spartak Vlašim 4½ 35 0 1981
109 135 Zdražil Bohumír 1915 0 CZE Šk Slovan Bratislava S60 Slo 4½ 35 15 2 1927
110 81 Tyda Krzysztof 2024 0 POL 4½ 34½ 15 -8 1978
111 86 Krutina Miroslav 2015 0 CZE Šachový Klub Viktoria Žiž 4½ 34 15 0 2022
142 Kriebel Rudolf 1897 0 CZE Msa Dolní Benešov 4½ 34 25 17 1953
113 96 Kebis Miloš 1994 0 SVK Šk Krasňany 4½ 33½ 15 -12 1980
114 163 Lukáč Peter 1825 0 SVK Šk Slovan Bratislava Slo 4½ 33 15 14 1951
115 63 Horák Vladimír 2082 0 CZE Tj Spartak Vlašim 4½ 32 15 -26 1928
116 121 Farkaš Vladimír 1946 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 4 42 15 17 2044
117 41 Jánoš Ivan 2163 0 SVK Kš Pezinok 4 41 15 -11 2044
118 56 Michalčák Lubomír 2101 0 CZE 4 41 15 -14 2020
119 104 Navrátil Jiří 1976 0 CZE U15 4 40½ 15 20 2088
120 115 Kopnický František 1960 0 SVK Šo Svit 4 39½ 15 0 1959
121 103 Goč Ján 1976 0 SVK Šk Važec S60 4 39 15 -6 1939
122 128 Voborný David 1929 0 CZE Sk Gym. A Stredni Pedagog 4 38 15 12 2001
123 118 Bánoci Jaroslav 1953 0 SVK Prvý Šk Prešov 4 37½ 15 2 1961
124 102 Hroník Petr 1978 0 CZE Tj Jawa Brodce 4 37 15 0 1975
125 55 Ptáčník Stanislav 2109 2084 CZE Sokol Domažlice 4 37 15 -27 1952
111 Žemlička Vít 1962 0 CZE Sokol Praha-Kobylisy 4 37 15 8 2011
123 Siwek Antonín 1936 0 CZE Šk Šenov S60 4 37 15 -4 1966
128 119 Šmehlík Jaroslav 1948 0 CZE Spartak Adamov 4 36½ 15 -13 1870
129 116 WFM Možná Eva 1959 0 CZE Tj Praha-Pankrác F S60 4 36½ 15 -12 1888
130 162 Lukáč Dušan 1825 0 SVK Šk Veľký Kýr S60 4 36 15 2 1904
131 39 Csala Ján 2168 0 SVK Akademik Tu Košice 4 36 15 -26 2047
132 138 Jambrich Miroslav 1910 0 SVK Nitriansky Šachový Klub N 4 35½ 15 -4 1887
133 113 Száraz Vojtech 1961 0 SVK Tj So Lokomotíva Šurany 4 35 15 -12 1941
134 93 Kočí Ladislav 2003 0 CZE Tj Unex Šk 4 35 15 -18 1906
135 145 Viszlai Alexander 1887 0 SVK Šo Tj Slávia Upjš Košice S60 4 34½ 15 -5 1857
136 105 Bahna Ján 1975 0 SVK Lokomotíva Trnava 4 34½ 15 -14 1890
132 Olvecký Jaroslav 1919 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 4 34½ 15 -5 1908
138 122 Jancura Andrej 1945 0 SVK Šk Slovan Bratislava Slo 4 34½ 15 -8 1962
139 120 Davidovič Miroslav 1947 0 SVK Akademik Tu Košice 4 34 15 -8 1909
140 176 Šilhavý Miroslav 1750 0 CZE Sachovy klub Zdice 4 34 15 22 1877
141 164 Suško Peter 1824 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 4 33½ 15 1917
142 149 Lachčina Alojz 1877 0 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis 4 33 25 -10 1904
143 178 Volek Ján 1736 0 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov 4 33 15 26 1884
144 179 Eremiáš Igor 1735 0 SVK Nitriansky Šachový Klub N 4 33 15 26 1891
145 152 Endresz Pavol 1867 0 SVK Šk Cvč Poprad U15 4 32½ 25 -4 1830
146 136 Fejtek Petr 1914 0 CZE Šk Kladno 4 32½ 15 4 1938
147 133 Tománek Rafael 1918 0 SVK Šk Doprastav Bratislava 4 32 15 -10 1862
148 158 Bednář Petr 1840 0 CZE Spartak Adamov 4 31½ 25 -14 1858
149 129 Škápiková Ľubica 1926 0 SVK Šk Senica F 4 31 15 -15 1838
150 165 Przybylowicz Kazimierz 1808 0 POL S60 4 30 15 -9 1894
151 160 Profant Ján 1838 0 SVK Šk Važec S60 4 29½ 25 -17 1867
152 150 Böhm Vilém 1875 0 CZE Sokol Přemyslovice S60 4 27 15 -15 1827
153 125 Banič Marek 0 1930 SVK Šk Sparta Považská Bystrica 3½ 40½ 25 1892
154 100 Stanko Ivan 1982 0 SVK Šk Liptov 3½ 38 15 -2 1974
155 146 Knotek Anton 1882 0 SVK Nitriansky Šachový Klub N 3½ 38 15 3 1908
156 141 Komloši František 1902 0 SVK Šk Vráble 3½ 35½ 15 -1 1901
157 144 Mesároš Ján 1887 0 SVK Šk Tlmače S60 3½ 35 15 -10 1930
158 99 Mosný Jaroslav 1982 0 SVK Lokomotíva Trnava 3½ 34½ 15 -28 1817
124 Halás Miroslav 1935 0 SVK Lokomotíva Trnava 3½ 34½ 15 -10 1938
160 154 Klanica Anton 1851 0 SVK Lokomotíva Trnava S60 3½ 34 15 -5 1847
161 143 Baďura Peter 1893 0 SVK Tatran Bratislava Dšk 3½ 33½ 15 -17 1862
162 130 Chrenko Peter 1923 0 SVK Šk Apollo Slovnaft Bratis S60 3½ 33 15 -26 1895
163 181 Kanoš Peter 1722 0 SVK Šk Orlová Pohorelá U20 3½ 32½ 15 4 1787
164 140 Hovan Jozef 1902 0 SVK Akademik Tu Košice 3½ 31½ 25 -48 1802
165 157 Valent Ján 1841 0 SVK Šk Th Junior Banská Bystr S60 3½ 30½ 15 -9 1840
166 187 Nagy Edmund 0 1598 SVK Šk Slovan Bratislava Slo 3½ 30 0 1837
167 196 Kafka Vladimír 0 1000 CZE Sk Viktoria Žižkov 3½ 30 0 1724
168 186 Cebo Vladimír 1600 0 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 3½ 28 15 16 1757
169 195 Hujo Tomáš 0 1000 SVK 3½ 28 0 1725
170 170 Vacovský Zbyněk 0 1785 CZE Šachový Klub Viktoria Žiž S60 3½ 27½ 0 1776
171 117 Spurný Antonín 1957 0 CZE Sokol Přemyslovice S60 3 38 15 -20 1844
172 147 Balko Dominik 1881 0 SVK Nitriansky Šachový Klub N S60 3 33½ 15 -27 1792
173 171 Hrčka Pavol 1778 0 SVK Šk Slovan Nová Baňa S60 3 32 15 -8 1731
174 166 Kráľ Klaudia 1806 0 SVK Komárňanský Šc Komárno F U20 3 32 15 -17 1851
175 175 Komloš Ján 1750 0 SVK Šk Važec 3 31½ 15 7 1794
176 161 Marček Ján 1831 0 SVK Šk Domu Kultúry Ružinov S60 3 31½ 15 -16 1837
177 183 Kopnická Henrieta 1677 0 SVK Šk Tjlš Vd Poprad F U15 3 31½ 25 27 1781
178 173 Šimončič Ladislav 1752 0 SVK Nitriansky Šachový Klub N 3 31 15 0 1755
179 172 Jukl Karel 1754 0 CZE Tj Jawa Brodce 3 31 25 -19 1805
180 168 Holický Miroslav 1791 0 SVK Lokomotíva Trnava 3 30½ 15 -20 1818
181 169 Paulička Ivan 1790 0 SVK Šk Slovan Bratislava S60 Slo 3 30 15 -7 1844
182 156 Marko Ján 1843 0 SVK Šk Televízia Karlova Ves S60 3 29 15 -20 1771
183 180 Beňo Milan 1726 0 SVK Šk Lokomotíva Caissa Brat 3 28½ 15 -2 1750
184 174 Beňová Zita 1750 0 SVK Šk Slovan Bratislava F S60 Slo 3 27 15 -16 1763
185 191 Šágiová Marika 0 1527 SVK ŠK Orlová Pohorelá F U20 3 27 25 1695
186 184 Bútora František 1661 0 SVK Šk Slovan Bratislava S60 Slo 3 24½ 15 -14 1674
187 185 Chripko Ľubomír 1630 0 SVK Šk Slovan Bratislava Slo 3 23½ 15 -23 1687
188 126 Valíček Jaroslav 1930 0 SVK Šk Višňové 2½ 33½ 25 -41 1784
189 159 Pilátik Michal 1840 0 SVK Tj Mladosť Žilina 2½ 31 15 -11 1746
190 188 Jossien Jean 1580 0 FRA 2½ 31 25 10 1688
191 190 Fujerik Štefan 0 1549 SVK Akademik Tu Košice 2½ 26½ 25 1599
192 182 Kotočová Anna Mária 1694 0 SVK Šk Orlová Pohorelá F U15 2½ 26½ 25 -36 1614
193 194 Ležák Petr 0 1390 CZE Spartak Adamov 2½ 26 0 1671
194 189 Šebková Dana 1562 0 CZE Spartak Adamov F 2½ 24½ 25 -24 1538
195 193 Kubíček Martin 0 1497 CZE Loko Zábřeh 2 27 0 1518
196 192 Aubrecht Alexander 1503 0 SVK Tatran Bratislava Dšk S60 2 23½ 25 11 1593
veková skupina S60
por. št.č. T Meno Rtg s kat. sk. body BH.
1 12 IM Piankov, Evgenij 2310 S60 7½ 48
8 8 IM Kernazhitsky, Leonid 2347 S60 6½ 44
15 11 IM Báňas, Ján 2310 S60 6 43
veková skupina U15
por. št.č. T Meno Rtg s kat. sk. body BH.
22 167 Kubík, Michael 1806 U15 6 40½
93 108 Tropp, Oliver 1973 U15 4½ 38½
119 104 Navrátil, Jiří 1976 U15 4 40½
veková skupina U20
por. št.č. T Meno Rtg s kat. sk. body BH.
4 13 FM Kriebel, Tadeáš 2299 U20 6½ 49½
40 139 Šebo, Viktor 1903 U20 5½ 38
56 83 Tropp, Lukáš 2018 U20 5 40½
skupina SLO
por. št.č. T Meno Rtg s kat. sk. body BH.
37 114 Šturc, Ján 1961 S60 Slo 5½ 39½
109 135 Zdražil, Bohumír 1915 S60 Slo 4½ 35
114 163 Lukáč, Peter 1825 Slo 4½ 33
najlepšie ženy
por. št.č. T Meno Rtg s kat. sk. body BH.
68 80 Gallinnisová, Václava 2024 F 5 37½
70 66 Édes, Zsófia 2065 F U20 5 36½
99 77 Táborská, Veronika 2027 F 4½ 37½
rating od 0 do 1850
por. št.č. T Meno Rtg s kat. sk. body BH.
22 167 Kubík, Michael 1806 U15 6 40½
42 155 Buriánek, Petr 1849 5½ 37
108 177 Houdek, Daniel 1737 4½ 35
rating od 1851 do 2100
por. št.č. T Meno Rtg s kat. sk. body BH.
27 89 Kvaššay, Peter 2008 5½ 44½
37 114 Šturc, Ján 1961 S60 Slo 5½ 39½
39 148 Mejsnar, Miroslav 1880 5½ 38
náhodne počítačom vyžrebované ceny
Táborská, Veronika; Chripko, Ľubomír
Krížová tabuľka
por. št.č. Meno Rtg FED 1.k. 2.k. 3.k. 4.k. 5.k. 6.k. 7.k. 8.k. 9.k. body BH.
1 12 IM Piankov Evgenij 2310 UKR 14 č 1 87 b 1 6 b 1 23 č 1 42 b 1 8 č 1 11 b ½ 10 č ½ 3 b ½ 7½ 48
2 1 GM Talla Vladimír 2456 CZE 53 b 1 12 č 1 10 b ½ 4 č ½ 23 b ½ 42 č 1 45 b 1 5 č ½ 11 b 1 7 46½
3 6 IM Michenka Jozef 2365 CZE 31 č 1 16 b 1 23 č 0 9 b 1 5 č ½ 49 b 1 4 č ½ 13 b 1 1 č ½ 6½ 50
4 13 FM Kriebel Tadeáš 2299 CZE 32 b ½ 18 č 1 33 b 1 2 b ½ 7 č ½ 45 č 1 3 b ½ 19 č 1 5 b ½ 6½ 49½
5 9 IM Jasný Stanislav 2332 CZE 117 b 1 19 č 1 42 b ½ 17 č 1 3 b ½ 10 č ½ 54 b 1 2 b ½ 4 č ½ 6½ 48
6 2 IM Pacher Milan 2449 SVK 30 č 1 26 b 1 1 č 0 16 b ½ 31 č 1 12 b ½ 24 b ½ 32 č 1 10 b 1 6½ 47½
7 3 IM Kantorík Marián 2379 SVK 25 b 1 49 č 0 51 b 1 28 č 1 4 b ½ 13 č ½ 33 b 1 24 č ½ 34 b 1 6½ 45½
8 8 IM Kernazhitsky Leonid 2347 UKR 29 č ½ 118 b 1 28 č ½ 87 b 1 43 č 1 1 b 0 25 č ½ 44 b 1 26 č 1 6½ 44
9 29 Frink Ferencz 2205 HUN 92 b 1 10 č 0 105 b 1 3 č 0 66 b ½ 94 č 1 90 b 1 45 č 1 24 b 1 6½ 41½
10 10 IM Petrán Peter 2325 SVK 48 č 1 9 b 1 2 č ½ 43 b ½ 86 č 1 5 b ½ 22 č 1 1 b ½ 6 č 0 6 50
11 4 FM Vojta Tomáš 2369 CZE 20 č 1 23 b 0 31 č ½ 30 b 1 48 č 1 26 b 1 1 č ½ 12 b 1 2 č 0 6 48½
12 19 Jossien Remy 2267 FRA 72 b 1 2 b 0 46 č ½ 117 č 1 82 b 1 6 č ½ 58 b 1 11 č 0 61 b 1 6 44
13 20 Dočekal Jan 2263 CZE 47 č ½ 67 b 1 43 č 0 44 b 1 116 č 1 7 b ½ 56 č 1 3 č 0 70 b 1 6 43
14 44 Kovaľ Anton 2156 SVK 1 b 0 60 č ½ 68 b 1 24 č 0 129 b 1 88 č 1 155 b 1 41 č 1 17 b ½ 6 43
15 11 IM Báňas Ján 2310 SVK 18 b ½ 32 č 1 49 b 1 42 č 0 47 b ½ 25 č ½ 85 b 1 35 č ½ 29 b 1 6 43
16 25 FM Motúz Karol 2244 SVK 105 b 1 3 č 0 125 b 1 6 č ½ 45 b 0 99 č 1 68 b 1 27 č ½ 74 b 1 6 42½
17 17 FM Zambor Norbert 2281 SVK 64 b 1 43 č ½ 65 b 1 5 b 0 119 č ½ 92 č 1 27 b ½ 46 b 1 14 č ½ 6 42½
18 43 Škreňo Vladimír 2160 SVK 15 č ½ 4 b 0 55 č ½ 52 b 1 84 č ½ 91 b 1 153 č 1 22 b ½ 69 č 1 6 42½
19 26 Sikora Jan 2240 CZE 95 č 1 5 b 0 118 č ½ 59 b ½ 89 č 1 50 č 1 104 b 1 4 b 0 80 č 1 6 42
20 36 Janoušek Petr 2176 CZE 11 b 0 57 č 1 27 b ½ 82 č ½ 60 b ½ 77 č 1 119 b 1 54 č 1 21 b ½ 6 42
21 16 GM Vul Arkadi Eremeevich 2291 RUS 67 č ½ 29 b ½ 44 č ½ 46 b ½ 85 č 1 37 b 1 82 č ½ 89 b 1 20 č ½ 6 41
22 167 Kubík Michael 1806 CZE 98 č 1 153 b 1 52 b 0 128 č 1 62 b 1 53 č ½ 10 b 0 18 č ½ 50 b 1 6 40½
23 23 Demeter Peter 2246 SVK 125 b 1 11 č 1 3 b 1 1 b 0 2 č ½ 24 č 0 57 b 0 113 č 1 94 b 1 5½ 46½
24 14 FM Vojtek Vladimír 2296 SVK 44 č 0 50 b 1 48 č ½ 14 b 1 94 č 1 23 b 1 6 č ½ 7 b ½ 9 č 0 5½ 46
25 35 Jandourek Lukáš 2177 CZE 7 č 0 70 b 1 85 č 1 56 b ½ 83 č 1 15 b ½ 8 b ½ 38 č ½ 27 b ½ 5½ 45½
26 21 FM Vukovic Ivo 2251 CRO 37 b 1 6 č 0 117 b ½ 32 č 1 63 b 1 11 č 0 47 b 1 57 č 1 8 b 0 5½ 45
27 89 Kvaššay Peter 2008 SVK 139 b 1 64 č 1 20 č ½ 31 b 0 30 č 1 43 b ½ 17 č ½ 16 b ½ 25 č ½ 5½ 44½
28 27 IM Volodin Viktor 2219 RUS 102 b ½ 35 č 1 8 b ½ 7 b 0 99 č ½ 66 č 1 101 b ½ 60 č 1 38 b ½ 5½ 43
29 40 Parák Dominik 2168 CZE 8 b ½ 21 č ½ 83 č 0 55 b 1 90 č ½ 100 b 1 86 č 1 98 b 1 15 č 0 5½ 42½
30 34 Bargel Martin 2179 CZE 6 b 0 71 č 1 102 b 1 11 č 0 27 b 0 62 č 1 88 b 1 58 č ½ 101 b 1 5½ 42
31 38 Jelen Peter 2172 SVK 3 b 0 69 č 1 11 b ½ 27 č 1 6 b 0 82 č 0 161 b 1 154 č 1 96 b 1 5½ 42
32 45 Jablonický František 2150 SVK 4 č ½ 15 b 0 84 č 1 26 b 0 121 č 1 171 b 1 122 č 1 6 b 0 82 č 1 5½ 41½
33 28 Burdík Lubomír 2215 CZE 59 č ½ 47 b 1 4 č 0 118 b ½ 110 č 1 86 b 1 7 č 0 55 b ½ 89 č 1 5½ 41½
34 24 Krak Tomáš 2245 SVK 118 č 0 61 b ½ 89 č 1 47 b 0 97 č 1 80 b 1 75 č 1 82 b 1 7 č 0 5½ 40
35 47 Oboňa Ján 2145 SVK 56 č ½ 28 b 0 62 č ½ 100 b 1 91 č ½ 116 b 1 141 č 1 15 b ½ 36 č ½ 5½ 39½
114 Šturc Ján 1961 SVK 55 č ½ 101 b 1 61 č ½ 85 b ½ 46 č 0 106 b ½ 95 - + 71 č 1 35 b ½ 5½ 39½
37 53 Mohapl Petr 2120 CZE 26 č 0 62 b ½ 116 č ½ 154 b 1 93 č 1 21 č 0 63 b 1 84 b ½ 98 č 1 5½ 39
38 139 Šebo Viktor 1903 SVK 179 č 1 73 b 0 130 č 1 57 č 0 72 b ½ 158 b 1 48 č 1 25 b ½ 28 č ½ 5½ 38½
39 148 Mejsnar Miroslav 1880 SVK 163 b ½ 144 č 1 79 b 1 64 č 0 68 b ½ 52 č 0 77 b 1 66 č ½ 117 b 1 5½ 38
40 7 FM Jossien Arnaud 2348 FRA 131 b ½ 51 č 0 88 č 1 48 b 0 100 č 0 111 b 1 188 b 1 90 č 1 85 b 1 5½ 37
