OPEN Tatry 2010, 2.-9.10.2010
Hotel v Tatranských Zruboch je už žiaľ naplnený!
Hracia sála však naplnená nie je, je možné prihlásiť sa do turnaja, ak si hráči zabezpečia sami ubytovanie.
Temporary list of players
št.c. Meno FIDE OK FED dátum nar. Klub FIDE ID s kat.
1 GM Talla Vladimír 2456 0 CZE 03.07.1973 Šachový Klub Geofin Ostra 303445
2 IM Pacher Milan 2449 0 SVK 03.10.1990 Šk Slovan Bratislava 14907445
3 IM Kantorík Marián 2379 0 SVK 16.12.1966 Tj Inbest Dunajov 14900513
4 FM Vojta Tomáš 2369 0 CZE 10.04.1976 Šachový Klub Zikuda Turno 308781
5 IM Dobrovolský Ladislav 2365 0 CZE 24.12.1950 Šk Šenov 300250
6 IM Michenka Jozef 2365 0 CZE 21.09.1955 Šachový Klub Geofin Ostra 301175
7 FM Jossien Arnaud 2348 0 FRA 00.00.1975 605948
8 IM Kernazhitsky Leonid 2347 0 UKR 00.00.1947 14102102 S60
9 IM Petrán Peter 2325 0 SVK 25.08.1954 Šk Slovan Bratislava 14900114
10 Kriebel Tadeáš 2320 0 CZE 08.11.1995 Msa Dolní Benešov 330027 U18
11 IM Báňas Ján 2310 0 SVK 03.06.1947 Šk Slovan Bratislava 14900076 S60
12 IM Piankov Evgenij 2310 0 UKR 00.00.1941 14100525 S60
13 FM Vojtek Vladimír 2296 0 SVK 05.01.1971 Škš Dubnica N/V 14901919
14 FM Ramík Zdeněk 2294 0 CZE 09.02.1958 Šachový Klub Lokomotiva B 303526
15 FM Rückschloss Karol 2293 0 SVK 04.11.1948 Šk Slovan Bratislava 14900386 S60
16 GM Vul Arkadi Eremeevich 2291 0 RUS 00.00.1953 4104307
17 FM Zambor Norbert 2281 0 SVK 16.11.1974 Šo Tj Slávia Košice 14901200
18 FM Bělunek Vladimír 2278 0 CZE 29.06.1973 Tatran Litovel 307432
19 Jossien Remy 2267 0 FRA 00.00.1981 620238
20 Dočekal Jan 2263 0 CZE 04.06.1984 Sk Gym. A Stredni Pedagog 320625
21 FM Růžička Petr 2252 0 CZE 22.01.1973 Tž Třinec 304069
22 FM Vukovic Ivo 2251 0 CRO 00.00.1941 14500841 S60
23 Demeter Peter 2246 0 SVK 05.01.1955 Šachový Klub Sabinov 14900459
24 Krak Tomáš 2245 0 SVK 05.09.1982 Šo Tj Slávia Košice 14903750
25 FM Motúz Karol 2244 0 SVK 22.02.1962 Škš Dubnica N/V 14902621
26 Sikora Jan 2240 0 CZE 22.08.1972 Tž Třinec 305405
27 IM Volodin Viktor 2219 0 RUS 00.00.1957 4108701
28 Burdík Lubomír 2215 0 CZE 02.07.1966 Sk Viktoria Žižkov 321257
29 Poláčik Igor 2199 0 SVK 20.04.1982 Šk Doprastav Bratislava 14905051
30 Jandečka Tomáš 2195 0 CZE 12.01.1978 Sk Viktoria Žižkov 308358
31 FM Bombek Peter 2194 0 SVK 08.01.1966 Škš Dubnica N/V 14902230
32 Martinus Tomo 2194 0 CRO 00.00.1938 14508524 S60
33 Nikolic Emil 2189 0 CRO 00.00.1937 14502925 S60
34 Vanka Miloslav 2189 0 CZE 22.10.1941 Caissa Úholičky 301736 S60
35 Bargel Martin 2179 0 CZE 01.09.1977 Tj Neratovice 309141
36 Jandourek Lukáš 2177 0 CZE 07.04.1971 Tj Neratovice 304930
37 Janoušek Petr 2176 0 CZE 10.04.1970 Tj Šakal Kozolupy 311634
38 FM Sejkora Vlastimil 2172 0 CZE 16.03.1950 Sk Děčín 302457
39 Csala Ján 2168 0 SVK 29.12.1977 Akademik Tu Košice 14902150
40 Parák Dominik 2168 0 CZE 26.04.1979 Zbrojovka Vsetín 318094
41 Valenta Vít 2161 0 CZE 09.03.1978 T.J. Sokol Šumperk 307440
42 Škreňo Vladimír 2160 0 SVK 05.08.1979 Šk Zentiva Hlohovec 14902893
43 Kovaľ Anton 2156 0 SVK 08.04.1963 Bšk Bardejov 14902931
44 Jablonický František 2150 0 SVK 20.11.1951 Individuálny Člen 14901390
45 Nicolini Alexander 2149 0 SVK 03.05.1966 Lokomotíva Trnava 14902737
46 Oboňa Ján 2145 0 SVK 22.02.1977 Šk Sparta Považská Bystri 14903911
47 Stalmach Kamil 2124 0 CZE 10.07.1964 Tatra Kopřivnice 300195
48 FM Mikuláš Dušan 2122 0 SVK 22.09.1953 Tj Dopravný Podnik Bratis 14900521
49 Mohapl Petr 2120 0 CZE 26.01.1960 Tatran Litovel 313530
50 Kovaľ Daniel 2118 0 SVK 14.03.1966 Prvý Šk Prešov 14903504
51 FM Kulago Alexander 2112 0 RUS 00.00.1944 24103950 S60
52 Michalčák Lubomír 2101 0 CZE 18.04.1979 Sokol Bystřička 314048
53 Urbánek Štěpán 2101 0 CZE 05.05.1974 Tj Praha-Pankrác 310158
54 Giertli Vladimír 2095 0 SVK 30.01.1960 Šo Podbrezová 14903350
55 Hrnčiar Roman 2095 0 SVK 02.10.1972 Mšk Dolný Kubín 14904683
56 Hujo Jozef 2094 0 SVK 01.09.1955 Šk Zemplín Michalovce 14900548
57 Dvořák Libor 2091 0 CZE 10.07.1960 Tj Znojmo 316598
58 Papán Cyril 2091 0 CZE 11.03.1947 Tj Nový Jičín 315729 S60
59 Horák Vladimír 2082 0 CZE 11.02.1952 Tj Spartak Vlašim 319589
60 Hodovský Jiří 2075 0 CZE 19.11.1973 Šk Zlín 317250
61 Bakalár Ján 2073 0 SVK 21.08.1946 Tj Slovan Rajecké Teplice 14901978 S60
62 Runic Jovo 2068 0 CRO 00.00.1937 14507676 S60
63 Édes Zsófia 2065 0 SVK 14.06.1993 Komárňanský Šc Komárno 14912368 U18
64 Vávra Radim 2064 0 CZE 15.07.1972 2222 Šk Polabiny 308927
65 Slovák Pavel 2060 0 CZE 15.03.1974 Šk Zlín 318493
66 Jurčišin Imrich 2048 0 SVK 29.04.1959 Šo Tj Slávia Košice 14901854
67 Veselý Miroslav 2048 0 CZE 23.11.1972 Šk Zlín 322342
68 Buček Eduard 2041 0 SVK 26.11.1976 Šk Dms Žilina 14909804
69 Vohnout Pavel 2041 0 CZE 04.02.1982 Sk Viktoria Žižkov 320765
70 Socha Jaromír 2037 0 CZE 03.04.1976 Tatra Kopřivnice 324604
71 Marušák Peter 2036 0 SVK 18.01.1963 Bšk Bardejov 14900831
72 Murín Pavol 2035 0 SVK 03.07.1974 Mšk Dolný Kubín 14903830
73 Táborská Veronika 2027 0 CZE 20.10.1968 Sk Viktoria Žižkov 308790 F
74 Partyš Petr 2026 0 CZE 28.07.1978 Sk Boršice 320250
75 Krča Milan 2025 0 CZE 11.06.1952 Šk Staré Město 310794
76 Gallinnisová Václava 2024 0 CZE 05.05.1967 Sk Viktoria Žižkov 302708 F
77 Tyda Krzysztof 2024 0 POL 05.05.1960 1105418
78 Kubín Petr 2023 0 CZE 31.01.1977 Gumárny Zubří 325040
79 Veřmiřovský Vlastimil 2018 0 CZE 04.06.1981 Tatra Kopřivnice 325872
80 Capák Štefan 2016 0 SVK 31.10.1956 Šk Sparta Považská Bystri 14909634
81 Krutina Miroslav 2015 0 CZE 25.11.1955 Šachový Klub Viktoria Žiž 313548
82 Drábek Miloslav 2014 0 CZE 09.07.1949 Sokol Písek 304786 S60
83 Dobeš Oldřich 2008 0 CZE 00.00.1977 316415
84 Kvaššay Peter 2008 0 SVK 14.07.1978 Šk Sparta Považská Bystri 14911868
85 Kučera Vladimír 2007 0 CZE 11.05.1960 Tj Sokol Mělník 328634
86 Vágner Ladislav 2005 0 CZE 01.07.1954 Tj Studenka 331082
87 Orosi Peter 2004 0 SVK 29.08.1982 Šk Doprastav Bratislava 14913810
88 Kočí Ladislav 2003 0 CZE 18.08.1951 Tj Unex Šk 313580
89 Vrba Michal 1999 0 SVK 02.06.1981 Šk Doprastav Bratislava 14909790
90 Framberk Jan 1996 0 CZE 11.07.1977 Caissa Úholičky 321320
91 Kebis Miloš 1994 0 SVK 03.07.1950 Šk Krasňany 14901471
92 Magerčiak Roman 1991 0 SVK 15.09.1967 Šk Sparta Považská Bystri 14911337
93 Žáčik Anton 1990 0 SVK 24.09.1966 Kš Pezinok 14904152
94 Beluš Benjamín 1987 0 SVK 30.11.1981 Akademik Tu Košice 14915405
95 Mosný Jaroslav 1982 0 SVK 12.08.1965 Lokomotíva Trnava 14903598
96 Stanko Ivan 1982 0 SVK 01.07.1972 Šk Liptov 14902427
97 Močáry Metod 1979 0 SVK 27.02.1944 Tj Šo Lúčky 14904390 S60
98 Hroník Petr 1978 0 CZE 20.09.1980 Tj Jawa Brodce 336700
99 Goč Ján 1976 0 SVK 31.08.1935 Šk Važec 14910985 S60
100 Navrátil Jiří 1976 0 CZE 10.09.1997 Agentura 64 Grygov 332070 U18
101 Bahna Ján 1975 0 SVK 27.08.1951 Lokomotíva Trnava 14915340
102 Gouvart Stephane 1975 0 FRA 00.00.1980 636550
103 Paur Dušan 1975 0 SVK 07.02.1965 Šo Centrál Žilina 14916487
104 Svoboda Rostislav 1975 0 CZE 05.02.1966 Šk Zlín 322270
105 Kanoš Jozef 1968 0 SVK 03.11.1957 Šk Orlová Pohorelá 14909588
106 Nahálka Ján 1964 0 SVK 14.05.1959 Šk Kriváň L.Ondrašová 14902486
107 Žemlička Vít 1962 0 CZE 02.10.1980 Sokol Praha-Kobylisy 303143
108 Száraz Vojtech 1961 0 SVK 21.06.1953 Tj So Lokomotíva Šurany 14903903
109 Šturc Ján 1961 0 SVK 25.07.1940 Šk Slovan Bratislava 14922819 S60
110 Kopnický František 1960 0 SVK 28.01.1960 Šo Svit 14903318
111 WFM Možná Eva 1959 0 CZE 30.10.1949 Tj Praha-Pankrác 302619 F S60
112 Spurný Antonín 1957 0 CZE 21.05.1949 Sokol Přemyslovice 343927 S60
113 Sedlák Jozef 1954 0 SVK 09.07.1953 Šk Važec 14919354
114 Bánoci Jaroslav 1953 0 SVK 08.05.1956 Prvý Šk Prešov 14903822
115 Šmehlík Jaroslav 1948 0 CZE 11.10.1964 Spartak Adamov 318698
116 Davidovič Miroslav 1947 0 SVK 01.10.1959 Akademik Tu Košice 14906139
117 Farkaš Vladimír 1946 0 SVK 02.07.1955 Šk Doprastav Bratislava 14909189
118 Siwek Antonín 1936 0 CZE 20.07.1947 Šk Šenov 345725 S60
119 Halás Miroslav 1935 0 SVK 12.06.1979 Lokomotíva Trnava 14911523
120 Valíček Jaroslav 1930 0 SVK 12.08.1959 Šk Višňové 14923599
121 Kukučka Matej 1929 0 SVK 23.03.1993 Šk Považské Podhradie 14917270 U18
122 Voborný David 1929 0 CZE 08.09.1981 Sk Gym. A Stredni Pedagog 325341
123 Škápiková Ľubica 1926 0 SVK 06.04.1966 Šk Senica 14906678 F
124 Chrenko Peter 1923 0 SVK 08.04.1949 Šk Apollo Slovnaft Bratis 14903784 S60
125 Bříza Jiří 1919 0 CZE 26.03.1948 Tatra Kopřivnice 324787 S60
126 Olvecký Jaroslav 1919 0 SVK 15.12.1955 Šk Doprastav Bratislava 14928566
127 Tománek Rafael 1918 0 SVK 03.07.1959 Šk Doprastav Bratislava 14907216
128 Raczko Peter 1917 0 SVK 16.09.1955 Šk Doprastav Bratislava 14907666
129 Zdražil Bohumír 1915 0 CZE 03.06.1939 Šk Slovan Bratislava 316830 S60
130 Fejtek Petr 1914 0 CZE 24.03.1970 Šk Kladno 310603
131 Šajtlava Igor 1906 0 SVK 25.07.1943 Šk Hermes Beluša 14916622 S60
132 Hovan Jozef 1902 0 SVK 05.03.1950 Akademik Tu Košice 14911140
133 Kriebel Rudolf 1897 0 CZE 29.06.1960 Msa Dolní Benešov 304492
134 Baďura Peter 1893 0 SVK 31.03.1975 Tatran Bratislava Dšk 14910462
135 Mesároš Ján 1887 0 SVK 27.03.1941 Šk Tlmače 14906554 S60
136 Viszlai Alexander 1887 0 SVK 26.06.1930 Šo Tj Slávia Upjš Košice 14902214 S60
137 Jablonický Martin 1884 1535 SVK 16.03.1999 Šk Komplet Modranka 14925621 U18
138 Knotek Anton 1882 0 SVK 21.02.1952 Nitriansky Šachový Klub N 14907364
139 Balko Dominik 1881 0 SVK 12.09.1939 Nitriansky Šachový Klub N 14906643 S60
140 Mejsnar Miroslav 0 1880 SVK 14.09.1977 Šk Sparta Považská Bystri 14909294
141 Lachčina Alojz 1877 0 SVK 29.12.1950 Šk Apollo Slovnaft Bratis 14901544
142 Böhm Vilém 1875 0 CZE 08.01.1940 Sokol Přemyslovice 335886 S60
143 Šebo Viktor 1875 0 SVK 15.03.1995 Kšn Bratislava 14916630 U18
144 Dobrowolski Henryk 1871 0 POL 15.03.1943 1120298 S60
145 Endresz Pavol 1867 0 SVK 19.03.1996 Šk Cvč Poprad 14928213 U18
146 Motúzová Marta 1854 0 SVK 27.10.1963 Šk Sparta Považská Bystri 14919346 F
147 Klanica Anton 1851 0 SVK 09.06.1949 Lokomotíva Trnava 14909707 S60
148 Buriánek Petr 1849 0 CZE 02.01.1972 Caissa Úholičky 334693
149 Marko Ján 1843 0 SVK 01.02.1946 Šk Televízia Karlova Ves 14911345 S60
150 Valent Ján 1841 0 SVK 04.11.1934 Šk Th Junior Banská Bystr 14907496 S60
151 Bednář Petr 1840 0 CZE 16.11.1952 Spartak Adamov 325570
152 Profant Ján 1838 0 SVK 10.07.1945 Šk Važec 14923580 S60
153 Marček Ján 1831 0 SVK 04.10.1944 Šk Domu Kultúry Ružinov 14907437 S60
154 Lukáč Dušan 1825 0 SVK 21.07.1943 Šk Veľký Kýr 14909723 S60
155 Lukáč Peter 1825 0 SVK 15.08.1967 Šk Slovan Bratislava 14908310
156 Suško Peter 1824 0 SVK 06.06.1951 Šk Doprastav Bratislava 14908581
157 Perašín Marián 1820 0 SVK 11.02.1947 Tatran Bratislava Dšk 14911248 S60
158 Przybylowicz Kazimierz 1808 0 POL 01.12.1949 1132610 S60
159 Kráľ Klaudia 1806 0 SVK 07.12.1994 Komárňanský Šc Komárno 14900084 F U18
160 Holický Miroslav 1791 0 SVK 22.01.1980 Lokomotíva Trnava 14911736
161 Paulička Ivan 1790 0 SVK 24.09.1932 Šk Slovan Bratislava 14910535 S60
162 Vacovský Zbyněk 0 1785 CZE 09.05.1937 Šachový Klub Viktoria Žiž 0 S60
163 Hrčka Pavol 1778 0 SVK 10.01.1934 Šk Slovan Nová Baňa 14906660 S60
164 Feranec Milan 1765 0 SVK 17.09.1941 Považan Nové Mesto Nad Vá 14909065 S60
165 Jukl Karel 1754 0 CZE 30.05.1975 Tj Jawa Brodce 345296
166 Šimončič Ladislav 1752 0 SVK 24.05.1951 Nitriansky Šachový Klub N 14911361
167 Beňová Zita 1750 0 SVK 23.01.1940 Šk Slovan Bratislava 14906686 F S60
168 Komloš Ján 1750 0 SVK 07.02.1951 Šk Važec 14911000
169 Jablonický Boris 1745 0 SVK 31.07.1997 Šk Komplet Modranka 14925613 U18
170 Houdek Daniel 0 1737 CZE 18.12.1970 Tj Spartak Vlašim 0
171 Volek Ján 1736 0 SVK 23.04.1956 Šk Domu Kultúry Ružinov 14901161
172 Eremiáš Igor 1735 0 SVK 05.09.1964 Nitriansky Šachový Klub N 14922843
173 Beňo Milan 1726 0 SVK 29.01.1954 Šk Lokomotíva Caissa Brat 14901170
174 Kanoš Peter 1722 0 SVK 23.09.1995 Šk Orlová Pohorelá 14919621 U18
175 Jurčo Ján 1696 0 SVK 08.04.1956 Šk Važec 14918870
176 Kopnická Henrieta 1677 0 SVK 17.08.1996 Šk Tjlš Vd Poprad 14923564 U18
177 Bútora František 1661 0 SVK 19.11.1946 Šk Slovan Bratislava 14911264 S60
178 Jambrich Jaromír 1641 0 SVK 07.09.1958 Šk Apollo Slovnaft Bratis 14915944
179 Chripko Ľubomír 1630 0 SVK 07.05.1980 Šk Slovan Bratislava 14913461
180 Cebo Vladimír 1600 0 SVK 24.08.1956 Šk Lokomotíva Caissa Brat 14901218
181 Jossien Jean 1580 0 FRA 00.00.1951 670871
182 Šebková Dana 1562 0 CZE 11.08.1976 Spartak Adamov 345806 F
183 Fujerik Štefan 0 1549 SVK 23.01.1951 Akademik Tu Košice 14923025
184 Aubrecht Alexander 1503 0 SVK 17.07.1938 Tatran Bratislava Dšk 14920514 S60
185 Kubíček Martin 0 1497 CZE 06.08.1973 Loko Zábřeh 0
186 Požár Daniel 0 1463 SVK 16.06.1954 Šk Slovan Bratislava 14901870
187 Mikuš Pavol 0 1423 CZE 30.06.1953 Spartak Adamov 0
188 Ležák Petr 0 1390 CZE 23.12.1984 Spartak Adamov 0
189 Hujo Tomáš 0 1000 SVK 05.04.1987 0
190 Kafka Vladimír 0 1000 CZE 02.12.1980 Sk Viktoria Žižkov 0