Marathon Slovan 2002 - final standing
Friday 6.9. 2000 - Saturday 7.9.2002 1400
Nr. Player ELO OK Cat. Points games % p. Standings
33 Vavrák, Peter 2412 85,5 96 89,06 1
22 Mačák, Štefan 2260 j 84,5 96 88,02 2
28 Petrán, Peter 2380 76 96 79,17 3
30 Roháček, Miroslav 2116 74 96 77,08 4
7 Dorica, Igor 2256 73 96 76,04 5
23 Matejovič, Juraj 2133 69 96 71,88 6
4 Bezúch, Martin 2106 67,5 96 70,31 1 7
13 Federič, Pavol 2114 > 67,5 96 70,31 2 8
27 Oprea, Erik 2073 66 96 68,75 9
16 Havlíček, Libor 2238 61 96 63,54 10
25 Mikušík, Marián 2124 60 96 62,50 11
12 Falťan, Peter 2148 58 96 60,42 12
24 Mészáros, Michal 2308 j 57 96 59,38 13
8 Doucha, Ludvík 2100 55,5 96 57,81 14
5 Búry, Rastislav 1984 > 52,5 96 54,69 1 15
21 Lenhart, Juraj 2148 52,5 96 54,69 2 16
19 Kebis, Miloš 2050 51 96 53,13 17
10 Džavík, Jozef 1997 > 50,5 96 52,60 18
11 Eged, Igor 2076 46 96 47,92 19
3 Bednár, Miroslav 1939 > 40 96 41,67 20
31 Sýs, Marek 2024 > 37 96 38,54 21
1 Baďura, Peter 1775 < 36 96 37,50 1 22
29 Polášek, Filip 1906 >,j 36 96 37,50 2 23
15 Foglár, Ivan 1864 > 36 96 37,50 3 24
26 Nagy, Edmund 1759 <,j 32 96 33,33 25
17 Chovanec, Vladimír 2015 31 96 32,29 26
6 Czikhardt, Tibor 1899 > 27 96 28,13 27
20 Kosár, Mikuláš jun. 2094 26,5 96 27,60 28
9 Ďurovka, Štefan 1717 < 23 96 23,96 29
18 Kántor, Tomáš 2121 21 96 21,88 30
14 Fekete, Štefan jun. 1630 <,j 14,5 96 15,10 31
32 Vavrák, Ján 1714 < 11 96 11,46 32
2 Baloc, Štefan 1625 < 6 96 6,25 33
Juniors
1. Mačák, Štefan 2260 j 84,5 96 88,02 2
2. Mészáros, Michal 2308 j 57 96 59,38 13
3. Polášek, Filip 1906 >,j 36 96 37,50 23
OK <1850
1. Baďura, Peter 1775 < 36 96 37,50 22
2. Nagy, Edmund 1759 <,j 32 96 33,33 25
3. Ďurovka, Štefan 1717 < 23 96 23,96 29
OK >1850
1. Federič, Pavol 2114 > 67,5 96 70,31 8
2. Búry, Rastislav 1984 > 52,5 96 54,69 15
3. Džavík, Jozef 1997 > 50,5 96 52,60 18