Finále A FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 body por.
1 Jablonický, František 2234   å 1 0 0 0,5 1 0,5 1 1 0 0 1 6 5
2 Roháček, Miroslav 2116   0 å 0 0 0 1 0,5 0 0 0,5 1 0 3 11
3 Markoš, Ján 2480   1 1 å 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 10,5 1
4 Vavrák, Peter 2401   1 1 0 å 1 1 0 1 1 0 1 1 8 2
5 Hebelka, Miloš 2135   0,5 1 0 0 å 0 0,5 0 0,5 0 0,5 0 3 10
6 Oprea, Erik 2086   0 0 0 0 1 å 1 1 0 0 0 1 4 8
7 Jánoš, Jozef 2185   0,5 0,5 0 1 0,5 0 å 0,5 1 1 1 1 7 4
8 Jánoš, Martin 2175   0 1 0 0 1 0 0,5 å 0 0 0 1 3,5 9
9 Rückschloss, Karol 2295   0 1 0,5 0 0,5 1 0 1 å 0 0,5 1 5,5 7
10 Castiglione, Mário 2219   1 0,5 0 1 1 1 0 1 1 å 0 1 7,5 3
11 Čertek, Pavel 2252   1 0 0 0 0,5 1 0 1 0,5 1 å 1 6 5
12 Syrový, Ivan 2066   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 å 2 12
priemer 2220,3