Skupina D FIDE OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 body por. postupuje do
1 Vavrák, Peter 2320   å 1 1 0 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 11 2 A
2 Vlček, Stanislav 2215   0 å 0 0,5 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 7,5 7-8 B
3 Bombek, Peter 2204   0 1 å 0 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1 1 8,5 5 B
4 Malač, Miroslav 2155   1 0,5 1 å 0,5 1 0 0 0,5 0 1 1 1 1 8,5 6 B
5 Falťan, Peter 2133   0 0 0 0,5 å 0 1 0 0,5 0 0 1 1 0 4 10-11 C
6 Hebelka, Miloš 2085   0,5 1 0 0 1 å 0,5 1 0 1 1 1 1 1 9 3 A
7 Hricák, Vasil 2021   0 0 0 1 0 0,5 å 0 0 0 0 1 1 0 3,5 12 C
8 Jánoš, Martin 2148   0 0 1 1 1 0 1 å 0 1 1 1 1 1 9 4 A
9 Danek, Pavol 2225   0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 å 1 1 1 1 1 11,5 1 A
10 Gettler, Daniel   2105 0 0 0,5 1 1 0 1 0 0 å 1 1 1 1 7,5 7-8 B
11 Beňová, Zita   1793 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 å 1 1 0 4 10-11 C
12 Lajčiak, Štefan   1646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 å 0 0 0 14 C
13 Michalko, Peter   1361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 å 0 1 13 C
14 Granec, Štefan   1941 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 å 6 9 C
priemer skupiny 2025,14